2020.08.03~2020.08.07
발주시스템 | 공고수 | 비중 | 기초(or추정가격) 합계 | 비중 |
---|---|---|---|---|
G2B(조달청) | 459 | 19% | 417,954,425,182 | 43% |
G2B(행안부) | 1,460 | 61% | 331,437,647,603 | 34% |
주택공사 | 17 | 1% | 101,158,844,000 | 10% |
한전 | 143 | 6% | 61,495,093,379 | 6% |
국방부 | 192 | 8% | 25,602,445,263 | 3% |
도로공사 | 29 | 1% | 16,358,091,560 | 2% |
나라장터민간 | 17 | 1% | 8,897,090,000 | 1% |
철도시설공단 | 1 | 0% | 4,820,527,000 | 0% |
인천국제공항 | 1 | 0% | 3,149,967,760 | 0% |
지역난방 | 3 | 0% | 2,232,475,300 | 0% |
수력원자력 | 8 | 0% | 1,940,248,929 | 0% |
수자원 | 13 | 1% | 1,751,289,000 | 0% |
가스공사 | 3 | 0% | 1,517,342,200 | 0% |
석유공사 | 1 | 0% | 384,637,000 | 0% |
기타 | 57 | 2% | 263,475,000 | 0% |
강원랜드 | 1 | 0% | 135,520,000 | 0% |
마사회 | 1 | 0% | 89,100,000 | 0% |
한국국토정보공사 | 1 | 0% | 0 | 0% |
합계 | 2,407 | 100% | 979,188,219,176 | 100% |
공고 별 평균금액 | 54,399,345,510 |
지역 | 공고수 | 비율 | 기초(or 추정가격) 합계 | 비율 |
---|---|---|---|---|
전국 | 196 | 7% | 474,902,191,335 | 38% |
강원 | 202 | 8% | 133,710,780,270 | 11% |
경기 | 421 | 16% | 114,419,482,518 | 9% |
서울 | 265 | 10% | 86,788,935,342 | 7% |
경북 | 246 | 9% | 79,594,595,371 | 6% |
경남 | 208 | 8% | 64,892,734,741 | 5% |
전남 | 200 | 8% | 60,865,153,821 | 5% |
전북 | 182 | 7% | 52,434,661,235 | 4% |
인천 | 87 | 3% | 45,432,781,994 | 4% |
충남 | 195 | 7% | 38,829,230,055 | 3% |
대전 | 51 | 2% | 25,500,051,581 | 2% |
대구 | 76 | 3% | 21,876,265,563 | 2% |
충북 | 78 | 3% | 17,217,476,774 | 1% |
부산 | 69 | 3% | 15,103,354,275 | 1% |
광주 | 66 | 3% | 11,917,861,729 | 1% |
제주 | 43 | 2% | 10,659,803,513 | 1% |
울산 | 29 | 1% | 3,209,565,927 | 0% |
세종 | 10 | 0% | 1,753,023,763 | 0% |
합계 | 2,624 | 100% | 1,259,107,949,807 | 100.0% |
구분 |
일반건설 |
전문건설 |
건설기타 |
합계 |
공고수 |
804 |
1,201 |
1,061 |
3,066 |
비율 |
26% |
39% |
35% |
100% |
구분 | 면허 | 공고수 | 기초(or 추정가격) 합계 | 공고별 평균금액 |
---|---|---|---|---|
일반 | 건축 | 213 | 265,121,305,094 | 1,244,700,963 |
일반 | 토목 | 174 | 420,543,853,971 | 2,416,918,701 |
일반 | 토건 | 375 | 585,029,583,265 | 1,560,078,889 |
일반 | 조경 | 36 | 20,680,427,360 | 574,456,316 |
일반 | 산업환경 | 6 | 14,026,879,980 | 2,337,813,330 |
전문 | 수중 | 9 | 2,276,445,000 | 252,938,333 |
전문 | 선박수리 | 1 | 89,605,000 | 89,605,000 |
전문 | 비계/구조물 | 22 | 5,735,796,397 | 260,718,018 |
전문 | 조경시설물 | 30 | 2,573,213,440 | 85,773,781 |
전문 | 금속구조/창호 | 110 | 22,509,304,324 | 204,630,039 |
전문 | 승강기/삭도 | 8 | 391,507,193 | 48,938,399 |
전문 | 보링/그라우팅 | 3 | 641,960,000 | 213,986,667 |
전문 | 산림사업 | 7 | 5,953,393,000 | 850,484,714 |
전문 | 석면해체 | 30 | 4,999,726,066 | 166,657,536 |
전문 | 대기방지 | 4 | 1,682,299,401 | 420,574,850 |
전문 | 수질방지 | 4 | 1,466,352,001 | 366,588,000 |
전문 | 개인하수처리 | 3 | 1,201,502,001 | 400,500,667 |
전문 | 토양정화 | 4 | 259,942,821 | 64,985,705 |
전문 | 광해방지 | 1 | 92,124,900 | 92,124,900 |
전문 | 도시림등조성 | 2 | 101,252,000 | 50,626,000 |
전문 | 산림조합 | 112 | 13,609,454,000 | 121,512,982 |
전문 | 석공 | 21 | 2,213,030,000 | 105,382,381 |
전문 | 조경식재 | 29 | 3,961,168,094 | 136,592,003 |
전문 | 철강재/강구조 | 3 | 324,693,100 | 108,231,033 |
전문 | 시설물 | 306 | 62,765,203,512 | 205,115,044 |
전문 | 포장 | 95 | 11,659,949,618 | 122,736,312 |
전문 | 도장 | 40 | 19,284,913,680 | 482,122,842 |
전문 | 습식.방수 | 35 | 4,177,407,910 | 119,354,512 |
전문 | 기계 | 150 | 83,356,247,992 | 555,708,320 |
전문 | 가스 | 20 | 8,466,379,640 | 423,318,982 |
전문 | 난방 | 6 | 76,932,725 | 12,822,121 |
전문 | 환경 | 4 | 1,287,501,981 | 321,875,495 |
전문 | 철콘 | 63 | 6,653,487,360 | 105,610,910 |
전문 | 지붕판금/건축물조립 | 11 | 1,249,765,852 | 113,615,077 |
전문 | 상하수도 | 68 | 8,916,511,170 | 131,125,164 |
기타 | 지하수 | 9 | 1,005,269,600 | 111,696,622 |
기타 | 토공 | 40 | 9,629,782,780 | 240,744,570 |
기타 | 산림토목 | 12 | 1,501,251,000 | 125,104,250 |
기타 | 숲가꾸기/병해충방제 | 102 | 7,295,782,000 | 71,527,275 |
기타 | 전기 | 447 | 119,539,656,921 | 267,426,526 |
기타 | 통신 | 123 | 32,434,100,461 | 263,691,874 |
기타 | 소방 | 108 | 111,467,545,532 | 1,032,106,903 |
기타 | 문화재 | 2 | 242,000,000 | 121,000,000 |
기타 | 골재 | 1 | 80,000,000 | 80,000,000 |
기타 | 문화재(보수단청) | 21 | 2,561,342,001 | 121,968,667 |
기타 | 전기(도통시험) | 8 | 283,401,256 | 35,425,157 |
기타 | 전기(무정전) | 35 | 10,703,107,837 | 305,803,081 |
기타 | 기타 | 10 | 1,746,372,000 | 174,637,200 |
기타 | 실내건축 | 143 | 26,398,565,031 | 184,605,350 |
합계 | 3,066 | 1,908,267,296,267 |
업종 | 강원 | 경기 | 경남 | 경북 | 광주 | 대구 | 대전 | 부산 | 서울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건축 | 16 | 25 | 17 | 30 | 7 | 7 | 1 | 4 | 20 |
토목 | 27 | 21 | 19 | 21 | 3 | 6 | 4 | 3 | 11 |
토건 | 43 | 46 | 36 | 46 | 11 | 13 | 5 | 8 | 26 |
조경 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 12 | ||
산업환경 | 1 | 1 | 1 | ||||||
철콘 | 2 | 8 | 9 | 17 | 3 | 1 | |||
시설물 | 33 | 61 | 25 | 19 | 9 | 9 | 9 | 7 | 34 |
전기 | 44 | 77 | 32 | 34 | 11 | 16 | 12 | 18 | 54 |
통신 | 6 | 24 | 9 | 14 | 8 | 3 | 4 | 16 | |
소방 | 4 | 28 | 10 | 13 | 2 | 2 | 3 | 3 | 18 |
포장 | 6 | 31 | 8 | 6 | 2 | 2 | 6 | 9 | |
도장 | 12 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
습식.방수 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
기계 | 12 | 26 | 7 | 9 | 1 | 7 | 3 | 3 | 25 |
가스 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 |
난방 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
환경 | 1 | ||||||||
상하수도 | 4 | 23 | 4 | 9 | 1 | 2 | 7 | ||
실내건축 | 4 | 34 | 3 | 10 | 11 | 8 | 4 | 11 | 37 |
문화재 | 1 | ||||||||
토공 | 5 | 7 | 4 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
철강재/강구조 | 1 | 1 | |||||||
조경식재 | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
석공 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | ||||
보링/그라우팅 | 1 | 2 | |||||||
승강기/삭도 | 3 | 4 | |||||||
금속구조/창호 | 8 | 21 | 17 | 15 | 1 | 3 | 1 | 8 | |
기타 | 1 | 1 | |||||||
조경시설물 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | ||
지하수 | 1 | 1 | |||||||
지붕판금/건축물조립 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
비계/구조물 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | |||
선박수리 | 1 | ||||||||
골재 | 1 | ||||||||
수중 | 3 | 1 | |||||||
산림사업 | 1 | 1 | 1 | ||||||
석면해체 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||
전기(무정전) | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
전기(도통시험) | |||||||||
문화재(보수단청) | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | |||
대기방지 | 1 | 1 | |||||||
수질방지 | 1 | ||||||||
개인하수처리 | 1 | ||||||||
토양정화 | 1 | ||||||||
광해방지 | |||||||||
숲가꾸기/병해충방제 | 7 | 3 | 11 | 9 | |||||
산림토목 | 2 | 1 | |||||||
도시림등조성 | 1 | 1 | |||||||
산림조합 | 10 | 3 | 11 | 11 | 1 | ||||
총합계 | 264 | 498 | 262 | 327 | 85 | 95 | 59 | 81 | 317 |
업종 | 세종 | 울산 | 인천 | 전국 | 전남 | 전북 | 제주 | 충남 | 충북 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건축 | 3 | 7 | 14 | 25 | 22 | 5 | 15 | 6 | |
토목 | 4 | 12 | 18 | 16 | 4 | 16 | 4 | ||
토건 | 4 | 10 | 27 | 42 | 37 | 9 | 30 | 10 | |
조경 | 4 | 1 | 2 | ||||||
산업환경 | 1 | 1 | 1 | ||||||
철콘 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 | 2 | 6 | ||
시설물 | 3 | 18 | 15 | 36 | 22 | 4 | 12 | 10 | |
전기 | 4 | 6 | 12 | 45 | 35 | 24 | 6 | 31 | 16 |
통신 | 6 | 25 | 4 | 5 | 4 | 8 | 3 | ||
소방 | 7 | 16 | 5 | 4 | 2 | 9 | 4 | ||
포장 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | ||
도장 | 1 | 12 | 2 | 3 | 4 | ||||
습식.방수 | 1 | 4 | 1 | 8 | |||||
기계 | 2 | 11 | 36 | 7 | 8 | 5 | 7 | 4 | |
가스 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | |
난방 | 1 | 2 | 1 | ||||||
환경 | 1 | 2 | |||||||
상하수도 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | ||
실내건축 | 6 | 11 | 14 | 9 | 5 | 2 | 4 | 3 | |
문화재 | 1 | ||||||||
토공 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 3 | 4 | |
철강재/강구조 | 1 | 1 | |||||||
조경식재 | 1 | 2 | 1 | ||||||
석공 | 1 | 3 | 2 | ||||||
보링/그라우팅 | |||||||||
승강기/삭도 | 1 | 1 | 1 | ||||||
금속구조/창호 | 1 | 3 | 6 | 7 | 13 | 17 | 4 | ||
기타 | 1 | 9 | |||||||
조경시설물 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||
지하수 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
지붕판금/건축물조립 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
비계/구조물 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||
선박수리 | |||||||||
골재 | |||||||||
수중 | 3 | 3 | |||||||
산림사업 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
석면해체 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||
전기(무정전) | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||
전기(도통시험) | 8 | ||||||||
문화재(보수단청) | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||
대기방지 | 1 | 1 | 1 | ||||||
수질방지 | 1 | 2 | |||||||
개인하수처리 | 2 | ||||||||
토양정화 | 3 | ||||||||
광해방지 | 1 | ||||||||
숲가꾸기/병해충방제 | 1 | 17 | 14 | 40 | |||||
산림토목 | 1 | 2 | 5 | 2 | |||||
도시림등조성 | |||||||||
산림조합 | 2 | 19 | 19 | 36 | 1 | ||||
총합계 | 12 | 37 | 112 | 269 | 271 | 256 | 54 | 280 | 98 |
2020년도 08월 1째주 (2020.08.03~2020.08.07) 조달청, 행안부, 주택공사, 한전등 주요 18개 발주처의 입찰규모는 총 2,407건 9,791억원입니다.
발주금액은 지난 1조 4,572억원 대비 -32.81% 감소 하였으며, 공고 수는 지난 주 2,572건 대비 -6.42% 감소 하였습니다.
[발주처 별 입찰현황]
◆ 전체 공고 9,791억원 中 G2B(조달청) 4,179억원(42.68%), G2B(행안부) 3,314억원(33.85%), 주택공사 1,011억원(10.33%), 한전 614억원(6.28%) 으로 집계되었습니다.
◆ 전체 공고 2,407건 中 G2B(조달청) 459건(19.07%), G2B(행안부) 1,460건(60.66%), 주택공사 17건(1%), 한전 143건(5.94%) 으로 집계되었습니다.
[지역 별 입찰현황]
◆ 발주금액을 기준으로 전국 4,749억원(37.72%)을 제외한 지역 공고는 강원 1,337억원(10.62%), 경기 1,144억원(9.09%), 서울 867억원(6.89%), 경북 795억원(6.32%)으로 집계되었습니다. (지역중복 포함)
◆ 발주공고 수를 기준으로 전국 196건(7.47%)을 제외한 지역 공고는 강원 202건(8%), 경기 421건(16.04%), 서울 265건(10.10%), 경북 246건(9.38%) 으로 집계되었습니다. (지역중복 포함)
[업종 별 입찰현황]
◆ 발주공고 수를 기준으로 일반건설 804건(26)%, 전문건설 1,201건(39)%, 기타건설 1,061건(35)%으로 집계되었습니다. (복수면허 포함)
[지역+업종 별 발주현황]
◆ 상세정보에서 18개 지역, 49개 업종 별 발주공고 현황을 확인할 수 있습니다.