2020.07.27~2020.07.31
발주시스템 | 공고수 | 비중 | 기초(or추정가격) 합계 | 비중 |
---|---|---|---|---|
주택공사 | 17 | 1% | 441,748,785,000 | 30% |
G2B(조달청) | 443 | 17% | 400,893,583,944 | 28% |
G2B(행안부) | 1,723 | 67% | 397,499,737,755 | 27% |
한전 | 92 | 4% | 122,685,812,375 | 8% |
도로공사 | 16 | 1% | 40,174,511,876 | 3% |
국방부 | 156 | 6% | 24,488,285,720 | 2% |
수자원 | 14 | 1% | 13,153,166,000 | 1% |
수력원자력 | 14 | 1% | 12,756,799,834 | 1% |
인천국제공항 | 2 | 0% | 2,171,867,654 | 0% |
지역난방 | 1 | 0% | 495,858,000 | 0% |
철도시설공단 | 1 | 0% | 409,368,000 | 0% |
가스공사 | 3 | 0% | 390,729,900 | 0% |
나라장터민간 | 25 | 1% | 228,800,000 | 0% |
강원랜드 | 1 | 0% | 145,160,000 | 0% |
전자통신연구원 | 4 | 0% | 30,300,000 | 0% |
기타 | 60 | 2% | 0 | 0% |
합계 | 2,572 | 100% | 1,457,272,766,058 | 100% |
공고 별 평균금액 | 91,079,547,879 |
지역 | 공고수 | 비율 | 기초(or 추정가격) 합계 | 비율 |
---|---|---|---|---|
전국 | 181 | 7% | 840,023,429,267 | 48% |
경기 | 464 | 17% | 142,755,325,081 | 8% |
경북 | 206 | 8% | 115,283,964,188 | 7% |
경남 | 225 | 8% | 112,591,893,065 | 6% |
전남 | 243 | 9% | 89,603,283,337 | 5% |
충북 | 117 | 4% | 59,418,831,476 | 3% |
충남 | 218 | 8% | 55,671,779,354 | 3% |
서울 | 283 | 10% | 53,845,084,660 | 3% |
대전 | 67 | 2% | 51,127,741,425 | 3% |
전북 | 150 | 5% | 45,811,539,923 | 3% |
부산 | 81 | 3% | 43,839,499,196 | 3% |
인천 | 96 | 4% | 42,519,807,454 | 2% |
강원 | 188 | 7% | 39,149,468,332 | 2% |
울산 | 37 | 1% | 18,727,833,907 | 1% |
대구 | 79 | 3% | 14,504,646,006 | 1% |
광주 | 68 | 2% | 10,110,605,400 | 1% |
제주 | 23 | 1% | 6,014,019,018 | 0% |
세종 | 9 | 0% | 1,874,930,996 | 0% |
합계 | 2,735 | 100% | 1,742,873,682,085 | 100.0% |
구분 |
일반건설 |
전문건설 |
건설기타 |
합계 |
공고수 |
894 |
1,359 |
1,076 |
3,329 |
비율 |
27% |
41% |
32% |
100% |
구분 | 면허 | 공고수 | 기초(or 추정가격) 합계 | 공고별 평균금액 |
---|---|---|---|---|
일반 | 건축 | 252 | 683,001,213,770 | 2,710,322,277 |
일반 | 토목 | 193 | 827,954,918,459 | 4,289,921,857 |
일반 | 토건 | 420 | 1,059,501,340,201 | 2,522,622,239 |
일반 | 조경 | 25 | 246,355,421,091 | 9,854,216,844 |
일반 | 산업환경 | 4 | 21,001,792,000 | 5,250,448,000 |
전문 | 수중 | 2 | 222,202,000 | 111,101,000 |
전문 | 선박수리 | 2 | 189,400,000 | 94,700,000 |
전문 | 비계/구조물 | 29 | 3,602,662,800 | 124,229,752 |
전문 | 지붕판금/건축물조립 | 10 | 1,323,111,650 | 132,311,165 |
전문 | 조경시설물 | 29 | 3,463,970,000 | 119,447,241 |
전문 | 개인하수처리 | 1 | 74,028,000 | 74,028,000 |
전문 | 승강기/삭도 | 12 | 749,946,000 | 62,495,500 |
전문 | 산림사업 | 9 | 4,253,749,596 | 472,638,844 |
전문 | 석면해체 | 41 | 3,182,004,869 | 77,609,875 |
전문 | 산림조합 | 151 | 13,453,660,596 | 89,097,090 |
전문 | 대기방지 | 2 | 2,010,899,990 | 1,005,449,995 |
전문 | 수질방지 | 1 | 74,028,000 | 74,028,000 |
전문 | 소음진동 | 1 | 0 | 0 |
전문 | 토양정화 | 2 | 311,476,194 | 155,738,097 |
전문 | 광해방지 | 2 | 256,292,540 | 128,146,270 |
전문 | 도시림등조성 | 5 | 380,386,000 | 76,077,200 |
전문 | 보링/그라우팅 | 2 | 827,000,000 | 413,500,000 |
전문 | 석공 | 16 | 1,208,526,900 | 75,532,931 |
전문 | 도장 | 63 | 9,897,761,789 | 157,107,330 |
전문 | 습식.방수 | 60 | 7,881,345,977 | 131,355,766 |
전문 | 기계 | 176 | 136,255,653,833 | 774,179,851 |
전문 | 가스 | 19 | 4,465,931,140 | 235,049,007 |
전문 | 난방 | 4 | 187,468,999 | 46,867,250 |
전문 | 상하수도 | 79 | 15,466,093,700 | 195,773,338 |
전문 | 시설물 | 345 | 76,005,602,202 | 220,306,093 |
전문 | 조경식재 | 46 | 4,170,703,400 | 90,667,465 |
전문 | 철콘 | 70 | 6,795,811,387 | 97,083,020 |
전문 | 금속구조/창호 | 88 | 16,093,950,323 | 182,885,799 |
전문 | 포장 | 92 | 12,075,793,466 | 131,258,625 |
기타 | 산림토목 | 7 | 1,087,577,596 | 155,368,228 |
기타 | 숲가꾸기/병해충방제 | 137 | 8,703,940,000 | 63,532,409 |
기타 | 문화재 | 1 | 0 | 0 |
기타 | 전기 | 456 | 170,002,291,047 | 372,812,042 |
기타 | 통신 | 97 | 15,059,257,350 | 155,250,076 |
기타 | 소방 | 107 | 408,742,368,579 | 3,820,022,136 |
기타 | 문화재(조경) | 2 | 96,543,000 | 48,271,500 |
기타 | 문화재(보수단청) | 21 | 10,012,928,600 | 476,806,124 |
기타 | 전기(무정전) | 21 | 8,085,431,178 | 385,020,532 |
기타 | 옥외광고 | 8 | 695,563,000 | 86,945,375 |
기타 | 실내건축 | 152 | 17,145,572,919 | 112,799,822 |
기타 | 지하수 | 5 | 151,060,000 | 30,212,000 |
기타 | 기타 | 16 | 1,434,761,000 | 89,672,563 |
기타 | 토공 | 42 | 6,968,551,999 | 165,917,905 |
기타 | 전기(도통시험) | 4 | 217,168,004 | 54,292,001 |
합계 | 3,329 | 3,811,097,161,144 |
업종 | 강원 | 경기 | 경남 | 경북 | 광주 | 대구 | 대전 | 부산 | 서울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건축 | 32 | 44 | 17 | 29 | 4 | 4 | 3 | 9 | 19 |
토목 | 12 | 31 | 29 | 20 | 3 | 9 | 3 | 6 | 11 |
토건 | 43 | 71 | 42 | 44 | 7 | 12 | 6 | 15 | 28 |
조경 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 | |||
산업환경 | 1 | 1 | |||||||
철콘 | 5 | 4 | 9 | 15 | 7 | 5 | |||
시설물 | 32 | 74 | 18 | 20 | 13 | 15 | 13 | 4 | 54 |
전기 | 29 | 97 | 35 | 25 | 15 | 7 | 16 | 15 | 52 |
통신 | 9 | 20 | 9 | 7 | 2 | 4 | 7 | 4 | 16 |
소방 | 4 | 22 | 15 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 12 |
포장 | 4 | 20 | 13 | 6 | 1 | 2 | 1 | 7 | 10 |
도장 | 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 |
습식.방수 | 3 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 15 | |
기계 | 15 | 20 | 10 | 8 | 11 | 8 | 7 | 1 | 11 |
가스 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 |
난방 | 1 | ||||||||
상하수도 | 6 | 13 | 10 | 11 | 2 | 6 | 2 | ||
실내건축 | 4 | 38 | 6 | 10 | 7 | 3 | 3 | 7 | 47 |
문화재 | 1 | ||||||||
토공 | 4 | 5 | 10 | 12 | 2 | 4 | |||
조경식재 | 6 | 16 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
석공 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||
보링/그라우팅 | |||||||||
승강기/삭도 | 6 | 7 | |||||||
금속구조/창호 | 6 | 18 | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 |
기타 | |||||||||
조경시설물 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||
지하수 | 1 | 2 | |||||||
지붕판금/건축물조립 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
비계/구조물 | 6 | 4 | 12 | 1 | 2 | 1 | |||
옥외광고 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
선박수리 | |||||||||
수중 | 1 | ||||||||
산림사업 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||
석면해체 | 5 | 4 | 3 | 12 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
전기(무정전) | 2 | 1 | 1 | ||||||
전기(도통시험) | |||||||||
문화재(보수단청) | 2 | 5 | 6 | 1 | |||||
문화재(조경) | 1 | 1 | |||||||
대기방지 | |||||||||
수질방지 | |||||||||
소음진동 | |||||||||
개인하수처리 | |||||||||
토양정화 | |||||||||
광해방지 | |||||||||
숲가꾸기/병해충방제 | 11 | 12 | 10 | 1 | 1 | 1 | |||
산림토목 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
도시림등조성 | |||||||||
산림조합 | 13 | 15 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
총합계 | 257 | 583 | 291 | 273 | 75 | 106 | 77 | 111 | 329 |
업종 | 세종 | 울산 | 인천 | 전국 | 전남 | 전북 | 제주 | 충남 | 충북 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건축 | 5 | 7 | 19 | 22 | 19 | 4 | 20 | 14 | |
토목 | 3 | 7 | 16 | 16 | 11 | 3 | 19 | 9 | |
토건 | 8 | 9 | 31 | 36 | 29 | 7 | 39 | 20 | |
조경 | 2 | ||||||||
산업환경 | 1 | 1 | |||||||
철콘 | 1 | 7 | 4 | 1 | 9 | 3 | |||
시설물 | 2 | 4 | 14 | 14 | 49 | 9 | 1 | 30 | 11 |
전기 | 3 | 7 | 22 | 47 | 41 | 22 | 2 | 35 | 22 |
통신 | 1 | 8 | 8 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | |
소방 | 1 | 2 | 2 | 11 | 4 | 6 | 1 | 7 | 10 |
포장 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 |
도장 | 1 | 3 | 6 | 7 | 3 | 3 | 4 | ||
습식.방수 | 7 | 2 | 2 | 7 | |||||
기계 | 2 | 11 | 45 | 7 | 6 | 2 | 20 | 3 | |
가스 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||
난방 | 1 | 2 | |||||||
상하수도 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 9 | 2 | ||
실내건축 | 5 | 13 | 7 | 6 | 2 | 1 | 11 | 6 | |
문화재 | |||||||||
토공 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | |
조경식재 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
석공 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
보링/그라우팅 | 1 | 1 | |||||||
승강기/삭도 | 5 | 4 | |||||||
금속구조/창호 | 1 | 1 | 3 | 13 | 4 | 1 | 4 | 9 | |
기타 | 16 | ||||||||
조경시설물 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
지하수 | 1 | 1 | |||||||
지붕판금/건축물조립 | 1 | 1 | 2 | ||||||
비계/구조물 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
옥외광고 | 1 | 3 | |||||||
선박수리 | 2 | ||||||||
수중 | 1 | ||||||||
산림사업 | 1 | ||||||||
석면해체 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||
전기(무정전) | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||
전기(도통시험) | 4 | ||||||||
문화재(보수단청) | 4 | 3 | 4 | 1 | |||||
문화재(조경) | |||||||||
대기방지 | 2 | ||||||||
수질방지 | 1 | ||||||||
소음진동 | 1 | ||||||||
개인하수처리 | 1 | ||||||||
토양정화 | 2 | ||||||||
광해방지 | 2 | ||||||||
숲가꾸기/병해충방제 | 1 | 41 | 37 | 12 | 10 | ||||
산림토목 | |||||||||
도시림등조성 | 2 | 1 | 2 | ||||||
산림조합 | 1 | 1 | 43 | 37 | 13 | 12 | |||
총합계 | 10 | 53 | 118 | 275 | 331 | 225 | 30 | 276 | 162 |
2020년도 07월 5째주 (2020.07.27~2020.07.31) 주택공사, 행안부, 조달청, 국방부등 주요 16개 발주처의 입찰규모는 총 2,572건 1조 4,572억원입니다.
발주금액은 지난 1조 1,943억원 대비 22.02% 증가 하였으며, 공고 수는 지난 주 2,821건 대비 -8.83% 감소 하였습니다.
[발주처 별 입찰현황]
◆ 전체 공고 1조 4,572억원 中 주택공사 4,417억원(30.31%), G2B(조달청) 4,008억원(27.51%), G2B(행안부) 3,974억원(27.28%), 한전 1,226억원(8.42%), 도로공사 401억원(2.76%) 으로 집계되었습니다.
◆ 전체 공고 2,572건 中 G2B(행안부) 1,723건(66.99%), G2B(조달청) 443건(17.22%), 국방부 156건(6.07%), 한전 92건(3.58%), 기타 60건(2.33%) 으로 집계되었습니다.
[지역 별 입찰현황]
◆ 발주금액을 기준으로 전국 8,400억원(48.20%)을 제외한 지역 공고는 경기 1,427억원(8.19%), 경북 1,152억원(6.61%), 경남 1,125억원(6.46%), 전남 896억원(5.14%)으로 집계되었습니다. (지역중복 포함)
◆ 발주공고 수를 기준으로 전국 181건(6.62%)을 제외한 지역 공고는 경기 464건(16.97%), 서울 283건(10.35%), 전남 243건(8.88%), 경남 225건(8.23%)으로 집계되었습니다. (지역중복 포함)
[업종 별 입찰현황]
◆ 발주공고 수를 기준으로 일반건설 894건(27)%, 전문건설 1,359건(41)%, 기타건설 1,076건(32)%으로 집계되었습니다. (복수면허 포함)
[지역+업종 별 발주현황]
◆ 상세정보에서 18개 지역, 49개 업종 별 발주공고 현황을 확인할 수 있습니다.