2020.07.13~2020.07.17
발주시스템 | 공고수 | 비중 | 기초(or추정가격) 합계 | 비중 |
---|---|---|---|---|
G2B(행안부) | 1,892 | 68% | 501,953,108,972 | 40% |
G2B(조달청) | 453 | 16% | 418,166,693,107 | 33% |
주택공사 | 36 | 1% | 90,435,194,000 | 7% |
한전 | 108 | 4% | 66,630,774,815 | 5% |
가스공사 | 7 | 0% | 58,935,491,000 | 5% |
국방부 | 175 | 6% | 40,982,680,718 | 3% |
수력원자력 | 10 | 0% | 32,152,650,550 | 3% |
지역난방 | 5 | 0% | 19,967,890,800 | 2% |
수자원 | 8 | 0% | 12,136,035,385 | 1% |
인천국제공항 | 2 | 0% | 5,914,744,014 | 0% |
도로공사 | 13 | 0% | 5,056,946,601 | 0% |
철도시설공단 | 1 | 0% | 1,998,683,739 | 0% |
마사회 | 1 | 0% | 159,153,000 | 0% |
기타 | 59 | 2% | 122,449,000 | 0% |
석유공사 | 1 | 0% | 109,714,000 | 0% |
나라장터민간 | 25 | 1% | 100,000,000 | 0% |
전자통신연구원 | 4 | 0% | 0 | 0% |
합계 | 2,800 | 100% | 1,254,822,209,701 | 100% |
공고 별 평균금액 | 73,813,071,159 |
지역 | 공고수 | 비율 | 기초(or 추정가격) 합계 | 비율 |
---|---|---|---|---|
전국 | 217 | 7% | 629,119,147,965 | 41% |
경기 | 497 | 17% | 150,576,554,583 | 10% |
서울 | 307 | 10% | 121,012,660,509 | 8% |
경남 | 251 | 8% | 98,419,687,158 | 6% |
전남 | 184 | 6% | 79,751,166,900 | 5% |
인천 | 134 | 4% | 76,196,678,645 | 5% |
경북 | 199 | 7% | 63,745,296,258 | 4% |
전북 | 174 | 6% | 54,495,370,422 | 4% |
충남 | 222 | 7% | 51,988,942,381 | 3% |
부산 | 127 | 4% | 47,562,533,123 | 3% |
충북 | 125 | 4% | 41,301,588,870 | 3% |
강원 | 212 | 7% | 40,099,930,671 | 3% |
대전 | 86 | 3% | 34,360,560,096 | 2% |
대구 | 100 | 3% | 18,008,590,557 | 1% |
울산 | 48 | 2% | 15,149,835,424 | 1% |
광주 | 67 | 2% | 13,561,501,876 | 1% |
제주 | 33 | 1% | 7,405,503,014 | 0% |
세종 | 12 | 0% | 1,739,503,165 | 0% |
합계 | 2,995 | 100% | 1,544,495,051,617 | 100.0% |
구분 |
일반건설 |
전문건설 |
건설기타 |
합계 |
공고수 |
829 |
1,434 |
1,183 |
3,446 |
비율 |
24% |
42% |
34% |
100% |
구분 | 면허 | 공고수 | 기초(or 추정가격) 합계 | 공고별 평균금액 |
---|---|---|---|---|
일반 | 건축 | 242 | 367,579,468,374 | 1,518,923,423 |
일반 | 토목 | 165 | 357,688,689,125 | 2,167,810,237 |
일반 | 토건 | 386 | 644,807,670,010 | 1,670,486,192 |
일반 | 조경 | 30 | 40,262,477,421 | 1,342,082,581 |
일반 | 산업환경 | 6 | 104,563,555,801 | 17,427,259,300 |
전문 | 비계/구조물 | 22 | 3,834,823,558 | 174,310,162 |
전문 | 지붕판금/건축물조립 | 5 | 999,687,500 | 199,937,500 |
전문 | 철도/궤도 | 1 | 1,998,683,739 | 1,998,683,739 |
전문 | 조경시설물 | 33 | 3,139,288,797 | 95,129,964 |
전문 | 금속구조/창호 | 130 | 26,040,269,085 | 200,309,762 |
전문 | 승강기/삭도 | 7 | 6,149,141,412 | 878,448,773 |
전문 | 대기방지 | 4 | 2,028,989,999 | 507,247,500 |
전문 | 선박수리 | 3 | 572,349,000 | 190,783,000 |
전문 | 준설 | 2 | 9,534,617,000 | 4,767,308,500 |
전문 | 수중 | 4 | 659,769,001 | 164,942,250 |
전문 | 산림사업 | 15 | 2,453,876,250 | 163,591,750 |
전문 | 석면해체 | 44 | 4,734,913,240 | 107,611,665 |
전문 | 수질방지 | 3 | 169,904,000 | 56,634,667 |
전문 | 개인하수처리 | 2 | 169,904,000 | 84,952,000 |
전문 | 도시림등조성 | 5 | 1,376,031,700 | 275,206,340 |
전문 | 산림조합 | 85 | 8,168,934,950 | 96,105,117 |
전문 | 석공 | 24 | 2,018,229,000 | 84,092,875 |
전문 | 조경식재 | 46 | 8,125,897,691 | 176,649,950 |
전문 | 철강재/강구조 | 2 | 299,510,200 | 149,755,100 |
전문 | 시설물 | 323 | 78,518,990,854 | 243,092,851 |
전문 | 포장 | 106 | 11,811,947,438 | 111,433,466 |
전문 | 도장 | 74 | 14,743,858,788 | 199,241,335 |
전문 | 습식.방수 | 34 | 3,728,392,952 | 109,658,616 |
전문 | 기계 | 197 | 54,417,731,368 | 276,232,139 |
전문 | 가스 | 37 | 78,786,766,770 | 2,129,372,075 |
전문 | 난방 | 6 | 626,412,001 | 104,402,000 |
전문 | 철콘 | 92 | 5,984,040,000 | 65,043,913 |
전문 | 환경 | 1 | 0 | 0 |
전문 | 상하수도 | 119 | 23,267,784,440 | 195,527,600 |
전문 | 보링/그라우팅 | 8 | 1,143,385,400 | 142,923,175 |
기타 | 통신 | 156 | 37,472,316,137 | 240,207,155 |
기타 | 전기 | 502 | 149,733,085,313 | 298,273,078 |
기타 | 숲가꾸기/병해충방제 | 59 | 3,846,534,000 | 65,195,492 |
기타 | 산림토목 | 18 | 2,080,112,250 | 115,561,792 |
기타 | 토공 | 41 | 6,705,075,000 | 163,538,415 |
기타 | 실내건축 | 166 | 20,207,656,299 | 121,732,869 |
기타 | 문화재(보수단청) | 22 | 6,586,663,720 | 299,393,805 |
기타 | 전기(도통시험) | 7 | 271,952,616 | 38,850,374 |
기타 | 전기(무정전) | 20 | 3,869,055,542 | 193,452,777 |
기타 | 소방 | 162 | 164,290,711,117 | 1,014,140,192 |
기타 | 문화재 | 3 | 98,134,000 | 32,711,333 |
기타 | 기타 | 18 | 2,039,103,360 | 113,283,520 |
기타 | 지하수 | 9 | 676,231,710 | 75,136,857 |
합계 | 3,446 | 2,268,282,621,928 |
업종 | 강원 | 경기 | 경남 | 경북 | 광주 | 대구 | 대전 | 부산 | 서울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건축 | 21 | 30 | 16 | 15 | 6 | 6 | 4 | 10 | 28 |
토목 | 17 | 25 | 14 | 12 | 2 | 10 | 1 | 2 | 14 |
토건 | 37 | 56 | 26 | 25 | 8 | 16 | 5 | 12 | 41 |
조경 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | |||
산업환경 | 1 | 1 | 1 | ||||||
철콘 | 5 | 4 | 7 | 15 | 1 | 4 | |||
시설물 | 30 | 37 | 26 | 18 | 10 | 8 | 18 | 16 | 41 |
전기 | 36 | 91 | 42 | 33 | 10 | 14 | 15 | 31 | 46 |
통신 | 13 | 31 | 9 | 11 | 4 | 6 | 13 | 8 | 17 |
소방 | 2 | 32 | 16 | 10 | 4 | 4 | 8 | 14 | 23 |
포장 | 3 | 32 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 10 |
도장 | 27 | 2 | 6 | 1 | 10 | 2 | 2 | 14 | |
습식.방수 | 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||
기계 | 13 | 18 | 13 | 11 | 5 | 11 | 9 | 8 | 32 |
가스 | 3 | 4 | 10 | 10 | 2 | 10 | 2 | 9 | 3 |
난방 | 1 | 1 | |||||||
환경 | |||||||||
상하수도 | 12 | 46 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 |
실내건축 | 8 | 46 | 15 | 5 | 8 | 8 | 2 | 3 | 56 |
문화재 | 1 | ||||||||
토공 | 5 | 11 | 15 | 12 | 9 | 4 | |||
철강재/강구조 | |||||||||
조경식재 | 3 | 13 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
석공 | 3 | 2 | 9 | 2 | 1 | ||||
보링/그라우팅 | 1 | 3 | |||||||
승강기/삭도 | 3 | 2 | |||||||
금속구조/창호 | 14 | 15 | 25 | 10 | 7 | 2 | 6 | 11 | |
기타 | 1 | 1 | 2 | ||||||
조경시설물 | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||
철도/궤도 | |||||||||
지하수 | 2 | 1 | |||||||
지붕판금/건축물조립 | 1 | 2 | |||||||
비계/구조물 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||
선박수리 | 1 | ||||||||
준설 | |||||||||
수중 | 1 | 1 | 1 | ||||||
산림사업 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||
석면해체 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||
전기(무정전) | 3 | 6 | 2 | 2 | |||||
전기(도통시험) | |||||||||
문화재(보수단청) | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | ||||
대기방지 | |||||||||
수질방지 | 1 | ||||||||
개인하수처리 | 1 | ||||||||
숲가꾸기/병해충방제 | 14 | 5 | 9 | 8 | 1 | ||||
산림토목 | 8 | 5 | 1 | 1 | |||||
도시림등조성 | 1 | ||||||||
산림조합 | 22 | 10 | 9 | 9 | 1 | 2 | 2 | ||
총합계 | 276 | 586 | 303 | 254 | 78 | 131 | 94 | 152 | 381 |
업종 | 세종 | 울산 | 인천 | 전국 | 전남 | 전북 | 제주 | 충남 | 충북 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건축 | 3 | 23 | 21 | 18 | 18 | 6 | 19 | 12 | |
토목 | 1 | 1 | 7 | 11 | 18 | 12 | 2 | 12 | 10 |
토건 | 1 | 4 | 29 | 28 | 32 | 27 | 8 | 29 | 22 |
조경 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||
산업환경 | 4 | ||||||||
철콘 | 3 | 2 | 15 | 18 | 1 | 9 | 8 | ||
시설물 | 2 | 4 | 13 | 9 | 31 | 24 | 1 | 39 | 19 |
전기 | 5 | 8 | 21 | 66 | 23 | 25 | 8 | 43 | 22 |
통신 | 4 | 13 | 16 | 9 | 2 | 3 | 6 | 5 | |
소방 | 1 | 3 | 11 | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 4 |
포장 | 1 | 1 | 3 | 9 | 8 | 13 | 8 | ||
도장 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | ||||
습식.방수 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||
기계 | 1 | 1 | 9 | 50 | 8 | 11 | 1 | 6 | 8 |
가스 | 9 | 2 | 7 | 5 | 1 | ||||
난방 | 3 | 1 | |||||||
환경 | 1 | ||||||||
상하수도 | 1 | 5 | 5 | 2 | 8 | 13 | 5 | ||
실내건축 | 1 | 2 | 13 | 6 | 4 | 6 | 3 | 8 | 3 |
문화재 | 2 | ||||||||
토공 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||
철강재/강구조 | 1 | 1 | 1 | ||||||
조경식재 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | |||
석공 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||
보링/그라우팅 | 1 | 2 | 1 | ||||||
승강기/삭도 | 1 | 2 | 1 | ||||||
금속구조/창호 | 1 | 1 | 3 | 8 | 15 | 5 | 2 | 5 | 5 |
기타 | 1 | 14 | 1 | ||||||
조경시설물 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||
철도/궤도 | 1 | ||||||||
지하수 | 1 | 3 | 2 | ||||||
지붕판금/건축물조립 | 1 | 1 | |||||||
비계/구조물 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||
선박수리 | 2 | ||||||||
준설 | 1 | 1 | |||||||
수중 | 1 | ||||||||
산림사업 | 1 | 2 | 2 | ||||||
석면해체 | 3 | 3 | 8 | 1 | 4 | 2 | |||
전기(무정전) | 3 | 2 | 2 | ||||||
전기(도통시험) | 7 | ||||||||
문화재(보수단청) | 3 | 1 | 4 | 1 | |||||
대기방지 | 2 | 2 | |||||||
수질방지 | 1 | 1 | |||||||
개인하수처리 | 1 | ||||||||
숲가꾸기/병해충방제 | 1 | 1 | 7 | 13 | |||||
산림토목 | 2 | 1 | |||||||
도시림등조성 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
산림조합 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 15 | 1 | ||
총합계 | 13 | 64 | 171 | 312 | 232 | 222 | 42 | 273 | 151 |
2020년도 07월 3째주 (2020.07.13~2020.07.17) 행안부, 조달청, 주택공사, 한전 등 주요 17개 발주처의 입찰규모는 총 2,800건 1조 2,548억원입니다.
발주금액은 지난 1조 4,449억원 대비 -13.16% 감소 하였으며, 공고 수는 지난 주 2,700건 대비 3.70% 증가 하였습니다.
[발주처 별 입찰현황]
◆ 전체 공고 1조 2,548억원 中 G2B(행안부) 5,019억원(40.00%), G2B(조달청) 4,181억원(33.32%), 주택공사 904억원(7.21%), 한전 666억원(5.31%)으로 집계되었습니다.
◆ 전체 공고 2,800건 中 G2B(행안부) 1,892건(67.57%), G2B(조달청) 453건(16.18%), 주택공사 36건(1%), 한전 108건(3.86%) 으로 집계되었습니다.
[지역 별 입찰현황]
◆ 발주금액을 기준으로 전국 6,291억원(40.73%)을 제외한 지역 공고는 경기 1,505억원(9.75%), 서울 1,210억원(7.84%), 경남 984억원(6.37%), 전남 797억원(5.16%)으로 집계되었습니다. (지역중복 포함)
◆ 발주공고 수를 기준으로 전국 217건(7.25%)을 제외한 지역 공고는 경기 497건(16.59%), 서울 307건(10.25%), 경남 251건(8.38%), 전남 184건(6%)으로 집계되었습니다. (지역중복 포함)
[업종 별 입찰현황]
◆ 발주공고 수를 기준으로 일반건설 829건(24)%, 전문건설 1,434건(42)%, 기타건설 1,183건(34)%으로 집계되었습니다. (복수면허 포함)
[지역+업종 별 발주현황]
◆ 상세정보에서 18개 지역, 48개 업종 별 발주공고 현황을 확인할 수 있습니다.