2020.09.14~2020.09.18
발주시스템 | 공고수 | 비중 | 기초(or추정가격) 합계 | 비중 |
---|---|---|---|---|
G2B(조달청) | 477 | 21% | 612,631,010,641 | 38% |
G2B(행안부) | 1,264 | 55% | 389,225,095,390 | 24% |
주택공사 | 56 | 2% | 341,430,887,000 | 21% |
한전 | 119 | 5% | 91,107,724,949 | 6% |
국방부 | 226 | 10% | 76,435,144,182 | 5% |
가스공사 | 3 | 0% | 50,394,324,000 | 3% |
철도시설공단 | 9 | 0% | 27,467,306,000 | 2% |
인천국제공항 | 4 | 0% | 22,868,404,933 | 1% |
수력원자력 | 11 | 0% | 7,369,015,840 | 0% |
도로공사 | 9 | 0% | 7,171,824,000 | 0% |
수자원 | 13 | 1% | 4,246,894,875 | 0% |
나라장터민간 | 35 | 2% | 563,763,000 | 0% |
강원랜드 | 1 | 0% | 104,420,000 | 0% |
지역난방 | 3 | 0% | 65,932,900 | 0% |
기타 | 74 | 3% | 55,110,000 | 0% |
전자통신연구원 | 2 | 0% | 0 | 0% |
합계 | 2,306 | 100% | 1,631,136,857,710 | 100% |
공고 별 평균금액 | 101,946,053,607 |
지역 | 공고수 | 비율 | 기초(or 추정가격) 합계 | 비율 |
---|---|---|---|---|
전국 | 250 | 10% | 1,057,197,274,566 | 52% |
경기 | 408 | 16% | 240,149,643,544 | 12% |
서울 | 230 | 9% | 120,695,662,267 | 6% |
경북 | 211 | 8% | 82,041,347,742 | 4% |
전북 | 162 | 6% | 74,172,485,438 | 4% |
강원 | 197 | 8% | 66,508,711,855 | 3% |
인천 | 135 | 5% | 63,468,940,169 | 3% |
전남 | 171 | 7% | 54,873,567,739 | 3% |
충북 | 148 | 6% | 47,560,154,311 | 2% |
충남 | 215 | 8% | 46,727,844,331 | 2% |
부산 | 84 | 3% | 46,473,501,317 | 2% |
경남 | 122 | 5% | 38,318,142,342 | 2% |
대전 | 81 | 3% | 35,321,290,935 | 2% |
대구 | 49 | 2% | 26,185,196,965 | 1% |
제주 | 34 | 1% | 11,954,976,259 | 1% |
세종 | 31 | 1% | 9,422,945,532 | 0% |
울산 | 45 | 2% | 8,917,985,083 | 0% |
광주 | 47 | 2% | 7,840,336,500 | 0% |
합계 | 2,620 | 100% | 2,037,830,006,895 | 100.0% |
구분 |
일반건설 |
전문건설 |
건설기타 |
합계 |
공고수 |
821 |
1,119 |
984 |
2,924 |
비율 |
28% |
38% |
34% |
100% |
구분 | 면허 | 공고수 | 기초(or 추정가격) 합계 | 공고별 평균금액 |
---|---|---|---|---|
일반 | 건축 | 220 | 455,220,866,700 | 2,069,185,758 |
일반 | 토목 | 171 | 616,287,447,550 | 3,604,020,161 |
일반 | 토건 | 378 | 895,163,564,117 | 2,368,157,577 |
일반 | 조경 | 43 | 203,164,942,901 | 4,724,766,114 |
일반 | 산업환경 | 9 | 199,424,197,156 | 22,158,244,128 |
전문 | 비계/구조물 | 18 | 2,589,296,134 | 143,849,785 |
전문 | 지붕판금/건축물조립 | 11 | 1,341,114,560 | 121,919,505 |
전문 | 철도/궤도 | 2 | 194,717,490 | 97,358,745 |
전문 | 조경시설물 | 36 | 3,781,854,548 | 105,051,515 |
전문 | 금속구조/창호 | 58 | 13,904,067,064 | 239,725,294 |
전문 | 승강기/삭도 | 14 | 960,574,890 | 68,612,492 |
전문 | 수질방지 | 5 | 10,183,351,000 | 2,036,670,200 |
전문 | 준설 | 1 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
전문 | 수중 | 4 | 1,696,553,001 | 424,138,250 |
전문 | 산림사업 | 8 | 1,101,926,510 | 137,740,814 |
전문 | 석면해체 | 19 | 1,636,232,471 | 86,117,498 |
전문 | 대기방지 | 1 | 0 | 0 |
전문 | 개인하수처리 | 5 | 10,337,960,249 | 2,067,592,050 |
전문 | 토양정화 | 2 | 2,304,929,670 | 1,152,464,835 |
전문 | 도시림등조성 | 5 | 557,585,000 | 111,517,000 |
전문 | 산림조합 | 71 | 5,068,576,000 | 71,388,394 |
전문 | 석공 | 24 | 2,461,297,382 | 102,554,058 |
전문 | 조경식재 | 67 | 10,124,015,524 | 151,104,709 |
전문 | 철강재/강구조 | 2 | 7,594,782,000 | 3,797,391,000 |
전문 | 시설물 | 232 | 60,557,220,991 | 261,022,504 |
전문 | 포장 | 83 | 10,171,140,347 | 122,543,860 |
전문 | 도장 | 37 | 9,902,198,412 | 267,626,984 |
전문 | 습식.방수 | 45 | 5,685,530,648 | 126,345,126 |
전문 | 기계 | 149 | 34,181,504,611 | 229,406,071 |
전문 | 가스 | 34 | 60,466,364,400 | 1,778,422,482 |
전문 | 난방 | 6 | 537,161,850 | 89,526,975 |
전문 | 철콘 | 85 | 6,436,971,840 | 75,729,080 |
전문 | 보링/그라우팅 | 6 | 903,006,770 | 150,501,128 |
전문 | 상하수도 | 88 | 99,091,052,520 | 1,126,034,688 |
전문 | 환경 | 1 | 740,000,000 | 740,000,000 |
기타 | 토공 | 31 | 9,463,502,000 | 305,274,258 |
기타 | 산림토목 | 11 | 1,196,381,000 | 108,761,909 |
기타 | 숲가꾸기/병해충방제 | 53 | 3,118,800,000 | 58,845,283 |
기타 | 전기 | 445 | 512,024,346,018 | 1,150,616,508 |
기타 | 통신 | 160 | 206,764,184,497 | 1,292,276,153 |
기타 | 실내건축 | 80 | 8,133,291,570 | 101,666,145 |
기타 | 소방 | 130 | 355,970,499,657 | 2,738,234,613 |
기타 | 문화재(보수단청) | 15 | 2,971,931,001 | 198,128,733 |
기타 | 전기(도통시험) | 3 | 163,404,545 | 54,468,182 |
기타 | 전기(무정전) | 18 | 5,314,938,523 | 295,274,362 |
기타 | 문화재 | 4 | 465,180,000 | 116,295,000 |
기타 | 기타 | 13 | 684,823,609 | 52,678,739 |
기타 | 옥외광고 | 3 | 91,000,000 | 30,333,333 |
기타 | 지하수 | 18 | 3,165,542,800 | 175,863,489 |
합계 | 2,924 | 3,844,299,829,526 |
업종 | 강원 | 경기 | 경남 | 경북 | 광주 | 대구 | 대전 | 부산 | 서울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건축 | 20 | 32 | 14 | 32 | 3 | 3 | 6 | 5 | 18 |
토목 | 25 | 30 | 7 | 20 | 1 | 4 | 4 | 3 | 15 |
토건 | 44 | 60 | 20 | 47 | 4 | 7 | 9 | 8 | 31 |
조경 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
산업환경 | 2 | 1 | |||||||
철콘 | 8 | 6 | 5 | 10 | 1 | 4 | |||
시설물 | 26 | 42 | 7 | 11 | 12 | 8 | 10 | 11 | 29 |
전기 | 40 | 79 | 23 | 34 | 7 | 15 | 17 | 16 | 54 |
통신 | 17 | 36 | 3 | 11 | 1 | 5 | 4 | 9 | 21 |
소방 | 8 | 31 | 7 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 20 |
포장 | 5 | 16 | 7 | 7 | 1 | 3 | 6 | 6 | |
도장 | 11 | 3 | 2 | 10 | |||||
습식.방수 | 1 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 8 |
기계 | 12 | 12 | 5 | 9 | 4 | 1 | 3 | 5 | 15 |
가스 | 1 | 25 | 1 | 1 | 2 | 17 | 1 | 2 | |
난방 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
환경 | 1 | ||||||||
상하수도 | 7 | 20 | 4 | 11 | 1 | 5 | 4 | 7 | |
실내건축 | 5 | 21 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 8 | 16 |
문화재 | 3 | ||||||||
토공 | 1 | 4 | 1 | 13 | 1 | 3 | 1 | ||
철강재/강구조 | |||||||||
조경식재 | 5 | 11 | 1 | 4 | 4 | 1 | 8 | ||
석공 | 3 | 5 | 1 | 1 | |||||
보링/그라우팅 | 1 | 1 | 2 | ||||||
승강기/삭도 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
금속구조/창호 | 5 | 8 | 3 | 6 | 3 | 2 | 8 | ||
기타 | 1 | 1 | 1 | ||||||
조경시설물 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||
철도/궤도 | |||||||||
지하수 | 2 | 1 | 9 | 1 | |||||
지붕판금/건축물조립 | 4 | 2 | |||||||
비계/구조물 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
옥외광고 | 2 | 1 | |||||||
준설 | |||||||||
수중 | 3 | ||||||||
산림사업 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
석면해체 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||
전기(무정전) | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||
전기(도통시험) | |||||||||
문화재(보수단청) | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
대기방지 | |||||||||
수질방지 | 1 | 1 | |||||||
개인하수처리 | 1 | 1 | |||||||
토양정화 | |||||||||
숲가꾸기/병해충방제 | 5 | 1 | 10 | 7 | |||||
산림토목 | 1 | 1 | 1 | ||||||
도시림등조성 | 1 | 1 | |||||||
산림조합 | 7 | 3 | 11 | 8 | 1 | ||||
총합계 | 260 | 500 | 156 | 284 | 56 | 59 | 92 | 98 | 295 |
업종 | 세종 | 울산 | 인천 | 전국 | 전남 | 전북 | 제주 | 충남 | 충북 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건축 | 1 | 16 | 22 | 20 | 14 | 9 | 15 | 10 | |
토목 | 1 | 1 | 10 | 17 | 14 | 13 | 15 | 4 | |
토건 | 2 | 1 | 26 | 36 | 33 | 28 | 9 | 27 | 14 |
조경 | 1 | 1 | 6 | 10 | 1 | 2 | 1 | ||
산업환경 | 1 | 3 | 2 | ||||||
철콘 | 1 | 3 | 7 | 20 | 16 | 4 | |||
시설물 | 6 | 9 | 16 | 27 | 11 | 1 | 21 | 16 | |
전기 | 4 | 11 | 21 | 78 | 23 | 23 | 10 | 35 | 25 |
통신 | 2 | 3 | 12 | 25 | 10 | 10 | 1 | 11 | 11 |
소방 | 1 | 9 | 31 | 9 | 5 | 2 | 7 | 15 | |
포장 | 1 | 2 | 8 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 |
도장 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||
습식.방수 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | |||
기계 | 2 | 1 | 7 | 46 | 10 | 6 | 2 | 13 | 6 |
가스 | 17 | 1 | 17 | 7 | 1 | 17 | 17 | ||
난방 | 2 | 1 | |||||||
환경 | 1 | ||||||||
상하수도 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | 3 | 5 | 6 | |
실내건축 | 2 | 2 | 8 | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 |
문화재 | 1 | ||||||||
토공 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
철강재/강구조 | 1 | 1 | 1 | ||||||
조경식재 | 1 | 1 | 13 | 2 | 1 | 14 | 1 | ||
석공 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | ||||
보링/그라우팅 | 2 | 2 | 1 | ||||||
승강기/삭도 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||
금속구조/창호 | 1 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | ||
기타 | 11 | ||||||||
조경시설물 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | ||
철도/궤도 | 2 | ||||||||
지하수 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
지붕판금/건축물조립 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
비계/구조물 | 2 | 1 | 6 | ||||||
옥외광고 | 1 | ||||||||
준설 | 1 | ||||||||
수중 | 1 | ||||||||
산림사업 | 1 | 1 | 1 | ||||||
석면해체 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||||
전기(무정전) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
전기(도통시험) | 3 | ||||||||
문화재(보수단청) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
대기방지 | 1 | ||||||||
수질방지 | 1 | 1 | 2 | ||||||
개인하수처리 | 1 | 1 | 2 | ||||||
토양정화 | 2 | ||||||||
숲가꾸기/병해충방제 | 3 | 3 | 12 | 5 | 7 | ||||
산림토목 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||
도시림등조성 | 1 | 2 | |||||||
산림조합 | 5 | 7 | 12 | 9 | 8 | ||||
총합계 | 37 | 53 | 173 | 357 | 224 | 210 | 43 | 264 | 172 |
2020년도 09월 3째주 (2020.09.14~2020.09.18) 조달청, 행안부, 주택공사, 한전 등 주요 16개 발주처의 입찰규모는 총 2,306건 1조 6,311억원입니다.
발주금액은 지난 1조 9,137억원 대비 -14.77% 감소 하였으며, 공고 수는 지난 주 2,249건 대비 2.53% 증가 하였습니다.
[발주처 별 입찰현황]
◆ 전체 공고 1조 6,311억원 中 G2B(조달청) 6,126억원(37.56%), G2B(행안부) 3,892억원(23.86%), 주택공사 3,414억원(20.93%), 한전 911억원(5.59%) 으로 집계되었습니다.
◆ 전체 공고 2,306건 中 G2B(조달청) 477건(20.69%), G2B(행안부) 1,264건(54.81%), 주택공사 56건(2%), 한전 119건(5.16%) 으로 집계되었습니다.
[지역 별 입찰현황]
◆ 발주금액을 기준으로 전국 1조 571억원(51.88%)을 제외한 지역 공고는 경기 2,401억원(11.78%), 서울 1,206억원(5.92%), 경북 820억원(4.03%), 전북 741억원(3.64%)으로 집계되었습니다. (지역중복 포함)
◆ 발주공고 수를 기준으로 전국 250건(9.54%)을 제외한 지역 공고는 경기 408건(15.57%), 서울 230건(8.78%), 경북 211건(8%), 전북 162건(6%)으로 집계되었습니다. (지역중복 포함)
[업종 별 입찰현황]
◆ 발주공고 수를 기준으로 일반건설 821건(28)%, 전문건설 1,119건(38)%, 기타건설 984건(34)%으로 집계되었습니다. (복수면허 포함)
[지역+업종 별 발주현황]
◆ 상세정보에서 18개 지역, 49개 업종 별 발주공고 현황을 확인할 수 있습니다.