2020.09.07~2020.09.11
발주시스템 | 공고수 | 비중 | 기초(or추정가격) 합계 | 비중 |
---|---|---|---|---|
G2B(조달청) | 471 | 21% | 963,695,205,229 | 50% |
G2B(행안부) | 1,290 | 57% | 455,296,270,314 | 24% |
주택공사 | 32 | 1% | 243,036,473,000 | 13% |
한전 | 131 | 6% | 110,516,551,147 | 6% |
국방부 | 208 | 9% | 65,173,289,947 | 3% |
철도시설공단 | 8 | 0% | 51,080,290,000 | 3% |
수력원자력 | 16 | 1% | 16,426,532,219 | 1% |
도로공사 | 10 | 0% | 4,029,887,000 | 0% |
수자원 | 15 | 1% | 2,991,400,875 | 0% |
가스공사 | 4 | 0% | 582,639,300 | 0% |
나라장터민간 | 21 | 1% | 534,516,600 | 0% |
강원랜드 | 1 | 0% | 160,710,000 | 0% |
석유공사 | 1 | 0% | 156,618,000 | 0% |
지역난방 | 3 | 0% | 77,596,200 | 0% |
학교장터 | 2 | 0% | 18,887,000 | 0% |
전자통신연구원 | 1 | 0% | 0 | 0% |
기타 | 35 | 2% | 0 | 0% |
합계 | 2,249 | 100% | 1,913,776,866,831 | 100% |
공고 별 평균금액 | 112,575,109,814 |
지역 | 공고수 | 비율 | 기초(or 추정가격) 합계 | 비율 |
---|---|---|---|---|
전국 | 203 | 8% | 1,331,971,036,725 | 49% |
전남 | 161 | 7% | 464,862,548,895 | 17% |
경기 | 413 | 17% | 176,119,048,726 | 7% |
부산 | 74 | 3% | 95,933,574,597 | 4% |
서울 | 199 | 8% | 88,928,316,110 | 3% |
경남 | 180 | 7% | 85,956,939,184 | 3% |
경북 | 231 | 9% | 79,724,446,419 | 3% |
제주 | 43 | 2% | 77,674,625,576 | 3% |
강원 | 162 | 7% | 52,756,668,716 | 2% |
전북 | 177 | 7% | 50,646,148,976 | 2% |
충남 | 195 | 8% | 46,200,689,688 | 2% |
충북 | 125 | 5% | 34,906,201,342 | 1% |
대구 | 51 | 2% | 25,600,234,001 | 1% |
대전 | 62 | 3% | 20,581,759,923 | 1% |
인천 | 78 | 3% | 18,991,565,152 | 1% |
세종 | 15 | 1% | 18,065,900,116 | 1% |
울산 | 28 | 1% | 14,934,184,978 | 1% |
광주 | 42 | 2% | 11,195,221,850 | 0% |
합계 | 2,439 | 100% | 2,695,049,110,974 | 100.0% |
구분 |
일반건설 |
전문건설 |
건설기타 |
합계 |
공고수 |
781 |
1,099 |
969 |
2,849 |
비율 |
27% |
39% |
34% |
100% |
구분 | 면허 | 공고수 | 기초(or 추정가격) 합계 | 공고별 평균금액 |
---|---|---|---|---|
일반 | 건축 | 214 | 582,865,198,224 | 2,723,669,151 |
일반 | 토목 | 160 | 1,119,703,868,911 | 6,998,149,181 |
일반 | 토건 | 363 | 1,490,200,518,684 | 4,105,235,589 |
일반 | 조경 | 35 | 109,241,146,001 | 3,121,175,600 |
일반 | 산업환경 | 9 | 17,033,293,600 | 1,892,588,178 |
전문 | 준설 | 2 | 269,790,000 | 134,895,000 |
전문 | 비계/구조물 | 18 | 3,925,410,208 | 218,078,345 |
전문 | 철도/궤도 | 2 | 3,975,123,000 | 1,987,561,500 |
전문 | 조경시설물 | 34 | 4,341,114,999 | 127,679,853 |
전문 | 금속구조/창호 | 58 | 8,145,460,062 | 140,438,967 |
전문 | 승강기/삭도 | 5 | 1,727,584,170 | 345,516,834 |
전문 | 보링/그라우팅 | 6 | 1,383,262,000 | 230,543,667 |
전문 | 수중 | 2 | 249,264,000 | 124,632,000 |
전문 | 산림사업 | 9 | 4,002,332,000 | 444,703,556 |
전문 | 석면해체 | 42 | 3,598,146,965 | 85,670,166 |
전문 | 대기방지 | 2 | 629,220,000 | 314,610,000 |
전문 | 수질방지 | 5 | 7,862,258,600 | 1,572,451,720 |
전문 | 개인하수처리 | 3 | 7,609,658,000 | 2,536,552,667 |
전문 | 토양정화 | 2 | 1,354,025,055 | 677,012,528 |
전문 | 도시림등조성 | 4 | 555,584,000 | 138,896,000 |
전문 | 산림조합 | 79 | 9,030,018,000 | 114,304,025 |
전문 | 석공 | 26 | 1,708,086,800 | 65,695,646 |
전문 | 조경식재 | 44 | 6,342,779,866 | 144,154,088 |
전문 | 시설물 | 232 | 42,413,195,383 | 182,815,497 |
전문 | 포장 | 94 | 10,910,501,194 | 116,069,162 |
전문 | 도장 | 26 | 3,570,682,709 | 137,333,950 |
전문 | 습식.방수 | 41 | 4,054,415,039 | 98,888,172 |
전문 | 기계 | 166 | 80,213,510,118 | 483,213,916 |
전문 | 가스 | 39 | 7,168,176,700 | 183,799,403 |
전문 | 난방 | 11 | 1,196,465,000 | 108,769,545 |
전문 | 철콘 | 62 | 15,605,159,393 | 251,696,119 |
전문 | 지붕판금/건축물조립 | 8 | 945,085,670 | 118,135,709 |
전문 | 상하수도 | 75 | 92,705,147,969 | 1,236,068,640 |
전문 | 철강재/강구조 | 2 | 103,386,000 | 51,693,000 |
기타 | 산림토목 | 12 | 3,832,063,000 | 319,338,583 |
기타 | 숲가꾸기/병해충방제 | 61 | 4,255,352,000 | 69,759,869 |
기타 | 전기 | 436 | 758,980,193,512 | 1,740,780,260 |
기타 | 통신 | 161 | 611,743,826,974 | 3,799,651,099 |
기타 | 소방 | 105 | 465,808,077,882 | 4,436,267,408 |
기타 | 토공 | 34 | 6,719,357,350 | 197,628,157 |
기타 | 문화재(조경) | 2 | 115,480,000 | 57,740,000 |
기타 | 문화재(보수단청) | 17 | 2,529,082,800 | 148,769,576 |
기타 | 전기(도통시험) | 4 | 70,218,255 | 17,554,564 |
기타 | 전기(무정전) | 27 | 7,909,583,970 | 292,947,554 |
기타 | 기타 | 9 | 756,847,400 | 84,094,156 |
기타 | 실내건축 | 91 | 11,191,753,660 | 122,986,304 |
기타 | 지하수 | 8 | 3,331,626,000 | 416,453,250 |
기타 | 문화재 | 2 | 107,630,000 | 53,815,000 |
합계 | 2,849 | 5,521,989,961,123 |
업종 | 강원 | 경기 | 경남 | 경북 | 광주 | 대구 | 대전 | 부산 | 서울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건축 | 18 | 47 | 12 | 23 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 |
토목 | 22 | 31 | 18 | 23 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 |
토건 | 37 | 75 | 29 | 45 | 6 | 6 | 3 | 9 | 13 |
조경 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
산업환경 | 1 | 2 | 2 | ||||||
철콘 | 2 | 4 | 8 | 15 | 1 | 1 | |||
시설물 | 23 | 35 | 13 | 20 | 6 | 12 | 10 | 7 | 23 |
전기 | 32 | 85 | 25 | 21 | 10 | 5 | 12 | 15 | 41 |
통신 | 16 | 39 | 9 | 11 | 3 | 5 | 7 | 25 | |
소방 | 7 | 22 | 4 | 11 | 3 | 3 | 9 | 15 | |
포장 | 4 | 23 | 11 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
도장 | 4 | 5 | 3 | 1 | 8 | ||||
습식.방수 | 3 | 11 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | ||
기계 | 11 | 23 | 10 | 12 | 2 | 3 | 4 | 6 | 25 |
가스 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | |
난방 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
상하수도 | 3 | 22 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | ||
실내건축 | 5 | 17 | 9 | 3 | 9 | 3 | 1 | 7 | 19 |
문화재 | 1 | ||||||||
토공 | 5 | 4 | 10 | 6 | 2 | 3 | |||
철강재/강구조 | 1 | ||||||||
조경식재 | 1 | 17 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 |
석공 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
보링/그라우팅 | 1 | 1 | 1 | ||||||
승강기/삭도 | 3 | 1 | |||||||
금속구조/창호 | 1 | 7 | 6 | 13 | 2 | 2 | 2 | 5 | |
기타 | |||||||||
조경시설물 | 1 | 6 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | |
철도/궤도 | |||||||||
지하수 | 1 | 2 | |||||||
지붕판금/건축물조립 | 2 | 1 | 1 | ||||||
비계/구조물 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||
준설 | |||||||||
수중 | 1 | ||||||||
산림사업 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
석면해체 | 3 | 8 | 1 | 9 | 2 | 2 | 3 | ||
전기(무정전) | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
전기(도통시험) | |||||||||
문화재(보수단청) | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||
문화재(조경) | 1 | 1 | |||||||
대기방지 | |||||||||
수질방지 | 2 | 2 | |||||||
개인하수처리 | 2 | ||||||||
토양정화 | |||||||||
숲가꾸기/병해충방제 | 7 | 23 | 20 | 1 | 1 | ||||
산림토목 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
도시림등조성 | 2 | ||||||||
산림조합 | 10 | 24 | 21 | 1 | 1 | 3 | |||
총합계 | 209 | 525 | 244 | 313 | 49 | 64 | 69 | 99 | 233 |
업종 | 세종 | 울산 | 인천 | 전국 | 전남 | 전북 | 제주 | 충남 | 충북 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건축 | 3 | 9 | 16 | 21 | 13 | 7 | 21 | 11 | |
토목 | 1 | 1 | 3 | 16 | 13 | 12 | 3 | 8 | 2 |
토건 | 4 | 1 | 11 | 31 | 33 | 25 | 10 | 29 | 14 |
조경 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | |||
산업환경 | 2 | 2 | |||||||
철콘 | 2 | 10 | 2 | 12 | 5 | ||||
시설물 | 2 | 2 | 13 | 5 | 18 | 14 | 2 | 23 | 19 |
전기 | 1 | 5 | 12 | 67 | 36 | 35 | 13 | 30 | 25 |
통신 | 4 | 8 | 28 | 9 | 13 | 4 | 6 | 8 | |
소방 | 1 | 1 | 4 | 17 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 |
포장 | 2 | 2 | 3 | 9 | 18 | 8 | |||
도장 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
습식.방수 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | ||
기계 | 2 | 2 | 10 | 51 | 1 | 13 | 2 | 12 | 4 |
가스 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 |
난방 | 2 | 6 | |||||||
상하수도 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 14 | 2 | |
실내건축 | 2 | 3 | 5 | 3 | 11 | 1 | 3 | ||
문화재 | 1 | ||||||||
토공 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9 | |||
철강재/강구조 | 1 | ||||||||
조경식재 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | ||
석공 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | |||
보링/그라우팅 | 1 | 2 | |||||||
승강기/삭도 | 1 | 1 | |||||||
금속구조/창호 | 7 | 5 | 1 | 7 | 2 | ||||
기타 | 9 | ||||||||
조경시설물 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||
철도/궤도 | 2 | ||||||||
지하수 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
지붕판금/건축물조립 | 1 | 2 | 1 | ||||||
비계/구조물 | 5 | 1 | 2 | 1 | |||||
준설 | 2 | ||||||||
수중 | 1 | ||||||||
산림사업 | 2 | 1 | 2 | ||||||
석면해체 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||
전기(무정전) | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 | ||||
전기(도통시험) | 4 | ||||||||
문화재(보수단청) | 2 | 2 | 1 | ||||||
문화재(조경) | 1 | 1 | 1 | ||||||
대기방지 | 1 | 1 | |||||||
수질방지 | 1 | ||||||||
개인하수처리 | 1 | ||||||||
토양정화 | 2 | ||||||||
숲가꾸기/병해충방제 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
산림토목 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
도시림등조성 | 1 | 1 | |||||||
산림조합 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | |||
총합계 | 24 | 35 | 94 | 297 | 214 | 215 | 55 | 244 | 146 |
2020년도 09월 2째주 (2020.09.07~2020.09.11) 조달청, 행안부, 주택공사, 한전 등 주요 17개 발주처의 입찰규모는 총 2,249건 1조 9,137억원입니다.
발주금액은 지난 1조 3,106억원 대비 46.02% 증가 하였으며, 공고 수는 지난 주 2,306건 대비 -2.47% 감소 하였습니다.
[발주처 별 입찰현황]
◆ 전체 공고 1조 9,137억원 中 G2B(조달청) 9,636억원(50.36%), G2B(행안부) 4,552억원(23.79%), 주택공사 2,430억원(12.70%), 한전 1,105억원(5.77%) 으로 집계되었습니다.
◆ 전체 공고 2,249건 中 G2B(조달청) 471건(20.94%), G2B(행안부) 1,290건(57.36%), 주택공사 32건(1%), 한전 131건(5.82%) 으로 집계되었습니다.
[지역 별 입찰현황]
◆ 발주금액을 기준으로 전국 1조 3,319억원(49.42%)을 제외한 지역 공고는 전남 4,648억원(17.25%), 경기 1,761억원(6.53%), 부산 959억원(3.56%), 서울 889억원(3.30%)으로 집계되었습니다. (지역중복 포함)
◆ 발주공고 수를 기준으로 전국 203건(8.32%)을 제외한 지역 공고는 전남 161건(7%), 경기 413건(16.93%), 부산 74건(3%), 서울 199건(8.16%) 으로 집계되었습니다. (지역중복 포함)
[업종 별 입찰현황]
◆ 발주공고 수를 기준으로 일반건설 781건(27)%, 전문건설 1,099건(39)%, 기타건설 969건(34)%으로 집계되었습니다. (복수면허 포함)
[지역+업종 별 발주현황]
◆ 상세정보에서 18개 지역, 48개 업종 별 발주공고 현황을 확인할 수 있습니다.