2020.08.31~2020.09.04
발주시스템 | 공고수 | 비중 | 기초(or추정가격) 합계 | 비중 |
---|---|---|---|---|
주택공사 | 24 | 1% | 452,554,826,197 | 35% |
G2B(행안부) | 1,342 | 58% | 403,034,637,058 | 31% |
G2B(조달청) | 420 | 18% | 273,005,599,255 | 21% |
국방부 | 313 | 14% | 100,007,494,188 | 8% |
한전 | 98 | 4% | 34,359,079,137 | 3% |
도로공사 | 9 | 0% | 21,109,627,000 | 2% |
수력원자력 | 8 | 0% | 11,760,570,000 | 1% |
철도시설공단 | 2 | 0% | 7,033,248,000 | 1% |
수자원 | 19 | 1% | 5,844,768,000 | 0% |
나라장터민간 | 28 | 1% | 997,355,000 | 0% |
가스공사 | 2 | 0% | 391,806,800 | 0% |
한국국토정보공사 | 1 | 0% | 321,355,836 | 0% |
강원랜드 | 2 | 0% | 187,510,000 | 0% |
지역난방 | 1 | 0% | 18,791,300 | 0% |
기타 | 36 | 2% | 15,910,400 | 0% |
KISTI | 1 | 0% | 0 | 0% |
합계 | 2,306 | 100% | 1,310,642,578,171 | 100% |
공고 별 평균금액 | 81,915,161,136 |
지역 | 공고수 | 비율 | 기초(or 추정가격) 합계 | 비율 |
---|---|---|---|---|
전국 | 213 | 9% | 746,292,151,620 | 47% |
경기 | 464 | 19% | 231,494,808,018 | 14% |
서울 | 174 | 7% | 112,502,574,139 | 7% |
강원 | 209 | 9% | 86,463,558,735 | 5% |
경북 | 189 | 8% | 69,712,137,445 | 4% |
충북 | 116 | 5% | 53,158,373,512 | 3% |
전북 | 174 | 7% | 46,062,633,979 | 3% |
인천 | 88 | 4% | 45,791,881,996 | 3% |
경남 | 212 | 9% | 45,699,092,085 | 3% |
충남 | 162 | 7% | 38,455,013,918 | 2% |
전남 | 140 | 6% | 31,361,542,153 | 2% |
대구 | 70 | 3% | 21,807,102,299 | 1% |
부산 | 60 | 2% | 17,650,335,023 | 1% |
제주 | 41 | 2% | 17,149,838,401 | 1% |
울산 | 26 | 1% | 15,897,143,107 | 1% |
대전 | 63 | 3% | 12,472,969,542 | 1% |
광주 | 40 | 2% | 9,166,716,200 | 1% |
세종 | 15 | 1% | 3,516,053,407 | 0% |
합계 | 2,456 | 100% | 1,604,653,925,579 | 100.0% |
구분 |
일반건설 |
전문건설 |
건설기타 |
합계 |
공고수 |
845 |
1,092 |
1,017 |
2,954 |
비율 |
29% |
37% |
34% |
100% |
구분 | 면허 | 공고수 | 기초(or 추정가격) 합계 | 공고별 평균금액 |
---|---|---|---|---|
일반 | 건축 | 255 | 577,674,378,821 | 2,265,389,721 |
일반 | 토목 | 150 | 559,658,898,987 | 3,731,059,327 |
일반 | 토건 | 390 | 798,521,423,618 | 2,047,490,830 |
일반 | 조경 | 37 | 85,618,689,694 | 2,314,018,640 |
일반 | 산업환경 | 13 | 41,317,164,313 | 3,178,243,409 |
전문 | 수중 | 3 | 7,224,931,200 | 2,408,310,400 |
전문 | 준설 | 1 | 300,000,000 | 300,000,000 |
전문 | 지붕판금/건축물조립 | 7 | 1,987,474,000 | 283,924,857 |
전문 | 철도/궤도 | 3 | 4,933,585,000 | 1,644,528,333 |
전문 | 조경시설물 | 27 | 7,658,131,732 | 283,634,509 |
전문 | 금속구조/창호 | 64 | 14,399,495,001 | 224,992,109 |
전문 | 승강기/삭도 | 8 | 2,485,183,500 | 310,647,938 |
전문 | 산림사업 | 13 | 4,673,352,000 | 359,488,615 |
전문 | 석면해체 | 20 | 2,588,903,770 | 129,445,189 |
전문 | 대기방지 | 1 | 900,836,001 | 900,836,001 |
전문 | 수질방지 | 5 | 3,121,885,949 | 624,377,190 |
전문 | 개인하수처리 | 2 | 2,293,351,640 | 1,146,675,820 |
전문 | 토양정화 | 5 | 4,025,438,650 | 805,087,730 |
전문 | 광해방지 | 1 | 97,127,800 | 97,127,800 |
전문 | 도시림등조성 | 12 | 3,324,013,000 | 277,001,083 |
전문 | 산림조합 | 102 | 13,690,046,000 | 134,216,137 |
전문 | 보링/그라우팅 | 4 | 492,543,000 | 123,135,750 |
전문 | 석공 | 19 | 1,578,267,000 | 83,066,684 |
전문 | 조경식재 | 67 | 11,864,519,873 | 177,082,386 |
전문 | 시설물 | 211 | 50,469,033,360 | 239,189,732 |
전문 | 포장 | 76 | 8,712,508,400 | 114,638,268 |
전문 | 도장 | 37 | 3,320,856,169 | 89,752,869 |
전문 | 습식.방수 | 34 | 4,180,703,230 | 122,961,860 |
전문 | 기계 | 161 | 251,823,536,244 | 1,564,121,343 |
전문 | 가스 | 14 | 3,270,549,200 | 233,610,657 |
전문 | 난방 | 6 | 601,771,000 | 100,295,167 |
전문 | 철콘 | 72 | 4,208,894,245 | 58,456,865 |
전문 | 철강재/강구조 | 1 | 35,904,000 | 35,904,000 |
전문 | 상하수도 | 97 | 95,498,875,527 | 984,524,490 |
전문 | 비계/구조물 | 19 | 2,160,195,712 | 113,694,511 |
기타 | 소방 | 130 | 331,920,574,943 | 2,553,235,192 |
기타 | 통신 | 172 | 50,119,481,548 | 291,392,335 |
기타 | 전기 | 460 | 154,388,833,510 | 335,627,899 |
기타 | 숲가꾸기/병해충방제 | 78 | 5,636,195,000 | 72,258,910 |
기타 | 산림토목 | 7 | 2,829,701,000 | 404,243,000 |
기타 | 기타 | 12 | 1,275,571,000 | 106,297,583 |
기타 | 문화재(보수단청) | 20 | 4,915,601,610 | 245,780,081 |
기타 | 전기(도통시험) | 4 | 252,985,695 | 63,246,424 |
기타 | 전기(무정전) | 16 | 3,787,094,533 | 236,693,408 |
기타 | 문화재 | 2 | 160,820,000 | 80,410,000 |
기타 | 실내건축 | 65 | 9,688,362,261 | 149,051,727 |
기타 | 지하수 | 7 | 4,774,101,087 | 682,014,441 |
기타 | 골재 | 1 | 2,750 | 2,750 |
기타 | 옥외광고 | 3 | 167,300,000 | 55,766,667 |
기타 | 토공 | 40 | 3,854,311,800 | 96,357,795 |
합계 | 2,954 | 3,148,483,404,373 |
업종 | 강원 | 경기 | 경남 | 경북 | 광주 | 대구 | 대전 | 부산 | 서울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건축 | 20 | 63 | 22 | 20 | 4 | 7 | 5 | 5 | 20 |
토목 | 16 | 16 | 23 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 8 |
토건 | 35 | 79 | 45 | 25 | 8 | 7 | 10 | 7 | 25 |
조경 | 1 | 5 | 2 | 3 | 15 | ||||
산업환경 | 5 | 3 | 2 | 1 | |||||
철콘 | 3 | 7 | 21 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||
시설물 | 24 | 35 | 5 | 14 | 6 | 11 | 13 | 3 | 26 |
전기 | 36 | 99 | 35 | 23 | 8 | 18 | 13 | 12 | 36 |
통신 | 17 | 42 | 11 | 8 | 3 | 9 | 7 | 7 | 14 |
소방 | 4 | 44 | 14 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 10 |
포장 | 7 | 26 | 9 | 8 | 4 | 1 | 1 | 4 | |
도장 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||
습식.방수 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
기계 | 17 | 26 | 11 | 9 | 4 | 5 | 6 | 5 | 12 |
가스 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
난방 | 2 | 1 | |||||||
상하수도 | 6 | 15 | 26 | 12 | 13 | ||||
실내건축 | 2 | 20 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 |
문화재 | 1 | ||||||||
토공 | 9 | 5 | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
철강재/강구조 | 1 | ||||||||
조경식재 | 2 | 25 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
석공 | 6 | 3 | 1 | 1 | |||||
보링/그라우팅 | 1 | 3 | |||||||
승강기/삭도 | 1 | 2 | |||||||
금속구조/창호 | 5 | 5 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
기타 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
조경시설물 | 1 | 7 | 4 | 4 | 1 | 4 | |||
철도/궤도 | |||||||||
지하수 | 1 | 1 | 1 | ||||||
지붕판금/건축물조립 | 1 | ||||||||
비계/구조물 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | ||||
옥외광고 | 2 | ||||||||
준설 | |||||||||
골재 | 1 | ||||||||
수중 | |||||||||
산림사업 | 2 | 2 | 2 | ||||||
석면해체 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||
전기(무정전) | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||
전기(도통시험) | |||||||||
문화재(보수단청) | 4 | 7 | 2 | ||||||
대기방지 | |||||||||
수질방지 | 3 | 2 | 1 | ||||||
개인하수처리 | 1 | ||||||||
토양정화 | 1 | 1 | |||||||
광해방지 | |||||||||
숲가꾸기/병해충방제 | 24 | 2 | 5 | 11 | |||||
산림토목 | 1 | 1 | 2 | ||||||
도시림등조성 | 1 | 1 | |||||||
산림조합 | 24 | 3 | 7 | 13 | 2 | ||||
총합계 | 277 | 561 | 271 | 237 | 53 | 81 | 82 | 77 | 212 |
업종 | 세종 | 울산 | 인천 | 전국 | 전남 | 전북 | 제주 | 충남 | 충북 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건축 | 2 | 1 | 4 | 12 | 16 | 26 | 6 | 12 | 17 |
토목 | 1 | 3 | 13 | 20 | 13 | 8 | 12 | 6 | |
토건 | 2 | 1 | 7 | 24 | 33 | 36 | 12 | 23 | 21 |
조경 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | ||||
산업환경 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
철콘 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | 2 | 5 | 2 | |
시설물 | 3 | 8 | 11 | 16 | 9 | 1 | 19 | 14 | |
전기 | 3 | 6 | 19 | 66 | 21 | 36 | 12 | 29 | 27 |
통신 | 1 | 2 | 13 | 22 | 7 | 14 | 4 | 10 | 8 |
소방 | 1 | 2 | 7 | 22 | 2 | 6 | 4 | 8 | 8 |
포장 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | |
도장 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
습식.방수 | 1 | 9 | 3 | 1 | |||||
기계 | 1 | 5 | 39 | 6 | 12 | 1 | 8 | 6 | |
가스 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
난방 | 1 | 3 | 1 | ||||||
상하수도 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 7 | 2 | ||
실내건축 | 1 | 9 | 9 | 1 | 3 | 3 | |||
문화재 | 1 | ||||||||
토공 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | |
철강재/강구조 | |||||||||
조경식재 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 11 | 6 | 5 | |
석공 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
보링/그라우팅 | |||||||||
승강기/삭도 | 1 | 4 | |||||||
금속구조/창호 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 7 | 4 |
기타 | 9 | 2 | |||||||
조경시설물 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||
철도/궤도 | 3 | ||||||||
지하수 | 2 | 2 | 1 | ||||||
지붕판금/건축물조립 | 1 | 3 | 2 | ||||||
비계/구조물 | 4 | 1 | 1 | ||||||
옥외광고 | 1 | ||||||||
준설 | 1 | ||||||||
골재 | |||||||||
수중 | 2 | 1 | |||||||
산림사업 | 3 | 1 | 4 | 2 | |||||
석면해체 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||
전기(무정전) | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
전기(도통시험) | 4 | ||||||||
문화재(보수단청) | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||
대기방지 | 1 | ||||||||
수질방지 | 1 | ||||||||
개인하수처리 | 1 | ||||||||
토양정화 | 3 | ||||||||
광해방지 | 1 | ||||||||
숲가꾸기/병해충방제 | 1 | 6 | 12 | 17 | 1 | ||||
산림토목 | 2 | 2 | 1 | ||||||
도시림등조성 | 1 | 10 | |||||||
산림조합 | 5 | 9 | 22 | 19 | 3 | ||||
총합계 | 19 | 30 | 111 | 314 | 187 | 249 | 57 | 218 | 146 |
2020년도 09월 1째주 (2020.08.31~2020.09.04) 주택공사, 행안부, 조달청, 국방부등 주요 16개 발주처의 입찰규모는 총 2,306건 1조 3,106억원입니다.
발주금액은 지난 1조 4,099억원 대비 -7.04% 감소 하였으며, 공고 수는 지난 주 2,077건 대비 11.03% 증가 하였습니다.
[발주처 별 입찰현황]
◆ 전체 공고 1조 3,106억원 中 주택공사 4,525억원(34.53%), G2B(행안부) 4,030억원(30.75%), G2B(조달청) 2,730억원(20.83%), 국방부 1,000억원(7.63%) 으로 집계되었습니다.
◆ 전체 공고 2,306건 中 주택공사 24건, G2B(행안부) 1,342건(58.20%), G2B(조달청) 420건(18.21%), 국방부 313건(13.57%) 으로 집계되었습니다.
[지역 별 입찰현황]
◆ 발주금액을 기준으로 전국 7,462억원(46.51%)을 제외한 지역 공고는 경기 2,314억원(14.43%), 서울 1,125억원(7.01%), 강원 864억원(5.39%), 경북 697억원(4.34%)으로 집계되었습니다. (지역중복 포함)
◆ 발주공고 수를 기준으로 전국 213건(8.67%)을 제외한 지역 공고는 경기 464건(18.89%), 서울 174건(7%), 강원 209건(8.51%), 경북 189건(7.70%)으로 집계되었습니다. (지역중복 포함)
[업종 별 입찰현황]
◆ 발주공고 수를 기준으로 일반건설 845건(29)%, 전문건설 1,092건(37)%, 기타건설 1,017건(34)%으로 집계되었습니다. (복수면허 포함)
[지역+업종 별 발주현황]
◆ 상세정보에서 18개 지역, 50개 업종 별 발주공고 현황을 확인할 수 있습니다.