2020.08.17~2020.08.21
발주시스템 | 공고수 | 비중 | 기초(or추정가격) 합계 | 비중 |
---|---|---|---|---|
G2B(조달청) | 421 | 20% | 994,066,583,671 | 41% |
주택공사 | 34 | 2% | 538,710,087,000 | 22% |
G2B(행안부) | 1,234 | 58% | 468,177,429,028 | 19% |
가스공사 | 7 | 0% | 131,487,433,000 | 5% |
국방부 | 206 | 10% | 89,272,877,429 | 4% |
철도시설공단 | 5 | 0% | 60,999,206,000 | 3% |
도로공사 | 18 | 1% | 60,023,264,400 | 2% |
한전 | 106 | 5% | 59,864,065,771 | 2% |
수력원자력 | 10 | 0% | 5,143,703,198 | 0% |
지역난방 | 4 | 0% | 4,543,915,200 | 0% |
수자원 | 15 | 1% | 4,492,083,000 | 0% |
마사회 | 2 | 0% | 239,131,000 | 0% |
나라장터민간 | 24 | 1% | 116,559,300 | 0% |
기타 | 56 | 3% | 82,260,000 | 0% |
석유공사 | 1 | 0% | 15,206,400 | 0% |
합계 | 2,143 | 100% | 2,417,233,804,397 | 100% |
공고 별 평균금액 | 161,148,920,293 |
지역 | 공고수 | 비율 | 기초(or 추정가격) 합계 | 비율 |
---|---|---|---|---|
전국 | 219 | 9% | 1,933,754,251,228 | 55% |
인천 | 76 | 3% | 735,783,975,047 | 21% |
경기 | 378 | 16% | 176,318,429,696 | 5% |
경남 | 162 | 7% | 99,805,004,399 | 3% |
전남 | 188 | 8% | 92,488,628,685 | 3% |
경북 | 244 | 11% | 86,777,146,273 | 2% |
서울 | 190 | 8% | 84,117,134,433 | 2% |
대전 | 44 | 2% | 45,399,847,572 | 1% |
광주 | 54 | 2% | 40,945,211,022 | 1% |
강원 | 174 | 8% | 37,554,992,921 | 1% |
전북 | 138 | 6% | 28,758,024,228 | 1% |
충남 | 116 | 5% | 28,364,234,230 | 1% |
충북 | 115 | 5% | 26,231,996,703 | 1% |
부산 | 74 | 3% | 25,576,556,286 | 1% |
제주 | 31 | 1% | 21,765,422,620 | 1% |
대구 | 52 | 2% | 19,452,906,891 | 1% |
울산 | 47 | 2% | 12,825,109,284 | 0% |
세종 | 4 | 0% | 185,593,196 | 0% |
합계 | 2,306 | 100% | 3,496,104,464,714 | 100.0% |
구분 |
일반건설 |
전문건설 |
건설기타 |
합계 |
공고수 |
796 |
1,019 |
939 |
2,754 |
비율 |
29% |
37% |
34% |
100% |
구분 | 면허 | 공고수 | 기초(or 추정가격) 합계 | 공고별 평균금액 |
---|---|---|---|---|
일반 | 건축 | 225 | 1,451,630,899,797 | 6,451,692,888 |
일반 | 토목 | 162 | 1,444,473,960,040 | 8,916,505,926 |
일반 | 토건 | 368 | 1,765,653,515,259 | 4,797,971,509 |
일반 | 조경 | 32 | 30,760,730,803 | 961,272,838 |
일반 | 산업환경 | 9 | 238,590,596,736 | 26,510,066,304 |
전문 | 준설 | 3 | 1,961,000,000 | 653,666,667 |
전문 | 비계/구조물 | 13 | 801,320,000 | 61,640,000 |
전문 | 철도/궤도 | 4 | 3,043,102,172 | 760,775,543 |
전문 | 조경시설물 | 35 | 6,188,578,870 | 176,816,539 |
전문 | 금속구조/창호 | 72 | 14,239,896,530 | 197,776,341 |
전문 | 승강기/삭도 | 5 | 2,497,440,000 | 499,488,000 |
전문 | 보링/그라우팅 | 4 | 665,050,001 | 166,262,500 |
전문 | 수중 | 3 | 1,412,100,000 | 470,700,000 |
전문 | 산림사업 | 5 | 1,930,174,000 | 386,034,800 |
전문 | 석면해체 | 17 | 1,129,412,000 | 66,436,000 |
전문 | 대기방지 | 1 | 260,378,800 | 260,378,800 |
전문 | 수질방지 | 5 | 843,525,335 | 168,705,067 |
전문 | 개인하수처리 | 3 | 311,997,400 | 103,999,133 |
전문 | 토양정화 | 2 | 446,706,000 | 223,353,000 |
전문 | 도시림등조성 | 5 | 1,170,593,540 | 234,118,708 |
전문 | 산림조합 | 79 | 8,209,716,540 | 103,920,463 |
전문 | 석공 | 12 | 793,726,000 | 66,143,833 |
전문 | 조경식재 | 33 | 5,250,936,562 | 159,119,290 |
전문 | 시설물 | 245 | 65,105,328,341 | 265,736,034 |
전문 | 포장 | 93 | 10,816,445,850 | 116,305,869 |
전문 | 도장 | 38 | 18,700,808,827 | 492,126,548 |
전문 | 습식.방수 | 26 | 2,648,831,262 | 101,878,125 |
전문 | 기계 | 143 | 107,974,558,187 | 755,066,840 |
전문 | 가스 | 14 | 134,647,064,130 | 9,617,647,438 |
전문 | 난방 | 3 | 207,488,000 | 69,162,667 |
전문 | 철콘 | 74 | 6,024,691,467 | 81,414,750 |
전문 | 환경 | 2 | 331,614,520 | 165,807,260 |
전문 | 상하수도 | 74 | 11,759,515,074 | 158,912,366 |
전문 | 지붕판금/건축물조립 | 6 | 851,396,530 | 141,899,422 |
기타 | 소방 | 127 | 1,253,128,408,890 | 9,867,152,826 |
기타 | 통신 | 153 | 140,269,901,909 | 916,796,745 |
기타 | 전기 | 399 | 974,276,170,764 | 2,441,794,914 |
기타 | 숲가꾸기/병해충방제 | 65 | 4,550,664,000 | 70,010,215 |
기타 | 산림토목 | 7 | 2,132,475,000 | 304,639,286 |
기타 | 토공 | 27 | 4,818,686,790 | 178,469,881 |
기타 | 문화재 | 3 | 242,104,000 | 80,701,333 |
기타 | 문화재(조경) | 2 | 331,716,000 | 165,858,000 |
기타 | 문화재(보수단청) | 10 | 4,190,325,999 | 419,032,600 |
기타 | 전기(도통시험) | 3 | 304,700,994 | 101,566,998 |
기타 | 전기(무정전) | 15 | 4,638,324,519 | 309,221,635 |
기타 | 기타 | 11 | 2,274,429,900 | 206,766,355 |
기타 | 옥외광고 | 2 | 101,784,000 | 50,892,000 |
기타 | 지하수 | 4 | 454,564,571 | 113,641,143 |
기타 | 실내건축 | 111 | 18,451,606,524 | 166,230,689 |
합계 | 2,754 | 7,751,498,962,433 |
업종 | 강원 | 경기 | 경남 | 경북 | 광주 | 대구 | 대전 | 부산 | 서울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건축 | 25 | 44 | 27 | 28 | 6 | 5 | 5 | 4 | 14 |
토목 | 17 | 22 | 17 | 22 | 4 | 6 | 2 | 3 | |
토건 | 41 | 63 | 40 | 46 | 9 | 11 | 5 | 6 | 17 |
조경 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | |||
산업환경 | 2 | 1 | |||||||
철콘 | 11 | 7 | 13 | 6 | 4 | 8 | |||
시설물 | 34 | 51 | 10 | 16 | 7 | 5 | 5 | 5 | 22 |
전기 | 17 | 63 | 31 | 43 | 13 | 10 | 17 | 13 | 37 |
통신 | 6 | 20 | 13 | 17 | 5 | 4 | 6 | 2 | 20 |
소방 | 5 | 24 | 10 | 17 | 8 | 1 | 2 | 6 | 16 |
포장 | 7 | 25 | 1 | 8 | 3 | 6 | 4 | ||
도장 | 2 | 17 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
습식.방수 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||
기계 | 11 | 19 | 12 | 14 | 3 | 3 | 3 | 9 | 16 |
가스 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
난방 | 1 | 1 | |||||||
환경 | |||||||||
상하수도 | 6 | 15 | 6 | 10 | 1 | 2 | 5 | 2 | |
실내건축 | 7 | 21 | 4 | 3 | 5 | 14 | 29 | ||
문화재 | 2 | 1 | 1 | ||||||
토공 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | ||
조경식재 | 2 | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | ||
석공 | 1 | 1 | 2 | ||||||
보링/그라우팅 | 1 | 1 | |||||||
승강기/삭도 | 1 | ||||||||
금속구조/창호 | 12 | 14 | 2 | 16 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
기타 | 3 | 2 | |||||||
조경시설물 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 9 | |
철도/궤도 | |||||||||
지하수 | 2 | 1 | |||||||
지붕판금/건축물조립 | 4 | ||||||||
비계/구조물 | 3 | 3 | 1 | ||||||
옥외광고 | 1 | 1 | 1 | ||||||
준설 | 1 | ||||||||
수중 | 2 | 1 | |||||||
산림사업 | 3 | ||||||||
석면해체 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||
전기(무정전) | 2 | 2 | 2 | ||||||
전기(도통시험) | |||||||||
문화재(보수단청) | 2 | 1 | 1 | ||||||
문화재(조경) | 1 | ||||||||
대기방지 | |||||||||
수질방지 | 1 | 3 | |||||||
개인하수처리 | 1 | ||||||||
토양정화 | |||||||||
숲가꾸기/병해충방제 | 8 | 4 | 28 | ||||||
산림토목 | 1 | 2 | |||||||
도시림등조성 | 3 | ||||||||
산림조합 | 8 | 3 | 4 | 29 | 3 | ||||
총합계 | 236 | 468 | 215 | 340 | 69 | 70 | 50 | 91 | 228 |
업종 | 세종 | 울산 | 인천 | 전국 | 전남 | 전북 | 제주 | 충남 | 충북 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건축 | 4 | 8 | 25 | 14 | 13 | 5 | 12 | 11 | |
토목 | 4 | 3 | 21 | 25 | 7 | 1 | 11 | 4 | |
토건 | 8 | 9 | 44 | 38 | 19 | 6 | 21 | 14 | |
조경 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
산업환경 | 5 | 1 | |||||||
철콘 | 2 | 14 | 5 | 3 | 2 | ||||
시설물 | 6 | 4 | 17 | 29 | 21 | 3 | 15 | 14 | |
전기 | 9 | 14 | 57 | 30 | 28 | 6 | 17 | 28 | |
통신 | 1 | 3 | 5 | 25 | 8 | 12 | 3 | 9 | 12 |
소방 | 2 | 6 | 24 | 11 | 1 | 2 | 6 | 7 | |
포장 | 1 | 3 | 7 | 1 | 10 | 3 | 1 | 3 | 11 |
도장 | 1 | 4 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
습식.방수 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
기계 | 4 | 7 | 30 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | |
가스 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | ||||
난방 | 1 | ||||||||
환경 | 1 | 1 | |||||||
상하수도 | 1 | 4 | 5 | 11 | 1 | 4 | 2 | ||
실내건축 | 4 | 12 | 11 | 5 | 6 | 1 | 7 | 3 | |
문화재 | |||||||||
토공 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | |||
조경식재 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||
석공 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
보링/그라우팅 | 2 | ||||||||
승강기/삭도 | 2 | 1 | 1 | ||||||
금속구조/창호 | 4 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | |||
기타 | 2 | 7 | 1 | ||||||
조경시설물 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||
철도/궤도 | 1 | 3 | |||||||
지하수 | 1 | ||||||||
지붕판금/건축물조립 | 1 | 1 | |||||||
비계/구조물 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
옥외광고 | |||||||||
준설 | 1 | 1 | |||||||
수중 | |||||||||
산림사업 | 1 | 1 | 1 | ||||||
석면해체 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
전기(무정전) | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
전기(도통시험) | 3 | ||||||||
문화재(보수단청) | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||
문화재(조경) | 1 | ||||||||
대기방지 | 1 | ||||||||
수질방지 | 1 | ||||||||
개인하수처리 | 2 | ||||||||
토양정화 | 2 | ||||||||
숲가꾸기/병해충방제 | 1 | 10 | 10 | 4 | |||||
산림토목 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
도시림등조성 | 2 | ||||||||
산림조합 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 10 | 7 | ||
총합계 | 5 | 63 | 99 | 327 | 229 | 174 | 39 | 151 | 146 |
2020년도 08월 4째주 (2020.08.17~2020.08.21) 조달청, 주택공사, 행안부, 가스공사 등 주요 15개 발주처의 입찰규모는 총 2,143건 2조 4,172억원입니다.
발주금액은 지난 1조 1,495억원 대비 110.28% 증가 하였으며, 공고 수는 지난 주 2,233건 대비 -4.03% 감소 하였습니다.
[발주처 별 입찰현황]국방부 892억원(3.69%)
◆ 전체 공고 2조 4,172억원 中 G2B(조달청) 9,940억원(41.12%), 주택공사 5,387억원(22.29%), G2B(행안부) 4,681억원(19.37%), 가스공사 1,314억원(5.44%), 으로 집계되었습니다.
◆ 전체 공고 2,143건 中 G2B(조달청) 421건(19.65%), 주택공사 34건(2%), G2B(행안부) 1,234건(57.58%), 가스공사 7건(0.1%) 으로 집계되었습니다.
[지역 별 입찰현황]
◆ 발주금액을 기준으로 전국 1조 9,337억원(55.31%)을 제외한 지역 공고는 인천 7,357억원(21.05%), 경기 1,763억원(5.04%), 경남 998억원(2.85%), 전남 924억원(2.65%)으로 집계되었습니다. (지역중복 포함)
◆ 발주공고 수를 기준으로 전국 219건(9.50%)을 제외한 지역 공고는 인천76건(3%), 경기 378건(16.39%), 경남 378건(10.58%), 전남 188건(8.15%)으로 집계되었습니다. (지역중복 포함)
[업종 별 입찰현황]
◆ 발주공고 수를 기준으로 일반건설 796건(29)%, 전문건설 1,019건(37)%, 기타건설 939건(34)%으로 집계되었습니다. (복수면허 포함)
[지역+업종 별 발주현황]
◆ 상세정보에서 18개 지역, 49개 업종 별 발주공고 현황을 확인할 수 있습니다.