2020.08.10~2020.08.14
발주시스템 | 공고수 | 비중 | 기초(or추정가격) 합계 | 비중 |
---|---|---|---|---|
G2B(조달청) | 390 | 17% | 396,023,241,765 | 34% |
G2B(행안부) | 1,356 | 61% | 337,754,160,195 | 29% |
주택공사 | 30 | 1% | 181,762,886,000 | 16% |
한전 | 116 | 5% | 74,575,709,768 | 6% |
도로공사 | 20 | 1% | 71,705,963,955 | 6% |
국방부 | 187 | 8% | 30,064,859,868 | 3% |
수자원 | 13 | 1% | 27,378,507,000 | 2% |
철도시설공단 | 1 | 0% | 9,717,434,000 | 1% |
수력원자력 | 15 | 1% | 7,589,777,758 | 1% |
가스공사 | 11 | 0% | 7,356,922,100 | 1% |
나라장터민간 | 23 | 1% | 4,909,378,127 | 0% |
기타 | 69 | 3% | 533,463,000 | 0% |
한국국토정보공사 | 1 | 0% | 159,754,000 | 0% |
학교장터 | 1 | 0% | 19,309,000 | 0% |
합계 | 2,233 | 100% | 1,149,551,366,536 | 100% |
공고 별 평균금액 | 82,110,811,895 |
지역 | 공고수 | 비율 | 기초(or 추정가격) 합계 | 비율 |
---|---|---|---|---|
전국 | 191 | 8% | 701,593,741,450 | 47% |
경기 | 401 | 16% | 161,903,685,741 | 11% |
전남 | 150 | 6% | 104,634,117,549 | 7% |
강원 | 170 | 7% | 90,520,124,403 | 6% |
서울 | 228 | 9% | 70,214,975,611 | 5% |
경북 | 237 | 10% | 50,754,425,924 | 3% |
전북 | 140 | 6% | 49,832,663,795 | 3% |
충남 | 156 | 6% | 44,742,414,677 | 3% |
부산 | 84 | 3% | 38,919,850,716 | 3% |
경남 | 166 | 7% | 38,698,099,068 | 3% |
대구 | 66 | 3% | 29,271,193,668 | 2% |
충북 | 115 | 5% | 24,382,850,172 | 2% |
인천 | 116 | 5% | 23,817,401,554 | 2% |
제주 | 31 | 1% | 12,339,563,231 | 1% |
대전 | 75 | 3% | 12,258,884,262 | 1% |
세종 | 25 | 1% | 11,353,441,590 | 1% |
광주 | 67 | 3% | 8,741,769,604 | 1% |
울산 | 34 | 1% | 6,849,078,135 | 0% |
합계 | 2,452 | 100% | 1,480,828,281,150 | 100.0% |
구분 |
일반건설 |
전문건설 |
건설기타 |
합계 |
공고수 |
767 |
1,066 |
1,034 |
2,867 |
비율 |
27% |
37% |
36% |
100% |
구분 | 면허 | 공고수 | 기초(or 추정가격) 합계 | 공고별 평균금액 |
---|---|---|---|---|
일반 | 건축 | 230 | 425,980,099,178 | 1,852,087,388 |
일반 | 토목 | 140 | 544,187,279,459 | 3,887,051,996 |
일반 | 토건 | 361 | 751,070,846,017 | 2,080,528,659 |
일반 | 조경 | 28 | 95,504,270,300 | 3,410,866,796 |
일반 | 산업환경 | 8 | 6,126,865,460 | 765,858,183 |
전문 | 준설 | 1 | 195,349,000 | 195,349,000 |
전문 | 선박수리 | 1 | 540,100,000 | 540,100,000 |
전문 | 비계/구조물 | 23 | 3,770,246,942 | 163,923,780 |
전문 | 조경시설물 | 29 | 3,523,756,740 | 121,508,853 |
전문 | 금속구조/창호 | 69 | 12,069,752,736 | 174,923,953 |
전문 | 승강기/삭도 | 7 | 1,290,953,000 | 184,421,857 |
전문 | 보링/그라우팅 | 4 | 1,098,310,221 | 274,577,555 |
전문 | 수중 | 1 | 94,400,000 | 94,400,000 |
전문 | 산림사업 | 13 | 7,446,268,001 | 572,789,846 |
전문 | 석면해체 | 21 | 3,816,557,785 | 181,740,847 |
전문 | 대기방지 | 3 | 1,127,614,400 | 375,871,467 |
전문 | 수질방지 | 8 | 1,499,816,260 | 187,477,033 |
전문 | 개인하수처리 | 8 | 1,499,816,260 | 187,477,033 |
전문 | 토양정화 | 3 | 569,225,195 | 189,741,732 |
전문 | 도시림등조성 | 4 | 1,162,757,000 | 290,689,250 |
전문 | 산림조합 | 133 | 14,950,280,001 | 112,408,120 |
전문 | 석공 | 15 | 1,739,004,780 | 115,933,652 |
전문 | 조경식재 | 43 | 5,158,420,000 | 119,963,256 |
전문 | 철강재/강구조 | 2 | 127,260,100 | 63,630,050 |
전문 | 시설물 | 251 | 50,335,260,179 | 200,538,885 |
전문 | 포장 | 85 | 64,073,396,576 | 753,804,666 |
전문 | 도장 | 39 | 9,629,981,936 | 246,922,614 |
전문 | 습식.방수 | 26 | 7,909,966,892 | 304,229,496 |
전문 | 기계 | 116 | 101,724,828,280 | 876,938,175 |
전문 | 가스 | 22 | 9,899,951,079 | 449,997,776 |
전문 | 난방 | 5 | 620,367,000 | 124,073,400 |
전문 | 환경 | 1 | 260,378,800 | 260,378,800 |
전문 | 철콘 | 60 | 10,901,712,001 | 181,695,200 |
전문 | 상하수도 | 68 | 10,758,483,670 | 158,212,995 |
전문 | 지붕판금/건축물조립 | 5 | 442,570,450 | 88,514,090 |
기타 | 토공 | 23 | 4,848,636,353 | 210,810,276 |
기타 | 산림토목 | 11 | 3,636,150,001 | 330,559,091 |
기타 | 숲가꾸기/병해충방제 | 117 | 6,390,418,000 | 54,618,957 |
기타 | 전기 | 433 | 120,123,172,847 | 277,420,723 |
기타 | 통신 | 143 | 27,647,515,864 | 193,339,272 |
기타 | 소방 | 101 | 211,806,040,852 | 2,097,089,513 |
기타 | 문화재 | 4 | 271,835,000 | 67,958,750 |
기타 | 문화재(조경) | 4 | 1,960,073,000 | 490,018,250 |
기타 | 문화재(보수단청) | 16 | 2,205,980,000 | 137,873,750 |
기타 | 전기(도통시험) | 2 | 57,493,832 | 28,746,916 |
기타 | 전기(무정전) | 22 | 7,710,494,577 | 350,477,026 |
기타 | 기타 | 10 | 1,086,709,000 | 108,670,900 |
기타 | 지하수 | 2 | 188,766,000 | 94,383,000 |
기타 | 실내건축 | 146 | 26,595,295,910 | 182,159,561 |
합계 | 2,867 | 2,565,634,726,934 |
업종 | 강원 | 경기 | 경남 | 경북 | 광주 | 대구 | 대전 | 부산 | 서울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건축 | 26 | 40 | 24 | 27 | 6 | 10 | 3 | 6 | 11 |
토목 | 20 | 19 | 14 | 16 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 |
토건 | 44 | 59 | 37 | 42 | 8 | 16 | 5 | 12 | 14 |
조경 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
산업환경 | 1 | 2 | |||||||
철콘 | 6 | 2 | 5 | 18 | 1 | ||||
시설물 | 24 | 55 | 18 | 28 | 4 | 8 | 9 | 8 | 30 |
전기 | 22 | 78 | 31 | 35 | 19 | 16 | 20 | 14 | 57 |
통신 | 4 | 29 | 5 | 13 | 10 | 6 | 10 | 4 | 27 |
소방 | 5 | 23 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 14 |
포장 | 2 | 22 | 7 | 9 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 |
도장 | 6 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
습식.방수 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
기계 | 7 | 16 | 7 | 12 | 2 | 7 | 2 | 7 | 16 |
가스 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||
난방 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
환경 | |||||||||
상하수도 | 8 | 17 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | |
실내건축 | 10 | 38 | 11 | 11 | 4 | 2 | 8 | 8 | 41 |
문화재 | 1 | 1 | 1 | ||||||
토공 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
철강재/강구조 | 1 | ||||||||
조경식재 | 3 | 11 | 3 | 4 | 3 | 2 | |||
석공 | 3 | 5 | 4 | ||||||
보링/그라우팅 | 1 | 1 | |||||||
승강기/삭도 | 1 | 1 | |||||||
금속구조/창호 | 4 | 11 | 9 | 5 | 4 | 6 | 4 | ||
기타 | 1 | 1 | |||||||
조경시설물 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | |||
지하수 | 1 | 1 | |||||||
지붕판금/건축물조립 | 2 | 1 | 1 | ||||||
비계/구조물 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
선박수리 | |||||||||
준설 | |||||||||
수중 | 1 | ||||||||
산림사업 | 1 | 7 | 1 | 3 | |||||
석면해체 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
전기(무정전) | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
전기(도통시험) | |||||||||
문화재(보수단청) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
문화재(조경) | |||||||||
대기방지 | |||||||||
수질방지 | 1 | 3 | 1 | ||||||
개인하수처리 | 1 | 3 | |||||||
토양정화 | |||||||||
숲가꾸기/병해충방제 | 24 | 1 | 7 | 20 | 1 | ||||
산림토목 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||||
도시림등조성 | 2 | 1 | 1 | ||||||
산림조합 | 25 | 9 | 8 | 20 | 1 | 2 | 3 | ||
총합계 | 248 | 506 | 216 | 305 | 79 | 85 | 85 | 101 | 263 |
업종 | 세종 | 울산 | 인천 | 전국 | 전남 | 전북 | 제주 | 충남 | 충북 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건축 | 1 | 3 | 15 | 16 | 13 | 18 | 7 | 9 | 14 |
토목 | 3 | 8 | 18 | 15 | 7 | 4 | 7 | 4 | |
토건 | 3 | 3 | 22 | 29 | 29 | 24 | 11 | 16 | 17 |
조경 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||
산업환경 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
철콘 | 6 | 1 | 6 | 9 | 2 | 4 | |||
시설물 | 5 | 1 | 14 | 12 | 26 | 14 | 2 | 13 | 10 |
전기 | 2 | 12 | 20 | 51 | 27 | 21 | 6 | 19 | 30 |
통신 | 3 | 4 | 15 | 16 | 5 | 10 | 1 | 7 | 10 |
소방 | 3 | 5 | 13 | 7 | 7 | 4 | 5 | ||
포장 | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | |
도장 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 5 | |||
습식.방수 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
기계 | 1 | 8 | 34 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | |
가스 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | ||||
난방 | 1 | 1 | 1 | ||||||
환경 | 1 | ||||||||
상하수도 | 1 | 7 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | |
실내건축 | 4 | 9 | 14 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | |
문화재 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
토공 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | |||
철강재/강구조 | 1 | ||||||||
조경식재 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | 3 | ||
석공 | 3 | ||||||||
보링/그라우팅 | 1 | 1 | |||||||
승강기/삭도 | 1 | 4 | 1 | ||||||
금속구조/창호 | 1 | 3 | 6 | 12 | 3 | 4 | |||
기타 | 2 | 8 | |||||||
조경시설물 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
지하수 | |||||||||
지붕판금/건축물조립 | 1 | ||||||||
비계/구조물 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
선박수리 | 1 | ||||||||
준설 | 1 | ||||||||
수중 | |||||||||
산림사업 | 1 | ||||||||
석면해체 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||
전기(무정전) | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||
전기(도통시험) | 2 | ||||||||
문화재(보수단청) | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||
문화재(조경) | 3 | 1 | |||||||
대기방지 | 3 | ||||||||
수질방지 | 2 | 1 | |||||||
개인하수처리 | 2 | 2 | |||||||
토양정화 | 3 | ||||||||
숲가꾸기/병해충방제 | 10 | 10 | 41 | 3 | |||||
산림토목 | 1 | ||||||||
도시림등조성 | 1 | ||||||||
산림조합 | 1 | 12 | 10 | 40 | 3 | ||||
총합계 | 35 | 38 | 154 | 279 | 200 | 177 | 42 | 217 | 143 |
2020년도 08월 3째주 (2020.08.10~2020.08.14) 조달청, 행안부, 주택공사, 한전 등 주요 14개 발주처의 입찰규모는 총 2,233건 1조 1,495억원입니다.
발주금액은 지난 9,791억원 대비 17.40% 증가 하였으며, 공고 수는 지난 주 2,407건 대비 -7.23% 감소 하였습니다.
[발주처 별 입찰현황]
◆ 전체 공고 1조 1,495억원 中 G2B(조달청) 3,960억원(34.45%), G2B(행안부) 3,377억원(29.38%), 주택공사 1,817억원(15.81%), 한전 745억원(6.49%) 으로 집계되었습니다.
◆ 전체 공고 2,233건 中 G2B(조달청) 390건(17%), G2B(행안부) 1356건(61%), 주택공사 30건(1%), 한전 116건(5.19%) 으로 집계되었습니다.
[지역 별 입찰현황]
◆ 발주금액을 기준으로 전국 7,015억원(47.38%)을 제외한 지역 공고는 경기 1,619억원(10.93%), 전남 1,046억원(7.07%), 강원 905억원(6.11%), 서울 702억원(4.74%)으로 집계되었습니다. (지역중복 포함)
◆ 발주공고 수를 기준으로 전국 191건(7.79%)을 제외한 지역 공고는 경기 401건(16.35%), 전남 150건(6%), 강원 170건(7%), 서울 228건(9%)으로 집계되었습니다. (지역중복 포함)
[업종 별 입찰현황]
◆ 발주공고 수를 기준으로 일반건설 767건(27)%, 전문건설 1,066건(37)%, 기타건설 1,034건(36)%으로 집계되었습니다. (복수면허 포함)
[지역+업종 별 발주현황]
◆ 상세정보에서 18개 지역, 49개 업종 별 발주공고 현황을 확인할 수 있습니다.