발주처 | 일반건설 | 전문.설비 | 전기.통신.소방 | 투찰율 | 실적배수 | 실적기간 |
조달청 (+2%~-2%) |
2억미만 | 2억미만 | 8천미만 | 87.745% | - | - |
2억~3억 | 2억~3억 | 8천~ 3억 | 0.5배 | 5년실적 | ||
3억~10억 | 3억~10억 | - | 0.5배 | |||
- | - | 3억~10억 | 87.745% | 0.5배 | ||
10억~50억 | 10억~50억 | 10억~50억 | 86.745% | 1배 | ||
50억~100억 | 50억~100억 | 50억~100억 | 85.495% | 2배(토목등급:1배, 건축등급:2배) |
||
지방자치단체 (+3%~-3%) |
2억미만 | 2억미만 | 2억미만 | 87.745% | 0.6배(실적발표전) 0.5배(실적발표후) |
4년이상 4년미만 |
2억~4억 | 2억~4억 | 2억~4억 | 0.6배(실적발표전) 0.5배(실적발표후) |
4년이상 4년미만 |
||
4억~10억 | 4억~10억 | 4억~10억 | 0.7배(실적발표전) 0.6배(실적발표후) |
4년이상 4년미만 |
||
10억~30억 | 10억~30억 | 10억~30억 | 86.745% | 일반:1배 전문,기타:0.8배 |
5년실적 | |
30억~50억 | 30억~50억 | 30억~50억 | 일반:1배 전문,기타:0.8배 |
|||
50억~100억 | 50억~100억 | 50억~100억 | 85.495% | 1.7배 (등급공사 :1.2배) |
3년실적 | |
국방부 (+3%~-3%) *발주부대별로 다를수 있음. |
2억미만 | 2억미만 | 8천미만 | 87.745% | - | - |
2억~3억 | 2억~3억 | 8천~ 3억 | 0.5배 | 5년실적 | ||
3억~10억 | 3억~10억 | - | 0.5배 | |||
- | - | 3억~10억 | 87.745% | 0.5배 | ||
10억~50억 | 10억~50억 | 10억~50억 | 86.745% | 1배 | ||
50억~100억 | 50억~100억 | 50억~100억 | 85.495% | 2배 | ||
한국전력 (0%~-8%) *발주건마다 다를수 있음. |
2억미만 | 1억미만 | 8천미만 | 87.745% | - | - |
2억~3억 | 1억~3억 | 8천~ 3억 | 0.5배 | 5년실적 | ||
3억~10억 | - | - | 0.5배 | |||
- | 3억~10억 | 3억~10억 | 86.745% | 1배 | ||
10억~50억 | 10억~50억 | 10억~50억 | 1배 | |||
50억~100억 | 50억~100억 | 50억~100억 | 85.495% | |||
한국토지주택공사 (+2%~-2%) |
2억미만 | 2억미만 | 8천미만 | 87.745% | - | - |
2억~3억 | 2억~3억 | 8천~3억 | 0.5배 | 5년실적 | ||
3억~10억 | 3억~10억 | - | 0.5배 | |||
- | - | 3억~10억 | 87.745% | 1배 | ||
10억~50억 | 10억~50억 | 10억~50억 | 86.745% | 1배 | ||
50억~100억 | 50억~100억 | 50억~100억 | 85.495% | 3배(조경:1배) | ||
한국도로공사 (+2%~-2%) |
2억미만 | 2억미만 | 8천미만 | 87.745% | - | - |
2억~3억 | 2억~3억 | 8천~ 3억 | 0.5배 | 5년실적 | ||
3억~10억 | 3억~10억 | - | 0.5배 | |||
- | - | 3억~10억 | 87.745% | 1배 | ||
10억~50억 | 10억~50억 | 10억~50억 | 86.745% | 1배 | ||
50억~100억 | 50억~100억 | 50억~100억 | 85.495% | 2배 | ||
한국가스공사 (0%~-5%) |
2억미만 | 2억미만 | 8천미만 | 87.745% | - | - |
2억~3억 | 2억~3억 | 8천~ 3억 | 0.5배 | 5년실적 | ||
3억~10억 | 3억~10억 | - | 0.5배 | |||
- | - | 3억~10억 | 86.745% | 1배 | ||
10억~50억 | 10억~50억 | 10억~50억 | 1배 | |||
50억~100억 | 50억~100억 | 50억~100억 | 85.495% | 2배 | ||
한국수자원공사 (+2.5%~-2.5%) |
2억미만 | 2억미만 | 8천미만 | 87.745% | - | - |
2억~3억 | 2억~3억 | 8천~3억 | 0.5배 | 5년실적 | ||
3억~10억 | 3억~10억 | - | 0.5배 | |||
- | - | 3억~10억 | 87.745% | 1배 | ||
10억~50억 | 10억~50억 | 10억~50억 | 86.745% | 1배 | ||
50억~100억 | 50억~100억 | 50억~100억 | 85.495% | 2배 | ||
한국농어촌공사 (+2%~-2%) |
2억미만 | 2억미만 | 8천미만 | 87.745% | - | - |
2억~3억 | 2억~3억 | 8천~3억 | 0.5배 | 5년실적 | ||
3억~10억 | 3억~10억 | - | 0.5배 | |||
- | - | 3억~10억 | 87.745% | 0.5배 | ||
10억~50억 | 10억~50억 | 10억~50억 | 86.745% | 1배 | ||
50억~100억 | 50억~100억 | 50억~100억 | 85.495% | 2배 | ||
한국마사회 (+3~-3%) |
2억미만 | 2억미만 | 8천미만 | 87.745% | - | - |
2억~3억 | 2억~3억 | 8천~ 3억 | 0.5배 | 5년실적 | ||
3억~10억 | 3억~10억 | - | 0.5배 | |||
- | - | 3억~10억 | 86.745% | 0.5배 | ||
10억~50억 | 10억~50억 | 10억~50억 | 1배 | |||
50억~100억 | 50억~100억 | 50억~100억 | 85.495% | 2배 |