2020.08.24~2020.08.28
발주시스템 | 공고수 | 비중 | 기초(or추정가격) 합계 | 비중 |
---|---|---|---|---|
G2B(조달청) | 463 | 22% | 713,350,394,030 | 51% |
G2B(행안부) | 1,069 | 51% | 398,171,976,726 | 28% |
주택공사 | 41 | 2% | 135,703,622,000 | 10% |
국방부 | 269 | 13% | 45,467,837,132 | 3% |
철도시설공단 | 2 | 0% | 38,234,619,211 | 3% |
한전 | 90 | 4% | 34,850,634,400 | 2% |
수력원자력 | 13 | 1% | 15,054,091,370 | 1% |
수자원 | 14 | 1% | 9,338,211,900 | 1% |
지역난방 | 4 | 0% | 6,205,889,800 | 0% |
가스공사 | 5 | 0% | 5,159,535,700 | 0% |
도로공사 | 13 | 1% | 3,674,628,000 | 0% |
나라장터민간 | 32 | 2% | 3,343,845,000 | 0% |
강원랜드 | 3 | 0% | 809,232,000 | 0% |
한국국토정보공사 | 2 | 0% | 244,541,000 | 0% |
기타 | 53 | 3% | 219,966,000 | 0% |
석유공사 | 2 | 0% | 145,453,000 | 0% |
전자통신연구원 | 2 | 0% | 0 | 0% |
합계 | 2,077 | 100% | 1,409,974,477,269 | 100% |
공고 별 평균금액 | 82,939,675,133 |
지역 | 공고수 | 비율 | 기초(or 추정가격) 합계 | 비율 |
---|---|---|---|---|
전국 | 188 | 8% | 940,987,844,098 | 45% |
인천 | 102 | 5% | 367,616,488,843 | 18% |
경기 | 336 | 15% | 181,357,969,301 | 9% |
경남 | 192 | 9% | 116,347,917,295 | 6% |
강원 | 192 | 9% | 63,259,427,466 | 3% |
전북 | 176 | 8% | 58,813,171,158 | 3% |
전남 | 170 | 8% | 58,449,555,892 | 3% |
경북 | 169 | 8% | 52,868,197,102 | 3% |
서울 | 164 | 7% | 52,218,827,654 | 2% |
대전 | 58 | 3% | 50,754,120,380 | 2% |
충남 | 155 | 7% | 47,535,051,349 | 2% |
충북 | 92 | 4% | 32,044,711,419 | 2% |
울산 | 52 | 2% | 22,385,262,394 | 1% |
광주 | 53 | 2% | 17,324,508,850 | 1% |
부산 | 70 | 3% | 13,575,472,559 | 1% |
대구 | 44 | 2% | 12,339,768,390 | 1% |
제주 | 29 | 1% | 8,923,519,116 | 0% |
세종 | 8 | 0% | 1,626,242,310 | 0% |
합계 | 2,250 | 100% | 2,098,428,055,576 | 100.0% |
구분 |
일반건설 |
전문건설 |
건설기타 |
합계 |
공고수 |
803 |
982 |
869 |
2,654 |
비율 |
30% |
37% |
33% |
100% |
구분 | 면허 | 공고수 | 기초(or 추정가격) 합계 | 공고별 평균금액 |
---|---|---|---|---|
일반 | 건축 | 214 | 621,892,715,416 | 2,906,040,726 |
일반 | 토목 | 165 | 667,551,832,060 | 4,045,768,679 |
일반 | 토건 | 369 | 903,218,165,056 | 2,447,745,705 |
일반 | 조경 | 34 | 27,064,335,021 | 796,009,854 |
일반 | 산업환경 | 21 | 139,820,986,248 | 6,658,142,202 |
전문 | 비계/구조물 | 18 | 2,069,311,200 | 114,961,733 |
전문 | 철도/궤도 | 4 | 690,880,156 | 172,720,039 |
전문 | 조경시설물 | 35 | 4,670,724,001 | 133,449,257 |
전문 | 금속구조/창호 | 60 | 8,679,451,997 | 144,657,533 |
전문 | 승강기/삭도 | 7 | 363,184,000 | 51,883,429 |
전문 | 보링/그라우팅 | 4 | 443,800,000 | 110,950,000 |
전문 | 준설 | 4 | 11,398,467,799 | 2,849,616,950 |
전문 | 수중 | 2 | 1,077,879,999 | 538,940,000 |
전문 | 산림사업 | 6 | 1,435,354,000 | 239,225,667 |
전문 | 석면해체 | 13 | 1,251,049,567 | 96,234,582 |
전문 | 수질방지 | 14 | 8,074,512,061 | 576,750,862 |
전문 | 개인하수처리 | 14 | 4,410,279,061 | 315,019,933 |
전문 | 토양정화 | 1 | 3,263,827,087 | 3,263,827,087 |
전문 | 도시림등조성 | 3 | 1,929,416,101 | 643,138,700 |
전문 | 산림조합 | 79 | 7,980,681,101 | 101,021,280 |
전문 | 석공 | 18 | 1,285,903,000 | 71,439,056 |
전문 | 조경식재 | 26 | 1,521,729,550 | 58,528,060 |
전문 | 철강재/강구조 | 2 | 624,767,000 | 312,383,500 |
전문 | 시설물 | 208 | 55,566,512,703 | 267,146,696 |
전문 | 포장 | 76 | 7,327,924,671 | 96,420,061 |
전문 | 도장 | 34 | 12,900,185,921 | 379,417,233 |
전문 | 습식.방수 | 32 | 3,673,074,600 | 114,783,581 |
전문 | 기계 | 127 | 54,609,955,199 | 429,999,647 |
전문 | 가스 | 21 | 4,841,717,199 | 230,557,962 |
전문 | 철콘 | 66 | 4,390,371,743 | 66,520,784 |
전문 | 난방 | 12 | 1,222,371,300 | 101,864,275 |
전문 | 상하수도 | 90 | 10,954,449,368 | 121,716,104 |
전문 | 지붕판금/건축물조립 | 6 | 762,115,624 | 127,019,271 |
기타 | 소방 | 107 | 487,993,554,667 | 4,560,687,427 |
기타 | 통신 | 137 | 125,157,588,772 | 913,559,042 |
기타 | 전기 | 386 | 209,901,747,867 | 543,786,912 |
기타 | 숲가꾸기/병해충방제 | 68 | 4,527,061,000 | 66,574,426 |
기타 | 산림토목 | 7 | 1,383,591,000 | 197,655,857 |
기타 | 토공 | 26 | 6,507,996,930 | 250,307,574 |
기타 | 문화재(조경) | 5 | 2,164,996,800 | 432,999,360 |
기타 | 문화재(보수단청) | 7 | 4,849,613,000 | 692,801,857 |
기타 | 전기(도통시험) | 3 | 177,704,525 | 59,234,842 |
기타 | 전기(무정전) | 7 | 3,004,067,947 | 429,152,564 |
기타 | 실내건축 | 90 | 11,973,674,369 | 133,040,826 |
기타 | 기타 | 12 | 1,917,623,070 | 159,801,923 |
기타 | 옥외광고 | 2 | 118,300,000 | 59,150,000 |
기타 | 문화재 | 2 | 345,730,000 | 172,865,000 |
기타 | 지하수 | 10 | 3,758,727,088 | 375,872,709 |
합계 | 2,654 | 3,440,749,906,844 |
업종 | 강원 | 경기 | 경남 | 경북 | 광주 | 대구 | 대전 | 부산 | 서울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건축 | 20 | 33 | 27 | 28 | 1 | 2 | 2 | 5 | 13 |
토목 | 33 | 22 | 30 | 17 | 1 | 3 | 2 | 5 | |
토건 | 51 | 51 | 56 | 45 | 2 | 2 | 5 | 7 | 18 |
조경 | 6 | 7 | 4 | 1 | 7 | ||||
산업환경 | 11 | 6 | 2 | ||||||
철콘 | 4 | 3 | 5 | 15 | 2 | 6 | |||
시설물 | 19 | 46 | 10 | 7 | 11 | 5 | 11 | 6 | 15 |
전기 | 35 | 63 | 26 | 20 | 11 | 16 | 17 | 13 | 49 |
통신 | 18 | 18 | 10 | 10 | 2 | 4 | 3 | 5 | 12 |
소방 | 5 | 13 | 9 | 8 | 2 | 4 | 6 | 3 | 15 |
포장 | 4 | 25 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | ||
도장 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||
습식.방수 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||
기계 | 8 | 19 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 13 |
가스 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
난방 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||
상하수도 | 13 | 20 | 8 | 9 | 4 | 1 | 3 | 2 | |
실내건축 | 19 | 6 | 1 | 5 | 2 | 7 | 10 | 27 | |
문화재 | 1 | ||||||||
토공 | 2 | 2 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
철강재/강구조 | 2 | ||||||||
조경식재 | 1 | 10 | 3 | 1 | 1 | ||||
석공 | 5 | 2 | 1 | ||||||
보링/그라우팅 | 1 | 3 | |||||||
승강기/삭도 | 1 | 1 | |||||||
금속구조/창호 | 1 | 12 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 |
기타 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||
조경시설물 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
철도/궤도 | |||||||||
지하수 | 3 | ||||||||
지붕판금/건축물조립 | 1 | 1 | 1 | ||||||
비계/구조물 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||
옥외광고 | 1 | ||||||||
준설 | 1 | 1 | |||||||
수중 | 1 | 1 | |||||||
산림사업 | 1 | 1 | |||||||
석면해체 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
전기(무정전) | 1 | 1 | 1 | ||||||
전기(도통시험) | |||||||||
문화재(보수단청) | 1 | 1 | |||||||
문화재(조경) | 1 | 1 | |||||||
수질방지 | 10 | 4 | 1 | ||||||
개인하수처리 | 10 | 4 | |||||||
토양정화 | |||||||||
숲가꾸기/병해충방제 | 7 | 2 | 13 | 16 | |||||
산림토목 | 1 | 1 | |||||||
도시림등조성 | 1 | 1 | |||||||
산림조합 | 8 | 3 | 14 | 16 | 1 | 1 | |||
총합계 | 277 | 423 | 270 | 232 | 61 | 47 | 67 | 85 | 204 |
업종 | 세종 | 울산 | 인천 | 전국 | 전남 | 전북 | 제주 | 충남 | 충북 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건축 | 1 | 5 | 15 | 15 | 18 | 24 | 5 | 14 | 5 |
토목 | 3 | 6 | 18 | 17 | 10 | 1 | 12 | 2 | |
토건 | 1 | 8 | 17 | 32 | 33 | 32 | 6 | 27 | 7 |
조경 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||||
산업환경 | 2 | 2 | |||||||
철콘 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 9 | 6 | ||
시설물 | 1 | 4 | 12 | 15 | 16 | 14 | 4 | 15 | 22 |
전기 | 2 | 9 | 22 | 40 | 29 | 29 | 6 | 27 | 21 |
통신 | 1 | 3 | 9 | 18 | 10 | 16 | 3 | 8 | 7 |
소방 | 4 | 10 | 20 | 4 | 12 | 5 | 5 | ||
포장 | 1 | 4 | 9 | 5 | 4 | 1 | 7 | 2 | |
도장 | 5 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | |||
습식.방수 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | |||
기계 | 1 | 4 | 39 | 11 | 11 | 2 | 5 | 1 | |
가스 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | |
난방 | 4 | 1 | 1 | ||||||
상하수도 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | 9 | 1 | ||
실내건축 | 1 | 1 | 11 | 8 | 2 | 6 | 3 | 7 | |
문화재 | 1 | ||||||||
토공 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | ||
철강재/강구조 | |||||||||
조경식재 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
석공 | 8 | 2 | |||||||
보링/그라우팅 | |||||||||
승강기/삭도 | 4 | 1 | |||||||
금속구조/창호 | 1 | 2 | 4 | 8 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 |
기타 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||||
조경시설물 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | |||
철도/궤도 | 4 | ||||||||
지하수 | 1 | 6 | |||||||
지붕판금/건축물조립 | 1 | 1 | 1 | ||||||
비계/구조물 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||
옥외광고 | 1 | ||||||||
준설 | 1 | 1 | |||||||
수중 | |||||||||
산림사업 | 1 | 1 | 2 | ||||||
석면해체 | 1 | 3 | 2 | ||||||
전기(무정전) | 1 | 3 | |||||||
전기(도통시험) | 3 | ||||||||
문화재(보수단청) | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
문화재(조경) | 1 | 2 | |||||||
수질방지 | |||||||||
개인하수처리 | 1 | ||||||||
토양정화 | 1 | ||||||||
숲가꾸기/병해충방제 | 11 | 10 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||
산림토목 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
도시림등조성 | 1 | ||||||||
산림조합 | 11 | 1 | 10 | 5 | 1 | 3 | 5 | ||
총합계 | 11 | 72 | 142 | 262 | 223 | 221 | 36 | 190 | 113 |
2020년도 08월 5째주 (2020.08.24~2020.08.28) 조달청, 행안부, 주택공사, 국방부등 주요 17개 발주처의 입찰규모는 총 2,077건 1조 4,099억원입니다.
발주금액은 지난 2조 4,172억원 대비 -41.67% 감소 하였으며, 공고 수는 지난 주 2,143건 대비 -3.08% 감소 하였습니다.
[발주처 별 입찰현황]
◆ 전체 공고 1조 4,099억원 中 G2B(조달청) 7,133억원(50.59%), G2B(행안부) 3,981억원(28.24%), 주택공사 1,357억원(9.62%), 국방부 454억원(3.22%)으로 집계되었습니다.
◆ 전체 공고 2,077건 中 G2B(행안부) 1,069건(51.47%), G2B(조달청) 463건(22.29%), 주택공사(2%), 국방부 269건(12.95%)으로 집계되었습니다.
[지역 별 입찰현황]
◆ 발주금액을 기준으로 전국 9,409억원(44.84%)을 제외한 지역 공고는 인천 3,676억원(17.52%), 경기 1,813억원(8.64%), 경남 1,163억원(5.54%), 강원 632억원(3.01%)으로 집계되었습니다. (지역중복 포함)
◆ 발주공고 수를 기준으로 전국 188건(8.36%)을 제외한 지역 공고는 인천 102건(5%), 경기 336건(14.93%), 경남 192건(8.53%), 강원 192건(8.53%)으로 집계되었습니다. (지역중복 포함)
[업종 별 입찰현황]
◆ 발주공고 수를 기준으로 일반건설 803건(30)%, 전문건설 982건(37)%, 기타건설 869건(33)%으로 집계되었습니다. (복수면허 포함)
[지역+업종 별 발주현황]
◆ 상세정보에서 18개 지역, 48개 업종 별 발주공고 현황을 확인할 수 있습니다.