2020.06.29~2020.07.03
발주시스템 | 공고수 | 비중 | 기초(or추정가격) 합계 | 비중 |
---|---|---|---|---|
주택공사 | 33 | 1% | 595,690,255,000 | 34% |
G2B(조달청) | 469 | 20% | 559,034,913,341 | 32% |
G2B(행안부) | 1,451 | 63% | 433,414,351,492 | 24% |
한전 | 92 | 4% | 78,766,217,036 | 4% |
수력원자력 | 14 | 1% | 43,116,368,900 | 2% |
국방부 | 124 | 5% | 16,738,142,668 | 1% |
도로공사 | 21 | 1% | 13,972,790,162 | 1% |
철도시설공단 | 2 | 0% | 9,349,404,000 | 1% |
수자원 | 9 | 0% | 6,592,674,000 | 0% |
강원랜드 | 3 | 0% | 5,717,790,513 | 0% |
지역난방 | 3 | 0% | 5,620,327,034 | 0% |
기타 | 48 | 2% | 2,753,390,000 | 0% |
가스공사 | 4 | 0% | 1,748,421,912 | 0% |
마사회 | 1 | 0% | 120,047,000 | 0% |
석유공사 | 1 | 0% | 36,102,000 | 0% |
나라장터민간 | 26 | 1% | 0 | 0% |
전자통신연구원 | 1 | 0% | 0 | 0% |
합계 | 2,302 | 100% | 1,772,671,195,058 | 100% |
공고 별 평균금액 | 104,274,776,180 |
지역 | 공고수 | 비율 | 기초(or 추정가격) 합계 | 비율 |
---|---|---|---|---|
전국 | 253 | 10% | 1,197,861,291,389 | 55% |
경기 | 379 | 15% | 209,443,306,075 | 10% |
경남 | 245 | 10% | 124,596,958,234 | 6% |
서울 | 246 | 10% | 108,989,690,555 | 5% |
전남 | 186 | 8% | 88,457,244,636 | 4% |
충남 | 120 | 5% | 73,972,816,773 | 3% |
부산 | 90 | 4% | 56,702,661,871 | 3% |
경북 | 226 | 9% | 56,659,958,260 | 3% |
전북 | 144 | 6% | 54,587,863,622 | 2% |
인천 | 86 | 3% | 44,805,845,645 | 2% |
강원 | 154 | 6% | 39,478,101,848 | 2% |
대전 | 70 | 3% | 36,272,056,672 | 2% |
대구 | 53 | 2% | 33,496,428,610 | 2% |
충북 | 96 | 4% | 26,897,741,606 | 1% |
울산 | 40 | 2% | 11,789,085,366 | 1% |
광주 | 48 | 2% | 10,599,419,840 | 0% |
제주 | 19 | 1% | 8,555,473,000 | 0% |
세종 | 16 | 1% | 2,409,553,401 | 0% |
합계 | 2,471 | 100% | 2,185,575,497,403 | 100.0% |
구분 |
일반건설 |
전문건설 |
건설기타 |
합계 |
공고수 |
805 |
1,132 |
951 |
2,888 |
비율 |
28% |
39% |
33% |
100% |
구분 | 면허 | 공고수 | 기초(or 추정가격) 합계 | 공고별 평균금액 |
---|---|---|---|---|
일반 | 건축 | 217 | 928,046,981,493 | 4,276,714,200 |
일반 | 토목 | 166 | 958,128,559,859 | 5,771,858,794 |
일반 | 토건 | 370 | 1,286,062,567,540 | 3,475,844,777 |
일반 | 조경 | 39 | 258,852,387,434 | 6,637,240,703 |
일반 | 산업환경 | 13 | 41,697,379,370 | 3,207,490,721 |
전문 | 선박수리 | 1 | 1,281,200,000 | 1,281,200,000 |
전문 | 비계/구조물 | 13 | 1,814,593,480 | 139,584,114 |
전문 | 조경시설물 | 33 | 5,702,153,360 | 172,792,526 |
전문 | 금속구조/창호 | 92 | 16,844,750,669 | 183,095,116 |
전문 | 승강기/삭도 | 15 | 5,474,965,500 | 364,997,700 |
전문 | 보링/그라우팅 | 2 | 353,346,000 | 176,673,000 |
전문 | 준설 | 1 | 1,188,671,000 | 1,188,671,000 |
전문 | 수중 | 5 | 4,670,746,000 | 934,149,200 |
전문 | 산림사업 | 12 | 7,187,865,001 | 598,988,750 |
전문 | 석면해체 | 46 | 4,567,411,211 | 99,291,548 |
전문 | 대기방지 | 3 | 205,800,001 | 68,600,000 |
전문 | 수질방지 | 5 | 3,463,208,000 | 692,641,600 |
전문 | 개인하수처리 | 3 | 2,899,938,000 | 966,646,000 |
전문 | 도시림등조성 | 6 | 1,570,202,000 | 261,700,333 |
전문 | 산림조합 | 90 | 13,542,157,181 | 150,468,413 |
전문 | 석공 | 14 | 782,488,000 | 55,892,000 |
전문 | 조경식재 | 39 | 4,366,830,303 | 111,970,008 |
전문 | 시설물 | 236 | 62,151,320,688 | 263,353,054 |
전문 | 포장 | 75 | 23,400,611,566 | 312,008,154 |
전문 | 도장 | 48 | 12,307,193,171 | 256,399,858 |
전문 | 습식.방수 | 46 | 8,050,458,783 | 175,009,974 |
전문 | 기계 | 148 | 315,262,803,402 | 2,130,154,077 |
전문 | 가스 | 29 | 10,791,419,301 | 372,117,907 |
전문 | 환경 | 1 | 300,000,000 | 300,000,000 |
전문 | 철콘 | 85 | 6,007,382,371 | 70,675,087 |
전문 | 상하수도 | 78 | 12,773,934,096 | 163,768,386 |
전문 | 지붕판금/건축물조립 | 6 | 1,541,794,000 | 256,965,667 |
기타 | 토공 | 43 | 12,673,096,284 | 294,723,169 |
기타 | 산림토목 | 12 | 6,701,878,001 | 558,489,833 |
기타 | 숲가꾸기/병해충방제 | 68 | 4,416,236,180 | 64,944,650 |
기타 | 전기 | 416 | 137,364,021,587 | 330,201,975 |
기타 | 통신 | 115 | 37,400,743,106 | 325,223,853 |
기타 | 소방 | 141 | 642,328,786,414 | 4,555,523,308 |
기타 | 문화재(보수단청) | 21 | 3,123,603,889 | 148,743,042 |
기타 | 전기(도통시험) | 3 | 215,710,678 | 71,903,559 |
기타 | 전기(무정전) | 18 | 7,383,215,929 | 410,178,663 |
기타 | 실내건축 | 88 | 16,103,593,559 | 182,995,381 |
기타 | 기타 | 11 | 1,183,096,799 | 107,554,254 |
기타 | 지하수 | 12 | 1,071,680,680 | 89,306,723 |
기타 | 옥외광고 | 1 | 122,210,000 | 122,210,000 |
기타 | 문화재 | 2 | 686,350,000 | 343,175,000 |
합계 | 2,888 | 4,872,065,341,886 |
업종 | 강원 | 경기 | 경남 | 경북 | 광주 | 대구 | 대전 | 부산 | 서울 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건축 | 18 | 21 | 23 | 20 | 5 | 7 | 12 | 1 | 14 |
토목 | 16 | 27 | 21 | 11 | 1 | 13 | 1 | 2 | 9 |
토건 | 32 | 45 | 42 | 29 | 7 | 19 | 13 | 3 | 21 |
조경 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
산업환경 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
철콘 | 1 | 1 | 9 | 34 | 1 | 1 | 2 | ||
시설물 | 21 | 38 | 18 | 21 | 4 | 3 | 15 | 21 | 36 |
전기 | 29 | 75 | 39 | 33 | 10 | 7 | 9 | 19 | 40 |
통신 | 5 | 24 | 8 | 9 | 1 | 5 | 1 | 2 | 16 |
소방 | 6 | 20 | 9 | 6 | 4 | 5 | 12 | 15 | 14 |
포장 | 4 | 27 | 5 | 13 | 2 | 2 | 7 | ||
도장 | 3 | 8 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | ||
습식.방수 | 1 | 14 | 6 | 2 | 1 | 14 | |||
기계 | 5 | 21 | 12 | 8 | 2 | 10 | 9 | 17 | |
가스 | 7 | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
환경 | |||||||||
상하수도 | 28 | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | |||
실내건축 | 3 | 17 | 7 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 33 |
문화재 | |||||||||
토공 | 10 | 14 | 5 | 12 | 1 | 1 | 1 | ||
조경식재 | 5 | 7 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | ||
석공 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||
보링/그라우팅 | |||||||||
승강기/삭도 | 6 | 1 | 1 | 6 | |||||
금속구조/창호 | 5 | 11 | 13 | 13 | 3 | 2 | 2 | 20 | |
기타 | |||||||||
조경시설물 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 7 | ||
지하수 | 1 | 3 | 4 | 3 | |||||
지붕판금/건축물조립 | 2 | 1 | 1 | ||||||
비계/구조물 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
옥외광고 | |||||||||
선박수리 | 1 | ||||||||
준설 | |||||||||
수중 | 1 | 1 | 1 | ||||||
산림사업 | 1 | 2 | 7 | ||||||
석면해체 | 6 | 6 | 9 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | |
전기(무정전) | 1 | 5 | 2 | 1 | |||||
전기(도통시험) | |||||||||
문화재(보수단청) | 2 | 4 | 1 | 3 | |||||
대기방지 | 1 | ||||||||
수질방지 | 1 | 1 | |||||||
개인하수처리 | 1 | 1 | |||||||
숲가꾸기/병해충방제 | 10 | 6 | 29 | 3 | 1 | ||||
산림토목 | 1 | 4 | 5 | ||||||
도시림등조성 | 1 | 1 | |||||||
산림조합 | 11 | 7 | 30 | 8 | 1 | 8 | |||
총합계 | 212 | 461 | 330 | 274 | 59 | 77 | 87 | 97 | 305 |
업종 | 세종 | 울산 | 인천 | 전국 | 전남 | 전북 | 제주 | 충남 | 충북 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건축 | 1 | 1 | 6 | 24 | 26 | 23 | 2 | 19 | 11 |
토목 | 4 | 4 | 20 | 17 | 13 | 1 | 12 | 6 | |
토건 | 1 | 5 | 9 | 44 | 41 | 36 | 3 | 29 | 16 |
조경 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | |||
산업환경 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
철콘 | 2 | 8 | 6 | 7 | 13 | ||||
시설물 | 4 | 8 | 12 | 21 | 12 | 2 | 10 | 9 | |
전기 | 4 | 8 | 15 | 66 | 43 | 26 | 3 | 19 | 20 |
통신 | 1 | 3 | 5 | 12 | 9 | 11 | 1 | 5 | 8 |
소방 | 3 | 2 | 10 | 22 | 7 | 7 | 1 | 8 | 3 |
포장 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
도장 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 |
습식.방수 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||
기계 | 1 | 1 | 8 | 57 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 |
가스 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
환경 | 1 | ||||||||
상하수도 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | 2 | 2 | 4 | 5 |
실내건축 | 1 | 6 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||
문화재 | 2 | ||||||||
토공 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||
조경식재 | 1 | 4 | 5 | 1 | |||||
석공 | 3 | 2 | |||||||
보링/그라우팅 | 2 | ||||||||
승강기/삭도 | 4 | 4 | 1 | ||||||
금속구조/창호 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
기타 | 11 | ||||||||
조경시설물 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | |||
지하수 | 1 | 1 | |||||||
지붕판금/건축물조립 | 1 | 1 | |||||||
비계/구조물 | 1 | 6 | 1 | ||||||
옥외광고 | 1 | ||||||||
선박수리 | 1 | ||||||||
준설 | 1 | ||||||||
수중 | 1 | 2 | |||||||
산림사업 | 6 | 1 | 1 | ||||||
석면해체 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | ||||
전기(무정전) | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||
전기(도통시험) | 3 | ||||||||
문화재(보수단청) | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | |||
대기방지 | 2 | ||||||||
수질방지 | 1 | 1 | 1 | ||||||
개인하수처리 | 1 | ||||||||
숲가꾸기/병해충방제 | 1 | 13 | 6 | ||||||
산림토목 | 5 | 1 | 1 | ||||||
도시림등조성 | 3 | 1 | |||||||
산림조합 | 1 | 3 | 6 | 2 | 14 | 6 | |||
총합계 | 18 | 48 | 116 | 354 | 241 | 197 | 26 | 163 | 116 |
2020년도 06월 5째주 (2020.06.29~2020.07.03) 주택공사, 행안부, 조달청, 한전 등 주요 17개 발주처의 입찰규모는 총 2,302건 1조 7,726억원입니다.
발주금액은 지난 2조 4,044억원 대비 -26.27% 감소 하였으며, 공고 수는 지난 주 4,201건 대비 -45.20% 감소 하였습니다.
[발주처 별 입찰현황]
◆ 전체 공고 1조 7,726억원 中 주택공사 5,956억원(33.60%), G2B(조달청) 5,590억원(31.54%), G2B(행안부) 4,334억원(24.45%), 한전 787억원(4.44%)으로 집계되었습니다.
◆ 전체 공고 2,302건 中 주택공사 33건(1%), G2B(조달청) 469건(20.37%), G2B(행안부) 1,451건(63.03%), 한전 92건(4.00%)으로 집계되었습니다.
[지역 별 입찰현황]
◆ 발주금액을 기준으로 전국 1조 1,978억원(54.81%)을 제외한 지역 공고는 경기 2,094억원(9.58%), 경남 1,245억원(5.70%), 서울 1,089억원(4.99%), 전남 884억원(4.05%)으로 집계되었습니다. (지역중복 포함)
◆ 발주공고 수를 기준으로 전국 253건(10.24%)을 제외한 지역 공고는 경기 379건(15.34%), 경남 245건(9.92%), 서울 246건(9.96%), 전남186건 (8%) 으로 집계되었습니다. (지역중복 포함)
[업종 별 입찰현황]
◆ 발주공고 수를 기준으로 일반건설 805건(28)%, 전문건설 1,132건(39)%, 기타건설 951건(33)%으로 집계되었습니다. (복수면허 포함)
[지역+업종 별 발주현황]
◆ 상세정보에서 18개 지역, 46개 업종 별 발주공고 현황을 확인할 수 있습니다.