시설 입찰공고 2024-11-28 03:32:46 기준 회원님의 시설 입찰공고 정보입니다.
NO 분류 공고번호 공고명 발주기관 업종 대업종 주력분야 지역 기초금액 추정가격 현장설명 (현설일) 협정마감일 신청마감일 투찰마감일 개찰일시
807 수의 20241135325-00 연명 권역단위거점개발사업 통신공사 한국농어촌공사 경남지역본부 고성.통영.거제지사 통영시,경남 60,927,000 55,388,182 11/29 10:00 11/29 11:00
806 수의 20241135566-00 인제군 대암산 용늪습지센터 신축공사(통신) 강원특별자치도 인제군 인제군,강원 142,323,000 129,384,545 11/29 10:00 11/29 11:00
805 수의 20241135613-00 공공건축물 그린리모델링공사(대화4리 경로당)건축공사 강원특별자치도 평창군 , 평창군,강원 158,694,000 144,267,845 11/29 10:00 11/29 11:00
804 수의 20241135633-00 공공건축물 그린리모델링공사(대화5리 경로당)건축공사 강원특별자치도 평창군 , 평창군,강원 159,080,000 144,618,221 11/29 10:00 11/29 11:00
803 수의 20241135628-00 노인복지관 별관 증축 전기공사 경기도 여주시 여주시,경기 117,970,000 107,245,455 11/29 10:00 11/29 11:00
802 수의 20241135555-00 장수군 트레일스테이션 야영장 전기공사 수의계약 안내공고 전북특별자치도 장수군 장수군,전북 109,867,000 99,879,091 11/29 10:00 11/29 11:00
801 수의 20241133561-00 장항읍 화천3리 군계획시설(소2-202호) 개설 기존건축물 철거공사 충청남도 서천군 서천군,충남 41,356,000 37,596,364 11/29 10:00 11/29 11:00
800 수의 20241135588-00 내호리공중화장실설치사업 경상북도 청도군 청도군,경북 44,300,000 40,272,728 11/29 10:00 11/29 11:00
799 수의 20241135659-00 전주시 재난예경보시설(자동음성통보시스템) 구매설치(2차) 전북특별자치도 전주시 , 전주시,전북 34,469,000 31,335,455 11/29 10:00 11/29 11:00
798 수의 20241135316-00 연명 권역단위거점개발사업 전기공사 한국농어촌공사 경남지역본부 고성.통영.거제지사 통영시,경남 173,260,000 157,509,091 11/29 10:00 11/29 11:00
797 수의 20241135663-00 공공건축물 그린리모델링공사(대화5리 경로당)기계설비공사 강원특별자치도 평창군 평창군,강원 39,342,000 35,765,654 11/29 10:00 11/29 11:00
796 수의 20241135695-00 2025년 스마트 시청사 안내시스템 유지보수 용역 경상남도 진주시 ,, 진주시,경남 47,755,000 43,413,636 11/29 10:00 11/29 11:00
795 수의 20241135688-00 어룡초 LED조명 설치 통신공사 경기도교육청 경기도의정부교육지원청 남양주시,양주시,의정부시,포천시,경기 29,883,000 27,166,364 11/29 10:00 11/29 11:00
794 수의 20241135658-00 제11연구동 실험실 보수 전기공사 국방과학연구소 대전 40,200,000 36,545,454 11/29 10:00 11/29 11:00
793 수의 20241135652-00 인제군 대암산 용늪습지센터 신축공사(기계) 강원특별자치도 인제군 인제군,강원 100,550,000 91,409,090 11/29 10:00 11/29 11:00
792 수의 20241135700-00 노인복지관 별관 증축 통신공사 경기도 여주시 여주시,경기 61,593,000 55,993,637 11/29 10:00 11/29 11:00
791 수의 20241135730-00 평창 힐링 워케이션 관리동 설치공사(건축) 강원특별자치도 평창군 , 평창군,강원 295,687,000 268,806,448 11/29 10:00 11/29 11:00
790 수의 20241135669-00 인제군 대암산 용늪습지센터 신축공사(조경) 강원특별자치도 인제군 인제군,강원 128,885,000 117,168,181 11/29 10:00 11/29 11:00
789 수의 20241134927-00 노인보호구역 개선사업(수영구노인복지관 외1개소) 부산광역시 수영구 부산 87,290,000 79,354,545 11/29 10:00 11/29 11:00
788 수의 20241133535-00 축산분야 ICT 융복합 지원사업 기계장비 구입 및 설치(입찰대행) 울산광역시 북구 , 전국 25,850,000 23,500,000 11/29 10:00 11/29 11:00
787 정정 수의 20241134990-01 예지요양원 개보수 공사 예지요양원 , 동구,서구,연수구,중구,미추홀구,인천 368,489,000 334,990,000 11/29 10:00 11/29 11:00
786 수의 20241135112-00 김천 청암사 오수처리시설 교체 및 화장실 리모델링 공사 경상북도 김천시 , 김천시,경북 208,050,000 189,136,364 11/29 10:00 11/29 11:00
785 수의 20241135685-00 (긴급)군포의왕교육지원청 청사 중앙현관 벽면 환경개선공사 경기도교육청 경기도군포의왕교육지원청 군포시,의왕시,경기 49,503,000 45,002,728 11/29 10:00 11/29 11:00
784 수의 20241135677-00 공공건축물 그린리모델링공사(대화11리 경로당)건축공사 강원특별자치도 평창군 , 평창군,강원 164,284,000 149,349,452 11/29 10:00 11/29 11:00
783 수의 20241135353-00 범어공원 조성(1단계) 전기공사 대구광역시 도시건설본부 대구 75,713,000 68,830,000 11/29 10:00 11/29 11:00
782 수의 20241135309-00 부천서초 냉난방개선 전기공사(계속비) 경기도교육청 경기도부천교육지원청 부천시,경기 87,934,000 79,940,000 11/29 10:00 11/29 11:00
781 수의 20241135661-00 대산초등학교 급식소 현대화 통신공사 경상남도교육청 경상남도창원교육지원청 창원시,경남 12,793,000 11,630,000 11/29 10:00 11/29 11:00
780 수의 20241135707-00 횡계5리 경로당 BF본인증 개보수공사(건축) 강원특별자치도 평창군 , 평창군,강원 122,265,000 111,150,000 11/29 10:00 11/29 11:00
779 수의 20241135756-00 평창 힐링 워케이션 관리동 설치공사(전기) 강원특별자치도 평창군 평창군,강원 32,652,000 29,684,487 11/29 10:00 11/29 11:00
778 수의 20241134484-00 비산노인종합복지관 내부 전기공사 경기도 안양시 안양시,경기 108,810,000 98,918,182 11/29 10:00 11/29 11:00