시설 입찰공고 2024-11-22 01:20:26 기준 회원님의 시설 입찰공고 정보입니다.
NO 분류 공고번호 공고명 발주기관 업종 대업종 주력분야 지역 기초금액 추정가격 현장설명 (현설일) 협정마감일 신청마감일 투찰마감일 개찰일시
1076 20241119088-00 진영고등학교 고교학점제 학교공간조성공사 입찰 공고 경상남도교육청 진영고등학교 , , 경남 709,786,000 645,260,000 11/22 10:00 11/22 11:00
1075 20241119899-00 봉정초 석면교체 및 기타전기공사 입찰공고 충청북도교육청 충청북도청주교육지원청 충북 425,557,000 386,870,000 11/22 10:00 11/22 11:00
1074 20241119715-00 50+ 복합지원센터 건립 전기공사 부산광역시 부산 886,556,000 805,960,000 11/22 10:00 11/22 11:00
1073 20241119934-00 도서종합개발사업(신양2리 용둠벙 진입로 및 난간시설)(추자도 일원) 제주특별자치도 제주시 제주 301,218,000 273,834,545 11/22 10:00 11/22 11:00
1072 수의 20241120068-00 양주 재활용품 비축시설 스프링클러 1차 설치 공사(전기) 한국환경공단 수도권서부환경본부 전국 87,190,000 79,266,050 11/22 10:00 11/22 11:00
1071 20241120043-00 UNIST 2025년 전기공사 단가계약 울산과학기술원 울산 23,694,000 181,818,182 11/22 10:00 11/22 11:00
1070 20241120065-00 UNIST 2025년 통신공사 단가계약 울산과학기술원 울산 13,934,000 54,545,455 11/22 10:00 11/22 11:00
1069 20241120071-00 UNIST 2025년 소방공사 단가계약 울산과학기술원 울산 9,975,000 27,272,727 11/22 10:00 11/22 11:00
1068 20241120160-00 장례식장 2층 리모델링 공사(전기) 동남권원자력의학원 부산 61,270,000 55,700,000 11/22 10:00 11/22 11:00
1067 수의 20241120201-00 서면급수구역 소-소블록 구축사업 강원특별자치도 철원군 상하수도사업소 , , 철원군,강원 373,106,000 339,187,273 11/22 10:00 11/22 11:00
1066 수의 20241120219-00 서면급수구역 소-소블록 구축사업(전기 및 계측제어) 강원특별자치도 철원군 상하수도사업소 철원군,강원 146,200,000 132,909,091 11/22 10:00 11/22 11:00
1065 20241117086-00 마산의료원 증축 철골주차장 전기공사 경남개발공사 경남 459,360,000 417,600,000 11/22 10:00 11/22 11:00
1064 수의 20241118812-00 충무여자중학교 급식소 조리실 환기시설개선 전기공사 수의계약 안내공고 경상남도통영교육청 충무여자중학교 통영시,경남 59,851,000 54,410,000 11/22 10:00 11/22 11:00
1063 수의 20241117378-00 금성고등학교 내진보강 정보통신공사 부산광역시교육청 금성고등학교 부산 48,456,000 44,050,910 11/22 10:00 11/22 11:00
1062 수의 20241117048-00 인천신용보증재단 무인경비 용역 인천신용보증재단 ,, 인천 49,860,000 45,327,273 11/22 10:00 11/22 11:00
1061 수의 20241120452-00 반송도서관 공간 재구조화 및 온라인 교수학습공간 전기공사 부산광역시교육청 부산광역시립반송도서관 부산 102,207,000 92,915,455 11/22 10:00 11/22 11:00
1060 공동도급 20241120810-00 홍성의료원 감염병 긴급치료병동 리모델링 공사(건축, 토목, 기계) 입찰(긴급) 충청남도홍성의료원 , 충남 4,244,695,000 3,858,814,000 11/21 16:00 11/22 10:00 11/22 11:00
1059 수의 20241121542-00 단대부중 석면해체제거 전기공사 서울특별시강남교육청 단국대학교사범대학부속중학교 서울 97,087,000 88,260,910 11/22 10:00 11/22 11:00
1058 20241121054-00 대전봉산초 교사수선 및 기타 전기공사 대전광역시교육청 대전광역시서부교육지원청 대전 299,492,000 272,265,455 11/22 10:00 11/22 11:00
1057 수의 20241121546-00 복지가족진흥사회서비스원 사무공간 이전 리모델링 공사(전기) 재단법인 울산광역시 복지가족진흥사회서비스원 울산 91,806,000 83,460,000 11/22 10:00 11/22 11:00
1056 20241121730-00 [긴급]부일중학교 본관동 천장설치공사(계속비) 인천광역시교육청 인천광역시북부교육지원청 , , 인천 581,548,000 528,680,000 11/22 10:00 11/22 11:00
1055 수의 20241121459-01 삼척정라우체국 개축 소방공사 과학기술정보통신부 우정사업본부 강원지방우정청 강원 14,930,000 13,572,727 11/22 10:00 11/22 11:00
1054 취소 20241121661-02 2024년 원예생산기반활력화사업 LED를 이용한 접목묘 활착,순환시스템, 전기공사 산포농업협동조합 육묘사업소 전남,광주 103,795,000 94,359,091 11/22 10:00 11/22 11:00
1053 취소 20241121394-01 2024년 원예생산기반활력화사업 LED를 이용한 접목묘 활착,순환시스템 건축기계설비공사 산포농업협동조합 육묘사업소 , 전남,광주 192,819,000 175,290,000 11/22 10:00 11/22 11:00
1052 수의 20241121798-00 단대부중 냉난방 개선 전기공사 서울특별시강남교육청 단국대학교사범대학부속중학교 서울 86,065,000 78,240,910 11/22 10:00 11/22 11:00
1051 20241121880-00 [긴급]부광중학교 다목적강당 개선공사(계속비) 인천광역시교육청 인천광역시북부교육지원청 , 인천 1,281,544,000 1,165,040,000 11/22 10:00 11/22 11:00
1050 20241121327-02 삼척정라우체국 개축 건축공사 과학기술정보통신부 우정사업본부 강원지방우정청 , 강원 926,230,000 842,027,273 11/22 10:00 11/22 11:00
1049 20241121950-00 2025년도 강화군시설관리공단 무인경비 및 근태시스템 관리 용역 강화군시설관리공단 ,, 전국 70,255,680 63,868,800 11/22 10:00 11/22 11:00
1048 수의 20241121421-02 삼척정라우체국 개축 정보통신공사 과학기술정보통신부 우정사업본부 강원지방우정청 강원 32,770,000 29,790,909 11/22 10:00 11/22 11:00
1047 수의 20241121993-00 농산물 생산환경 개선 시스템 구축 사업 신축 통신공사 전라북도 순창군 농업기술센터 순창군,전북 22,693,000 20,630,000 11/22 10:00 11/22 11:00