시설 입찰공고 2024-11-27 22:03:00 기준 회원님의 시설 입찰공고 정보입니다.
NO 분류 공고번호 공고명 발주기관 업종 대업종 주력분야 지역 기초금액 추정가격 현장설명 (현설일) 협정마감일 신청마감일 투찰마감일 개찰일시
1047 수의 공동도급 20241132122-00 경찰청 기자실 및 브리핑룸 환경개선공사 경찰청 서울 52,584,840 48,780,000 11/28 18:00 11/29 10:00 11/29 11:00
1046 20241131914-01 득량 오봉제 수리시설 개보수사업 보수공사(특허) 전라남도 보성군 , 전남 859,120,000 781,018,182 11/29 10:00 11/29 11:00
1045 정정 20241130864-01 벌교여자고등학교 본관동 내진보강 공사 전라남도교육청 벌교여자고등학교 , ,,,,, 전남 554,488,000 504,080,000 11/29 10:00 11/29 11:00
1044 취소 공동도급 20241129988-01 양주 비축시설 스프링클러 1차 설치 공사(소방) 한국환경공단 수도권서부환경본부 전국 989,955,000 908,141,697 11/28 18:00 11/29 10:00 11/29 11:00
1043 수의 20241131013-00 한산초 늘봄교실 환경조성 공사 견적 제출 안내 공고 경기도교육청 경기도고양교육지원청 한산초등학교 고양시,경기 58,968,000 53,607,273 11/29 10:00 11/29 11:00
1042 수의 20241132302-00 석문면 장고항3리 용배수로 정비공사 충청남도 당진시 석문면 당진시,충남 37,355,000 33,959,091 11/29 10:00 11/29 11:00
1041 수의 20241123743-00 영종중학교 미래교실 구축공사 수의계약 견적제출 안내 공고 인천광역시남부교육청 영종중학교 인천 66,539,000 60,490,000 11/29 10:00 11/29 11:00
1040 수의 20241132535-00 2024년 영북중 학교도서관 새로고침 및 위클래스 교육환경개선 공사 경기도포천교육청 영북중학교 동두천시,양주시,연천군,의정부시,포천시,경기 138,046,000 125,496,364 11/29 10:00 11/29 11:00
1039 수의 20241131744-00 고촌초등학교병설유치원 리모델링 공사 소액수의 견적제출 안내 공고 경기도김포교육청 고촌초등학교 김포시,경기 73,197,000 66,542,728 11/29 10:00 11/29 11:00
1038 수의 공동도급 20241132603-00 경찰청 발전기실 누수보강 공사 경찰청 서울 39,703,720 36,830,909 11/28 18:00 11/29 10:00 11/29 11:00
1037 수의 공동도급 20241132703-00 이동2구역 주거환경개선사업 전기공사 용인도시공사 용인시,경기 137,117,000 124,651,818 11/28 18:00 11/29 10:00 11/29 11:00
1036 20241132739-00 바데산자연휴양림(2단계)조성사업(전기) 경상북도 영덕군 경북 255,059,000 231,871,818 11/29 10:00 11/29 11:00
1035 20241132764-00 예천 디지털혁신농업타운 조성사업 기반조성 토목공사 한국농어촌공사 경북지역본부 , ,, 경북 2,117,643,000 1,925,130,000 11/29 10:00 11/29 11:00
1034 수의 20241132785-01 영해 벌영 도시계획도로(소로2-34)개설공사 견적제출안내공고 경상북도 영덕군 , 영덕군,경북 130,100,000 118,272,728 11/29 10:00 11/29 11:00
1033 수의 20241132821-00 창수면 수리 마을안길 정비공사 견적제출안내공고 경상북도 영덕군 영덕군,경북 47,900,000 43,545,455 11/29 10:00 11/29 11:00
1032 20241132813-00 서울특별시교육청 신청사 건립공사 관급자재(통합배선반) 구매 서울특별시교육청 , 전국 1,930,660,000 1,755,145,455 11/29 10:00 11/29 11:00
1031 수의 20241132884-00 인천신용보증재단 무인경비 용역 (재공고) 인천신용보증재단 ,, 인천 49,860,000 45,327,273 11/29 10:00 11/29 11:00
1030 20241132921-00 구미외래재활센터 설치공사(건축) 근로복지공단본부 , 경북 805,980,000 732,709,091 11/29 10:00 11/29 11:00
1029 20241132963-00 남양주 별내공공하수처리시설 하수찌꺼기 이송 펌프, 컨베이어 및 배관공사 (주)에코비트워터 경기 49,676,000 45,160,000 11/29 10:00 11/29 11:00
1028 수의 20241132467-00 인천석남중학교 보건실 현대화 공사 2인이상 수의계약 견적제출 안내 공고 인천광역시교육청 인천광역시서부교육청 인천석남중학교 인천 13,013,000 11,830,000 11/29 10:00 11/29 11:00
1027 수의 20241133005-00 진안제일고등학교 학생 맞춤형 학습공간 및 체육시설 공간 조성 공사 수의계약 안내공고 전북특별자치도교육청 진안제일고등학교 전북 95,903,000 87,184,545 11/29 10:00 11/29 11:00
1026 수의 20241133027-00 안강읍 산대11리경로당 신축공사(입찰대행) 경상북도 경주시 , 경주시,경북 234,589,000 213,262,728 11/29 10:00 11/29 11:00
1025 20241133044-00 ★전차선 실적 및 기술자 보유★서울본부 전차선로 보호모니터링 시스템 설치공사 한국철도공사 회계통합센터 전국 458,300,000 458,300,000 11/29 10:00 11/29 11:00
1024 수의 20241131808-00 왕남초 교실 리모델링공사(장기계속) 경기도교육청 경기도성남교육지원청 성남시,경기 87,454,000 79,503,637 11/29 10:00 11/29 11:00
1023 20241133085-00 ★교류전철실적보유★호남선 신태인 SP등 개소 단권변압기 개량공사 한국철도공사 회계통합센터 전국 109,642,000 99,674,545 11/29 10:00 11/29 11:00
1022 수의 20241133167-00 현곡면 오류1리경로당 신축공사(입찰대행) 경상북도 경주시 , 경주시,경북 231,138,000 210,125,454 11/29 10:00 11/29 11:00
1021 수의 20241131630-00 남천 수변공원(파크골프장 및 물놀이장) 조성공사(전기) 소액수의계약 견적제출 안내공고 경상북도 경산시 맑은물사업본부 하수도과 경산시,경북 129,437,000 117,670,000 11/29 10:00 11/29 11:00
1020 20241133314-00 2025년도 강화군시설관리공단 무인경비 및 근태시스템 관리 용역 강화군시설관리공단 ,, 전국 70,255,680 63,868,800 11/29 10:00 11/29 11:00
1019 수의 20241132405-00 소액수의 견적제출 안내공고[진해문화플랫폼(진해문화원) 향토자료전시실 인테리어공사] 경상남도 창원시 창원시,경남 63,696,000 57,905,455 11/29 10:00 11/29 11:00
1018 20241133400-00 [긴급] 개포고 내진보강 및 기타공사(장기계속) 입찰 공고 서울특별시교육청 서울특별시강남서초교육지원청 , 서울 2,935,914,000 2,669,012,727 11/29 10:00 11/29 11:00