시설 입찰공고 2024-11-27 22:07:41 기준 회원님의 시설 입찰공고 정보입니다.
NO 분류 공고번호 공고명 발주기관 업종 대업종 주력분야 지역 기초금액 추정가격 현장설명 (현설일) 협정마감일 신청마감일 투찰마감일 개찰일시
1107 정정 20241130864-00 벌교여자고등학교 본관동 내진보강 공사 전라남도교육청 벌교여자고등학교 , ,,,,, 전남 554,488,000 504,080,000 11/29 10:00 11/29 11:00
1106 20241130914-00 영통중 LED조명교체 전기공사(계속비) 경기도교육청 경기도수원교육지원청 경기 228,478,000 207,707,273 11/29 10:00 11/29 11:00
1105 20241122248-00 마산무학여자고등학교 K동 내진보강 및 물탱크 설치(철거포함)공사 경상남도교육청 마산무학여자고등학교 , 경남 936,474,000 851,340,000 11/29 10:00 11/29 11:00
1104 20241130878-00 명인초 교사동 옥상 방수공사 경기도교육청 경기도수원교육지원청 경기 286,965,000 260,877,273 11/29 10:00 11/29 11:00
1103 20241130952-00 원효초 외 1교(청운초) 텍스설치 및 기타공사 서울특별시교육청 서울특별시중부교육지원청 서울 348,255,000 316,595,457 11/29 10:00 11/29 11:00
1102 20241130956-00 수소환경 소재부품 기업지원센터 신축공사(소방) 재단법인 경남테크노파크 경남 480,667,000 436,970,006 11/29 10:00 11/29 11:00
1101 20241130441-00 명동주민센터 신축 전기공사 서울특별시 중구 서울 590,896,000 537,178,182 11/29 10:00 11/29 11:00
1100 20241130974-00 수일고 고교학점제 공간조성공사(계속비) 경기도교육청 경기도수원교육지원청 , 경기 932,290,000 847,536,366 11/29 10:00 11/29 11:00
1099 20241131016-00 선린인터넷고 체육관 드라이비트 해소공사(장기계속) 서울특별시교육청 서울특별시중부교육지원청 , 서울 275,862,000 250,783,637 11/29 10:00 11/29 11:00
1098 20241131034-00 진주중앙고등학교 학교공간혁신 및 도서관 환경개선공사 입찰 공고 경상남도교육청 진주중앙고등학교 , 경남 477,532,000 434,120,000 11/29 10:00 11/29 11:00
1097 20241131056-00 중경고 드라이비트해소 및 내진보강공사 서울특별시교육청 서울특별시중부교육지원청 , 서울 247,730,000 225,209,091 11/29 10:00 11/29 11:00
1096 20241131033-00 수원금곡초 체육관 증축 소방공사[장기계속계약] 경기도교육청 경기도수원교육지원청 경기 235,566,000 214,150,909 11/29 10:00 11/29 11:00
1095 20241131087-00 서울과학고 교실출입문 개선 및 기타공사 서울특별시교육청 서울특별시중부교육지원청 , 서울 792,733,000 720,666,364 11/29 10:00 11/29 11:00
1094 20241131105-00 고색중 체육관 증축 전기공사 경기도교육청 경기도수원교육지원청 경기 229,245,000 208,404,545 11/29 10:00 11/29 11:00
1093 20241130459-00 명동주민센터 신축 통신공사 서울특별시 중구 서울 274,865,000 249,877,273 11/29 10:00 11/29 11:00
1092 20241128942-00 서일고등학교 본관동 및 체력단련실 드라이비트 개선 공사 대전광역시교육청 서일고등학교 , 대전 894,159,000 812,871,819 11/29 10:00 11/29 11:00
1091 취소 20241131182-00 수소환경 소재부품 기업지원센터 신축공사(통신) 재단법인 경남테크노파크 경남 202,797,000 187,361,662 11/29 10:00 11/29 11:00
1090 20241129876-00 효문고 교사동 석면 외벽개선 및 기타공사 서울특별시교육청 서울특별시북부교육지원청 , 서울 692,603,000 629,639,091 11/29 10:00 11/29 11:00
1089 20241130997-00 강릉 경포119안전센터 신축 공사(건축,토목) 강원특별자치도 , ,,,, 강원 1,656,605,000 1,506,004,545 11/29 10:00 11/29 11:00
1088 20241131208-00 [특허공종포함]경부선 용산-노량진간 한강철교 C선 강형재재도장 기타공사(S1~S3) 한국철도공사 회계통합센터 서울 693,136,000 630,123,636 11/29 10:00 11/29 11:00
1087 20241130988-00 인천여고 급식조리실 환기설비개선 기계설비공사(계속비) 인천광역시교육청 인천광역시동부교육지원청 인천 238,263,000 216,602,727 11/29 10:00 11/29 11:00
1086 20241131050-00 인천남고 고교학점제 학교공간 조성공사(계속비) 인천광역시교육청 인천광역시동부교육지원청 , , 인천 757,955,000 689,050,000 11/29 10:00 11/29 11:00
1085 20241130916-00 미송초 급식조리실 환기설비개선 기계설비공사(계속비) 인천광역시교육청 인천광역시동부교육지원청 인천 267,156,000 242,869,091 11/29 10:00 11/29 11:00
1084 20241131290-00 강릉 경포119안전센터 신축 공사(전기) 강원특별자치도 강원 200,869,000 181,608,182 11/29 10:00 11/29 11:00
1083 20241131295-00 대원초등학교 별관동1 내진보강공사 경상남도교육청 경상남도창원교육지원청 , 경남 540,276,000 491,160,000 11/29 10:00 11/29 11:00
1082 20241131035-00 2025년 방범용 CCTV 관제시스템 유지관리 용역 경기도 용인시 ,, 경기 349,890,000 318,081,818 11/29 10:00 11/29 11:00
1081 20241131363-00 원격계측경보시스템 제조구매설치[2024년 산양저수지 외 2개소 원격계측경보시스템 구축사업] 경기도 이천시 ,, 경기 164,483,000 149,530,000 11/29 10:00 11/29 11:00
1080 수의 20241131383-00 한국방송통신대학교 전북지역대학 노후 냉난반기 개선공사 한국방송통신대학교 전북 31,960,000 29,054,546 11/29 10:00 11/29 11:00
1079 수의 20241131353-00 수유동 청소년문화센터 리모델링 공사(건축·기계) 서울특별시 강북구 , , 서울 234,280,000 212,982,727 11/29 10:00 11/29 11:00
1078 20241129807-00 김해분성고등학교 학교환경재구조화 및 조리실 환기시설 개선 공사(건축, 기계설비) 경상남도교육청 김해분성고등학교 , , 경남 540,331,000 491,210,000 11/29 10:00 11/29 11:00