시설 입찰공고 2024-11-27 21:33:50 기준 회원님의 시설 입찰공고 정보입니다.
NO 분류 공고번호 공고명 발주기관 업종 대업종 주력분야 지역 기초금액 추정가격 현장설명 (현설일) 협정마감일 신청마감일 투찰마감일 개찰일시
1137 20241129771-00 봉학초등학교 급식조리실 환기설비 개선공사 부산광역시교육청 부산광역시서부교육지원청 부산 278,920,000 253,563,636 11/29 10:00 11/29 11:00
1136 20241129811-00 송도초등학교 급식조리실 환기설비 개선공사 부산광역시교육청 부산광역시서부교육지원청 부산 299,077,000 271,888,182 11/29 10:00 11/29 11:00
1135 20241129749-00 남악고등학교 학교공간 재구조화 실내건축공사 전라남도교육청 남악고등학교 전남 256,472,000 233,156,364 11/29 10:00 11/29 11:00
1134 20241129830-00 영도제일중학교 급식조리실 환기설비 개선공사 부산광역시교육청 부산광역시서부교육지원청 부산 284,582,000 258,710,909 11/29 10:00 11/29 11:00
1133 20241129891-00 인천대중예술고 다목적강당, 공연실습장 및 급식소 증축 전기공사(계속비) 인천광역시교육청 인천광역시남부교육지원청 인천 935,484,000 850,440,000 11/29 10:00 11/29 11:00
1132 20241129533-01 창원경상국립대학교병원 2025년 정보보호시스템 통합 유지보수 용역 창원경상국립대학교병원 ,, 전국 242,238,380 220,216,709 11/29 10:00 11/29 11:30
1131 20241129948-00 인천대중예술고 다목적강당, 공연실습장 및 급식소 증축 소방공사(계속비) 인천광역시교육청 인천광역시남부교육지원청 인천 387,654,000 352,412,727 11/29 10:00 11/29 11:00
1130 20241129961-00 봉삼초등학교 급식조리실 환기설비 개선공사 부산광역시교육청 부산광역시서부교육지원청 부산 247,938,000 225,398,182 11/29 10:00 11/29 11:00
1129 20241129972-00 평택여고 스프링클러 설치 소방공사 경기도교육청 경기도평택교육지원청 경기 293,423,000 266,748,182 11/29 10:00 11/29 11:00
1128 20241129916-00 인천대중예술고 다목적강당, 공연실습장 및 급식소 증축 정보통신공사(계속비) 인천광역시교육청 인천광역시남부교육지원청 인천 361,867,000 328,970,000 11/29 10:00 11/29 11:00
1127 20241129786-00 진주중학교 급식소 현대화 기계설비공사 입찰 공고 경상남도교육청 경상남도진주교육지원청 경남 284,459,130 258,599,209 11/29 10:00 11/29 11:00
1126 취소 공동도급 20241129988-00 양주 비축시설 스프링클러 1차 설치 공사(소방) 한국환경공단 수도권서부환경본부 전국 989,955,000 908,141,697 11/28 18:00 11/29 10:00 11/29 11:00
1125 20241130096-00 창신소담 공영주차장 및 복합시설 건설공사 관급자재(GHP 실외기) 구매 서울특별시 종로구 서울 169,598,000 154,180,000 11/29 10:00 11/29 11:00
1124 20241130151-00 공공건축물 경로당 그린리모델링 지원사업 2차(건축,기계) 대전광역시 서구 , 대전 872,407,000 793,097,273 11/29 10:00 11/29 11:00
1123 20241128946-00 팔룡초등학교 본관동 화장실 전면 보수공사 경상남도교육청 경상남도창원교육지원청 , 경남 257,455,000 234,050,000 11/29 10:00 11/29 11:00
1122 취소 20241130028-00 단봉늘봄도서관 전산시스템 구축(일반) 구입 인천광역시 서구 ,, 인천 123,316,000 112,105,455 11/29 10:00 11/29 11:00
1121 수의 20241130138-00 강북고등학교 강당 후로링 공사 대구광역시교육청 강북고등학교 대구 107,635,000 97,850,000 11/29 10:00 11/29 11:00
1120 20241130221-00 상수도시설물 무인경비용역 충청북도 청주시 , 충북 125,532,000 114,120,000 11/29 10:00 11/29 11:00
1119 20241130123-00 서진여고 본관동 내진보강공사 제한입찰 공고 광주광역시교육청 서진여자고등학교 , 광주 388,670,000 353,336,364 11/29 10:00 11/29 11:00
1118 취소 20241130271-00 와동중 식당조성 및 급식실 현대화공사 입찰 공고 경기도교육청 경기도안산교육지원청 , ,,, 경기 1,024,658,000 931,507,273 11/29 10:00 11/29 11:00
1117 20241129172-00 제주대학교 에너지관제센터(BEMS 시스템) 이전 구축 기계공사 관급(빌딩제어장치) 조달청 , 전국 347,750,000 329,640,000 11/29 10:00 11/29 11:00
1116 20241129716-01 파평초 외벽개선공사 경기도교육청 경기도파주교육지원청 경기 374,097,000 340,088,182 11/29 10:00 11/29 11:00
1115 20241130597-00 다가교 보수보강공사 전북특별자치도 전주시 완산구 전북 250,040,000 227,309,090 11/29 10:00 11/29 11:00
1114 20241130639-00 2025년 감응신호 시스템 유지관리 용역(취소후재공고) 경상남도 진주시 ,, 경남 180,325,000 163,931,818 11/29 10:00 11/29 11:00
1113 20241130742-00 수원하이텍고 고교학점제 공간조성공사(계속비) 경기도교육청 경기도수원교육지원청 , 경기 924,156,000 840,141,819 11/29 10:00 11/29 11:00
1112 20241130750-00 은명초 급식실 환기시설개선공사 서울특별시교육청 서울특별시서부교육지원청 서울 355,894,000 323,540,000 11/29 10:00 11/29 11:00
1111 20241130761-00 분당선 개포동역 등 2개역 엘리베이터 개량공사 한국철도공사 회계통합센터 경기,서울 285,078,200 259,162,000 11/29 10:00 11/29 11:00
1110 20241128719-00 2025년 DDP패션몰 외 1개소 승강기 유지보수 용역 서울시설공단 서울 82,348,000 74,861,818 11/29 10:00 11/29 11:00
1109 20241130636-00 울산다운2 공공주택지구 조성공사 2공구 지급자재(탈취기)제작 및 설치 조달청 부산지방조달청 전국 242,000,000 229,900,000 11/29 10:00 11/29 11:00
1108 20241130654-00 국도56호선 느랏재터널 외 2개소 경관개선공사 강원특별자치도 , 강원 790,244,000 718,403,636 11/29 10:00 11/29 11:00