시설 입찰공고 2024-11-27 17:30:33 기준 회원님의 시설 입찰공고 정보입니다.
NO 분류 공고번호 공고명 발주기관 업종 대업종 주력분야 지역 기초금액 추정가격 현장설명 (현설일) 협정마감일 신청마감일 투찰마감일 개찰일시
1497 수의 20241132841-00 치매안심센터 공영주차장 승강기 부품 교체공사 서울시 강남구도시관리공단 서울 8,536,000 7,760,000 11/28 10:00 11/28 11:00
1496 20241132820-00 상당고 석면교체 및 기타 전기공사 입찰 공고 충청북도교육청 충청북도청주교육지원청 충북 308,858,000 280,780,000 11/28 10:00 11/28 11:00
1495 수의 20241132856-00 포항이동고등학교 방화문 교체 소방공사 소액수의 견적제출 공고 경상북도교육청 경상북도포항교육지원청 포항시,경북 45,972,000 41,792,727 11/28 10:00 11/28 11:00
1494 20241131958-00 남명초 본관동 텍스교체 및 창호개선공사 서울특별시교육청 서울특별시강서양천교육지원청 , 서울 673,986,000 612,714,546 11/28 10:00 11/28 11:00
1493 20241132848-00 [긴급][학교대행]나원초등학교 본관동 석면해체제거공사 입찰공고 경상북도교육청 경상북도경주교육지원청 경북 182,897,000 166,270,000 11/28 10:00 11/28 11:00
1492 공동도급 20241132840-00 흥일탄광 수질정화시설 전면책임감리용역 한국광해광업공단 ,, 전국 1,092,440,000 993,127,273 11/27 18:00 11/28 10:00 11/28 11:00
1491 수의 20241132865-00 (집행대행)남선초등학교 본관동 천장개체 및 기타공사 경상북도교육청 경상북도안동교육지원청 안동시,경북 146,723,000 133,384,546 11/28 10:00 11/28 11:00
1490 수의 20241122460-00 임시탁구장 조성공사 충청남도 부여군 부여군,충남 50,238,000 45,670,909 11/28 10:00 11/28 11:00
1489 수의 20241132880-00 수원여자고 LED조명교체 소방공사 경기도교육청 경기도수원교육지원청 수원시,경기 17,118,000 15,561,818 11/28 10:00 11/28 11:00
1488 수의 20241132586-00 2025년 비점오염저감시설 유지관리 용역 경기도 의정부시 , 의정부시,경기 44,000,000 40,000,000 11/28 10:00 11/28 11:00
1487 수의 20241132850-00 (집행대행)남선초등학교 본관동 석면철거공사 경상북도교육청 경상북도안동교육지원청 안동시,경북 61,512,000 55,920,000 11/28 10:00 11/28 11:00
1486 20241132888-00 강남전략영업센터 신설 레이아웃 건축공사 중소기업은행 전국 77,000,000 70,000,000 11/28 10:00 11/28 11:00
1485 20241132870-00 동계로15번길(나무전거리) 주변 하수도 정비공사 광주광역시 동구 광주 236,630,000 215,118,182 11/28 10:00 11/28 11:00
1484 수의 20241132910-00 [대행]문덕초등학교 천장개체 및 냉난방개선에 따른 정보통신공사 소액수의 견적제출 공고 경상북도교육청 경상북도포항교육지원청 포항시,경북 53,174,000 48,340,000 11/28 10:00 11/28 11:00
1483 수의 20241132893-00 산수시장 노후전선 정비사업 전기공사 광주광역시 동구 광주 109,826,000 99,841,818 11/28 10:00 11/28 11:00
1482 20241131990-00 옛길박물관 수장고 증축공사(총괄) 경상북도 문경시 , 경북 4,248,266,000 3,862,060,000 11/28 10:00 11/28 11:00
1481 20241132809-00 [긴급][학교대행]나산초등학교 본관동 석면해체제거공사 입찰공고 경상북도교육청 경상북도경주교육지원청 경북 306,524,000 278,658,182 11/28 10:00 11/28 11:00
1480 수의 20241132873-00 이동초등학교 냉난방시설개선 전기공사 소액수의 견적제출 공고 경상북도교육청 경상북도포항교육지원청 포항시,경북 80,806,000 73,460,000 11/28 10:00 11/28 11:00
1479 수의 20241132145-00 양곡고 본관동 내진보강공사(건축) 경기도교육청 양곡고등학교 , 김포시,경기 389,928,000 354,480,000 11/28 10:00 11/28 11:00
1478 수의 20241132863-00 주성중 급식시설 환기설비 개선 및 기타 소방공사 수의견적 공고 충청북도교육청 충청북도청주교육지원청 청주시,충북 31,147,000 28,315,455 11/28 10:00 11/28 11:00
1477 수의 20241132925-00 수원여자고 LED조명교체 전기공사(계속비) 경기도교육청 경기도수원교육지원청 수원시,경기 171,214,000 155,649,091 11/28 10:00 11/28 11:00
1476 수의 20241132931-00 전라선 등 3개 노선 장비유치선 전력설비 개량공사 한국철도공사 회계통합센터 전남 125,780,000 114,345,455 11/28 10:00 11/28 11:00
1475 20241132898-00 강남전략영업센터 신설 레이아웃 설비공사 중소기업은행 전국 38,500,000 35,000,000 11/28 10:00 11/28 11:00
1474 수의 20241132924-00 원앙공원 공영주차장 조성사업 충청남도 청양군 청양군,충남 74,023,000 67,293,637 11/28 10:00 11/28 11:00
1473 수의 20241131888-00 하동IC 고가차도 방음터널 복구공사(전기) 경기도 수원시 수원시,경기 60,632,000 55,120,000 11/28 10:00 11/28 11:00
1472 수의 20241132114-00 [집행대행] 위량초등학교 교사동 석면해체제거공사 소액수의 견적제출 안내 공고 경상북도교육청 경상북도김천교육지원청 김천시,경북 121,385,000 110,350,000 11/28 10:00 11/28 11:00
1471 취소 수의 20241132079-00 평창 대화119안전센터 증축 공사(소방) 강원특별자치도 강원 16,963,000 15,420,909 11/28 10:00 11/28 11:00
1470 수의 20241132944-00 2024년 소나무재선충병 예방나무주사 사업(3차) 충청남도 청양군 ,,, 청양군,충남 107,813,000 98,011,818 11/28 10:00 11/28 11:00
1469 취소 20241115076-01 금사면 기초생활거점 조성사업 토목조경공사 한국농어촌공사 경기지역본부 여주.이천지사 ,, 경기 1,548,763,000 1,407,966,364 11/28 10:00 11/28 11:00
1468 수의 20241132956-00 인왕산 산불피해지 산림복원사업(공·사유림) 서울특별시 종로구 ,, 서울 47,916,000 43,560,000 11/28 10:00 11/28 11:00