시설 입찰공고 2025-04-03 06:15:29 기준 회원님의 시설 입찰공고 정보입니다.
NO 분류 공고번호 공고명 발주기관 업종 대업종 주력분야 지역 기초금액 추정가격 현장설명 (현설일) 협정마감일 신청마감일 투찰마감일 개찰일시
376 R25BK00749107-000 가서마을 진입도로 확장공사 울산광역시 북구 , 울산 526,450,000 478,590,909 04/07 10:00 04/07 11:00
375 R25BK00750091-000 목포신항 예부선부두 운영건물 신축공사 해양수산부 목포지방해양수산청 , 전남 267,652,000 243,320,000 04/07 10:00 04/07 11:00
374 정정 R25BK00751084-000 회천 도시계획도로(소로3-동2호선 외 2) 개설사업 경기도 양주시 , ,, 경기 492,360,000 447,600,000 04/07 10:00 04/07 11:00
373 R25BK00705197-000 2025년 동산육교 내진보강공사 입찰공고 전북특별자치도 전주시 덕진구 , 전북 436,425,000 396,750,000 04/07 10:00 04/07 11:00
372 수의 R25BK00751867-000 정부대전청사 전기실 냉난방기 전원공사 행정안전부 정부청사관리본부 대전청사관리소 대전 40,501,000 36,819,091 04/07 10:00 04/07 11:00
371 정정 R25BK00751976-000 만종초 강원형 학교시설 증개축 통신공사 강원특별자치도교육청 강원특별자치도원주교육지원청 강원 329,238,000 299,307,273 04/07 10:00 04/07 11:00
370 R25BK00744998-000 국도3호선 열미1교(상) 등 시설물 보수공사 국토교통부 서울지방국토관리청 수원국토관리사무소 , 경기 268,070,000 243,700,000 04/07 10:00 04/07 11:00
369 수의 R25BK00752687-000 무주읍 농촌중심지활성화사업(반딧불키움) 부남면 및 무풍면 리모델링 통신공사 한국농어촌공사 전북지역본부 무진장지사 전북 146,795,000 133,450,000 04/07 10:00 04/07 11:00
368 R25BK00751500-000 (가칭)문성중학교 교사신축 전기공사 관급자재(BEMS 및 조명제어) 구매 설치 경상북도교육청 경상북도구미교육지원청 ,, 경북 122,998,700 111,817,000 04/07 10:00 04/07 11:00
367 수의 R25BK00752085-000 지곡초교 일원 우수관로 개체공사 중 교통안전시설물 정비공사(총괄) 경상북도 포항시 맑은물사업본부 포항시,경북 78,700,000 71,545,455 04/07 10:00 04/07 11:00
366 공동도급 R25BK00754050-000 서귀포시 사계항 어촌뉴딜사업 2차 조성공사(소방) 한국어촌어항공단 제주 14,053,970 12,776,337 04/06 18:00 04/07 10:00 04/07 11:00
365 R25BK00753955-000 제주공항 포장보수에 따른 항공등화 재설치 및 기타공사 한국공항공사 제주공항 제주 229,166,300 208,333,000 04/07 10:00 04/07 11:00
364 R25BK00754016-000 노후 민방위 경보단말 교체 강원특별자치도 영월군 ,, 강원 119,801,000 108,910,000 04/07 10:00 04/07 11:00
363 R25BK00753712-000 웅곡소하천 정비사업 경상북도 김천시 , 경북 498,600,000 453,272,728 04/07 10:00 04/07 11:00
362 R25BK00754068-000 원창동 봉수대로 501번길 도로개설공사(잔여분) 인천광역시 종합건설본부 , 인천 1,394,542,000 1,267,765,455 04/07 10:00 04/07 11:00
361 R25BK00754305-000 현북지구 수리시설개보수사업 토목건축기계공사 한국농어촌공사 충남지역본부 부여지사 ,, ,,,,,,, 충남 1,906,146,000 1,732,860,000 04/07 10:00 04/07 11:00
360 R25BK00754506-000 인천공항 수소교통 복합기지 건축, 토목공사 (주)한국가스기술공사 , 인천 2,148,426,177 1,953,114,707 04/07 10:00 04/07 11:00
359 R25BK00754574-000 영주 근대역사문화거리 도시공간 조성사업(전기) 경상북도 영주시 경북 223,130,000 202,845,454 04/07 10:00 04/07 11:00
358 정정 R25BK00754346-000 무주읍 농촌중심지활성화사업(반딧불키움) 부남면 및 무풍면 리모델링 건축공사 한국농어촌공사 전북지역본부 무진장지사 , 전북 711,681,000 646,982,728 04/07 10:00 04/07 11:00
357 취소 R25BK00754427-001 장군지구 저수지 준설사업 토목공사 한국농어촌공사 충북지역본부 음성지사 , 충북 843,854,000 767,140,000 04/07 10:00 04/07 11:00
356 수의 R25BK00754750-000 덕계동행정복지센터 일원 도로 가로조명 개선공사 경상남도 양산시 웅상출장소 양산시,경남 30,200,000 27,454,546 04/07 10:00 04/07 11:00
355 수의 R25BK00754343-000 공공건축물 그린리모델링 공사(옥산보건진료소-건축·기계설비) 경상북도 고령군 보건소 , ,,,, 고령군,경북 131,120,000 119,200,000 04/07 10:00 04/07 11:00
354 취소 R25BK00752882-000 지게골(해솔) 어린이공원 조성사업(토목공사) 부산광역시 남구 , , 부산 583,592,000 530,538,182 04/07 10:00 04/07 11:00
353 R25BK00754716-000 김포공항 국제선 화장실 개선 및 정보통신공사 한국공항공사 김포공항 서울 28,487,000 25,897,273 04/07 10:00 04/07 13:00
352 수의 R25BK00754844-000 공공건축물 그린리모델링 공사(개진보건지소-건축·기계설비) 경상북도 고령군 보건소 , ,,,, 고령군,경북 184,297,000 167,542,727 04/07 10:00 04/07 11:00
351 R25BK00754613-000 종로문화원 이전을 위한 리모델링 공사 서울특별시 종로구 , 서울 577,258,000 524,780,000 04/07 10:00 04/07 11:00
350 R25BK00754821-000 장성군 청년센터 건립공사(건축) 전라남도 장성군 , 전남 1,436,079,000 1,305,526,364 04/07 10:00 04/07 11:00
349 R25BK00755003-000 예산군 스마트농기계교육장 신축사업(전기)(입찰대행) 충청남도 예산군 충남 294,228,000 267,480,000 04/07 10:00 04/07 11:00
348 수의 R25BK00752228-000 공동구 피난·경보설비 보강공사 서울시설공단 서울 28,270,000 25,700,000 04/07 10:00 04/07 11:00
347 R25BK00755004-000 예산군 스마트농기계교육장 신축사업(입찰대행) 충청남도 예산군 , 충남 2,095,852,000 1,905,320,000 04/07 10:00 04/07 11:00