시설 입찰공고 2024-11-21 21:50:29 기준 회원님의 시설 입찰공고 정보입니다.
NO 분류 공고번호 공고명 발주기관 업종 대업종 주력분야 지역 기초금액 추정가격 현장설명 (현설일) 협정마감일 신청마감일 투찰마감일 개찰일시
1136 공동도급 20241032674-00 국립청주박물관 디지털문화관 건립 건축공사 조달청 충북지방조달청 , 충북 6,436,801,000 5,945,850,000 11/21 18:00 11/22 10:00 11/22 11:00
1135 공동도급 20241032188-00 창원보호관찰소 청사 증축 소방공사 조달청 경남지방조달청 경남 362,362,000 334,715,455 11/21 18:00 11/22 10:00 11/22 11:00
1134 공동도급 20241032815-00 창원보호관찰소 청사 증축 통신공사 조달청 경남지방조달청 경남 375,804,000 338,328,000 11/21 18:00 11/22 10:00 11/22 11:00
1133 공동도급 20241033020-00 창원보호관찰소 청사 증축 전기공사 조달청 경남지방조달청 경남 603,863,000 557,798,000 11/21 18:00 11/22 10:00 11/22 11:00
1132 지역의무 20241100031-00 국립공주대 평생교육원 및 예술관 리모델링공사(전기) 조달청 대전지방조달청 충남,전국 1,359,690,000 1,248,130,000 11/21 18:00 11/22 10:00 11/22 11:00
1131 공동도급 20241100100-00 국립공주대학교 평생교육원 및 예술관 리모델링공사(통신) 조달청 대전지방조달청 충남 568,765,000 525,350,000 11/21 18:00 11/22 10:00 11/22 11:00
1130 공동도급 20241100551-00 그린바이오벤처캠퍼스 조성사업 건립공사(통신공사) 조달청 대구지방조달청 경북 523,782,000 475,398,182 11/21 18:00 11/22 10:00 11/22 11:00
1129 지역의무 20241100394-00 그린바이오벤처캠퍼스 조성사업 건립공사(전기공사) 조달청 대구지방조달청 경북,전국 1,163,324,000 1,059,705,455 11/21 18:00 11/22 10:00 11/22 11:00
1128 공동도급 20241032010-00 고도소하천 정비사업 조달청 대구지방조달청 , 경북 4,527,517,000 4,201,909,091 11/21 18:00 11/22 10:00 11/22 11:00
1127 지역의무 20241101954-00 2024년 산하기관 건물 탄소중립 지원사업(국립생태원) 전기공사 조달청 대전지방조달청 경남,경북,충남,전국 4,512,613,000 4,035,860,000 11/21 18:00 11/22 10:00 11/22 11:00
1126 공동도급 20241105924-00 수소상용차 신뢰 내구 검증센터 건립공사 조달청 전북지방조달청 , 전북 3,417,145,000 3,151,816,364 11/21 18:00 11/22 10:00 11/22 11:00
1125 지역의무 20241106864-00 2024년 송탄육교 보수공사 경기도 , , 경기,전국 1,242,083,000 1,129,166,364 11/21 18:00 11/22 10:00 11/22 11:00
1124 지역의무 20241106920-00 혜화경찰서 청사 신축관련 통신 공사 조달청 서울지방조달청 서울,전국 2,105,148,000 1,889,240,000 11/21 18:00 11/22 10:00 11/22 11:00
1123 지역의무 20241106883-00 혜화경찰서 청사 신축관련 전기 공사 조달청 서울지방조달청 서울,전국 2,919,726,000 2,661,890,000 11/21 18:00 11/22 10:00 11/22 11:00
1122 20241106789-00 학송 농어촌마을 하수도정비사업 전라남도 무안군 , 전남 2,165,989,000 1,969,080,910 11/22 10:00 11/22 11:00
1121 취소 공동도급 20241107606-00 홍성의료원 감염병 긴급치료병동 리모델링 공사(건축, 토목, 기계) 입찰 충청남도홍성의료원 , 충남 4,244,695,000 3,858,814,000 11/21 16:00 11/22 10:00 11/22 11:00
1120 공동도급 20241107708-00 서울소년분류심사원 여위탁 전담시설 리모델링공사 전기공사 조달청 인천지방조달청 경기 507,357,000 468,624,545 11/21 18:00 11/22 10:00 11/22 11:00
1119 20241109835-00 조달구매 의뢰(스컴스키머 감시제어설비 제작구매 설치) 조달청 서울지방조달청 , 전국 284,600,000 269,940,000 11/22 10:00 11/22 11:00
1118 공동도급 20241109674-00 국제경찰교육훈련센터 증축공사(통신) 조달청 대전지방조달청 충남 413,532,000 381,960,000 11/21 18:00 11/22 10:00 11/22 11:00
1117 공동도급 20241110682-00 국제경찰교육훈련센터 증축공사(전기) 조달청 대전지방조달청 충남 661,042,000 610,610,000 11/21 18:00 11/22 10:00 11/22 11:00
1116 공동도급 20241112970-00 울산구치소 수용동 증축 통신공사 관급자재(출입문자동화시스템) 조달청 서울지방조달청 , 전국 230,000,000 216,550,000 11/21 18:00 11/22 10:00 11/22 11:00
1115 공동도급 20241112829-00 순천교도소 수용동 증축 통신공사 관급자재(출입문자동화시스템) 조달청 서울지방조달청 , 전국 257,000,000 241,460,000 11/21 18:00 11/22 10:00 11/22 11:00
1114 공동도급 20241113092-00 원주교도소 신축 통신공사 관급자재(출입문자동화시스템) 조달청 서울지방조달청 , 전국 1,246,000,000 1,173,200,000 11/21 18:00 11/22 10:00 11/22 11:00
1113 공동도급 20241113578-00 서울소년분류심사원 여위탁 시설 리모델링공사 관급자재(출입문자동화시스템) 조달청 서울지방조달청 , 전국 183,000,000 172,150,000 11/21 18:00 11/22 10:00 11/22 11:00
1112 수의 20241116160-00 속초고등학교 고교학점제 공간조성사업 통신공사 수의계약 견적 제출 안내 공고 강원특별자치도교육청 속초고등학교 속초시,양양군,강원 61,605,000 56,005,157 11/22 10:00 11/22 11:00
1111 공동도급 20241113431-00 청주내덕 아파트 전기공사 1공구 승강기 제조 및 설치 조달청 충북지방조달청 ,, 전국 183,300,000 172,753,933 11/21 18:00 11/22 10:00 11/22 11:00
1110 20241116585-00 영통초 LED조명교체 전기공사(계속비) 경기도교육청 경기도수원교육지원청 경기 190,744,000 173,403,636 11/22 10:00 11/22 11:00
1109 공동도급 20241115447-00 원주교도소 신축공사 관급자재(구내방송장치) 조달청 서울지방조달청 , 전국 975,700,000 967,400,000 11/21 18:00 11/22 10:00 11/22 11:00
1108 20241115380-00 국립박물관문화재단 노후 인터넷 전화 시스템 교체 사업 조달청 서울지방조달청 ,, 전국 148,000,000 140,000,000 11/22 10:00 11/22 11:00
1107 수의 20241117207-00 시각 동기 위성안테나 설치 관련 태양광설비 이설공사 한국표준과학연구원 대전 197,270,325 0 11/22 10:00 11/22 11:00