상상입찰 공고 리스트
살기좋은 대한민국 만들기!! 상상입찰에서 시작합니다.

페이스북 트위터

9차 상상입찰 당첨자 발표

 

 

[낙찰예정금액]

44,167원

 

[당첨자]

1등 : jsn4005

2등 : pkd0614

3등 : tkachaks

 

► 상품지급은 개별 안내해드리며 하단의 낙찰순위표에서 참여자들의 순위를 확인할 수 있습니다.
 
개찰결과
복수예가 43,000 43,356 43,533 43,812 44,150
44,161 44,203 44,218 44,402 44,557
45,447 45,559 45,928 45,973 46,000
최다 선택 번호 -
평균 복수예가 금액 (낙찰 하한가) - 44,167원
참여 횟수(쿠폰수) - 232건
나의 개찰결과
순위 입찰금액 편차 입찰일시
입찰내역이 없습니다.
참여자 개찰결과
순위 이름 아이디 입찰금액 편차
-82 박연* kys1393 43,600 -567
-84 박연* kys1393 43,593 -574
-85 박연* kys1393 43,586 -581
-86 박연* kys1393 43,579 -588
-87 박연* kys1393 43,572 -595
-88 박연* kys1393 43,565 -602
-89 김영* bidkiller 43,558 -609
-90 김영* kys0650 43,551 -616
-91 김영* kys0650 43,544 -623
-92 김영* kys0650 43,537 -630
-93 김영* kys0650 43,530 -637
-94 김영* kys0650 43,523 -644
-95 김영* kys0650 43,516 -651
-96 김영* kys0650 43,509 -658
-97 김영* kys0650 43,502 -665
-98 오창* ockgo2u 43,500 -667
-99 김영* kys0650 43,495 -672
-100 김영* bidkiller 43,488 -679
-101 김영* bidkiller 43,481 -686
-102 김영* bidkiller 43,474 -693
1112