물품 개찰공고 2024-05-18 14:07:55 기준 회원님의 개찰된 물품 공고의 투찰/개찰 결과를 제공합니다.
NO 공고번호 공고명 업종 대업종 주력분야 지역 발주처 기초금액 예정가격 예가/기초(%) 1순위 금액(사정율%) 1순위 업체 참여수 개찰일
3014 2024050203-001 2024년 통영기지 제주선적설비 유압유 구매 연료/첨가제/윤활류 전국 한국가스공사 통영기지본부 44,000,000 44,008,559 100.0195 % 38,727,580 (100.0253%) 신아인프라 75 2024/05/13 10:05
3015 2024050204-001 실험실 온라인 가스분석기 구매 및 설치 실험/측정/관측/검사기기 전국 한국가스공사 통영기지본부 85,638,300 85,838,003 100.2332 % 75,534,000 (100.2343%) 정일컴퍼니 135 2024/05/13 10:05
3016 20240504203-00 2024학년도 서울특별시 중부·남부기술교육원(남부캠퍼스) 2/4분기 실습재료 구입 광물/직물/동식물자원 경기 서울특별시 중부,남부기술교육원(남부캠퍼스) 18,370,600 18,533,125 100.8847 % 16,705,990 (101.043%) 주식회사엠엔지글로벌 71 2024/05/13 11:00
3017 20240504096-00 2024년 농산물 물류효율화 지원사업 저온수송차량(14톤) 구입 상용/군용/운송기구 전북 농업회사법인 주식회사 농산 240,194,900 0 0 % 0 (0%) 유찰 0 2024/05/13 11:00
3018 B1202401400 2024년 광주수도지사 액체산소 구매 화학제품 전국 한국수자원공사 광주수도지사 70,000,000 70,112,152 100.1602 % 61,695,670 (100.161%) ㈜서진산업가스 49 2024/05/13 11:00
3019 202405039397957 온샘초등학교 학습교구 구입 견적 제출(2인 수의) 악기/게임/장난감/미술/교육용품 부산 온샘초등학교 40,216,000 39,917,698 99.2583 % 39,411,000 (111.3617%) (주)세명시스템 8 2024/05/13 10:00
3020 20240504493-00 TipOne Filter 0.1~10 ul graduated. sterile(EXCELLA)외 4종 구입(연간단가) 화학제품 전국 경북대학교병원 0 0 0 % 0 (0%) 유찰 0 2024/05/13 11:00
3021 20240504530-00 이온빔장치 HDC 전원 1EA 외 1종 실험/측정/관측/검사기기 경북 한국원자력연구원 28,699,000 28,667,525 99.8903 % 27,264,000 (107.9543%) 에이원테크놀러지 8 2024/05/13 11:00
3022 20240504575-00 2024년 밭작물 기계화 우수모델 육성사업 임대농기계 구입(동력분무기) ,농/수/임/축산용기계 목포시,무안군,신안군,전남 전라남도 신안군 91,300,000 90,203,750 98.7993 % 88,800,000 (110.5247%) 즐거운농기계 2 2024/05/13 11:00
3023 20240504684-00 2024년 Angio재료 106종 연간 단가계약(고시금액미만) [1분류] 의료용기기 전국 한국보훈복지의료공단 대구보훈병원 0 0 0 % 0 (0%) 유찰 0 2024/05/13 11:00
3024 20240504684-00 2024년 Angio재료 106종 연간 단가계약(고시금액미만) [2분류] 의료용기기 전국 한국보훈복지의료공단 대구보훈병원 0 122,904,520 0 % 121,687,640 (0%) 주식회사에스씨메디케어 2 2024/05/13 11:00
3025 20240504684-00 2024년 Angio재료 106종 연간 단가계약(고시금액미만) [3분류] 의료용기기 전국 한국보훈복지의료공단 대구보훈병원 0 0 0 % 0 (0%) 유찰 0 2024/05/13 11:00
3026 20240504684-00 2024년 Angio재료 106종 연간 단가계약(고시금액미만) [5분류] 의료용기기 전국 한국보훈복지의료공단 대구보훈병원 0 0 0 % 0 (0%) 유찰 0 2024/05/13 11:00
3027 20240504684-00 2024년 Angio재료 106종 연간 단가계약(고시금액미만) [6분류] 의료용기기 전국 한국보훈복지의료공단 대구보훈병원 0 0 0 % 0 (0%) 유찰 0 2024/05/13 11:00
3028 20240504684-00 2024년 Angio재료 106종 연간 단가계약(고시금액미만) [8분류] 의료용기기 전국 한국보훈복지의료공단 대구보훈병원 0 0 0 % 0 (0%) 유찰 0 2024/05/13 11:00
3029 20240504684-00 2024년 Angio재료 106종 연간 단가계약(고시금액미만) [7분류] 의료용기기 전국 한국보훈복지의료공단 대구보훈병원 0 0 0 % 0 (0%) 유찰 0 2024/05/13 11:00
3030 20240504684-00 2024년 Angio재료 106종 연간 단가계약(고시금액미만) [9분류] 의료용기기 전국 한국보훈복지의료공단 대구보훈병원 0 0 0 % 0 (0%) 유찰 0 2024/05/13 11:00
3031 20240504684-00 2024년 Angio재료 106종 연간 단가계약(고시금액미만) [10분류] 의료용기기 전국 한국보훈복지의료공단 대구보훈병원 0 0 0 % 0 (0%) 유찰 0 2024/05/13 11:00
3032 20240504684-00 2024년 Angio재료 106종 연간 단가계약(고시금액미만) [11분류] 의료용기기 전국 한국보훈복지의료공단 대구보훈병원 0 0 0 % 0 (0%) 유찰 0 2024/05/13 11:00
3033 20240504684-00 2024년 Angio재료 106종 연간 단가계약(고시금액미만) [16분류] 의료용기기 전국 한국보훈복지의료공단 대구보훈병원 0 0 0 % 0 (0%) 유찰 0 2024/05/13 11:00
3034 20240504684-00 2024년 Angio재료 106종 연간 단가계약(고시금액미만) [14분류] 의료용기기 전국 한국보훈복지의료공단 대구보훈병원 0 0 0 % 0 (0%) 유찰 0 2024/05/13 11:00
3035 20240504684-00 2024년 Angio재료 106종 연간 단가계약(고시금액미만) [17분류] 의료용기기 전국 한국보훈복지의료공단 대구보훈병원 0 0 0 % 0 (0%) 유찰 0 2024/05/13 11:00
3036 20240504684-00 2024년 Angio재료 106종 연간 단가계약(고시금액미만) [18분류] 의료용기기 전국 한국보훈복지의료공단 대구보훈병원 0 0 0 % 0 (0%) 유찰 0 2024/05/13 11:00
3037 20240504684-00 2024년 Angio재료 106종 연간 단가계약(고시금액미만) [20분류] 의료용기기 전국 한국보훈복지의료공단 대구보훈병원 0 86,020,550 0 % 86,020,550 (0%) 일관메디컬 2 2024/05/13 11:00
3038 20240504684-00 2024년 Angio재료 106종 연간 단가계약(고시금액미만) [19분류] 의료용기기 전국 한국보훈복지의료공단 대구보훈병원 0 0 0 % 0 (0%) 유찰 0 2024/05/13 11:00
3039 20240504684-00 2024년 Angio재료 106종 연간 단가계약(고시금액미만) [21분류] 의료용기기 전국 한국보훈복지의료공단 대구보훈병원 0 0 0 % 0 (0%) 유찰 0 2024/05/13 11:00
3040 2401350-00 충북 진천·음성 혁신도시 도시첨단(2) 산업단지 조성공사 도로 및 지하시설물 GIS DB 구축 용역 ,,공학연구및기술기반서비스 전국 한국토지주택공사 충북지역본부 26,360,000 26,435,000 100.2845 % 23,195,900 (100.2867%) 주식회사케이지에스테크 229 2024/05/13 11:00
3041 20240504746-00 전동차 유지보수용 베어링 7종 구매 단가계약 제조부품 전국 서울교통공사 4,153,427 4,139,949 99.6755 % 4,091,125 (122.3678%) (주)진영베아링 2 2024/05/13 11:00
3042 202405039399795 2024학년도 백양중학교 무상우유급식 소액수의 견적 제출 공고(2인 수의) 식음료및담배제품 부산 백양중학교 530 528 99.6226 % 477 (100%) 서울우유연산대리점 3 2024/05/13 10:00
3043 MDJ0037-1 장비운영소모품 병리장비(2) 연간계약 ,의료용기기 전국 국군대전병원 111,364,680 0 0 % 98,605,861 (100.623%) 성공물산 1,316 2024/05/13 10:30