시설 개찰공고 2024-05-07 14:22:59 기준 회원님의 개찰된 시설 공고의 투찰/개찰 결과를 제공합니다.
NO 공고번호 공고명 업종 대업종 주력분야 지역 발주처 기초금액 예정가격 예가/기초(%) 1순위 금액(사정율%) 1순위 업체 참여수 개찰일
3768 20240438249-00 2024년 남포읍성 정비사업 성벽 정비 공사(남벽구간) 문화재(보수단청) 충남,전국 충청남도 보령시 1,395,500,000 1,393,204,475 99.8355 % 1,220,595,000 (100.8317%) 설웅주식회사 37 2024/04/30 11:00
3769 20240438229-00 임고 금대리 임고천 정비공사 지반.포장[대] 토공 영천시,경북 경상북도 영천시 54,100,000 53,864,550 99.5648 % 47,627,569 (100.3318%) (주)장원건설 97 2024/04/30 11:00
3770 20240438264-00 지방도461호선 풍산지구 배수개선 공사 수의견적 제출안내 철콘[대] 강원 강원특별자치도 도로관리사업소 북부지소 99,440,000 98,458,050 99.0125 % 87,547,100 (100.3363%) 부열건설(주) 771 2024/04/30 11:00
3771 20240438256-00 민방위 경보단말기 구매설치 통신,, 경북 경상북도 경산시 39,974,000 39,664,075 99.2247 % 37,244,730 (105.8777%) 이디에스주식회사 2 2024/04/30 11:00
3772 20240438272-00 임도구조개량사업(병영, 작천) 산림조합,산림토목, 강진군,전남 전라남도 강진군 66,914,000 66,878,075 99.9463 % 61,915,300 (105.4529%) 주식회사남도산림 2 2024/04/30 11:00
3773 20240436572-00 송도국제도시 보도 1구역(1~4공구) 제초공사(연간단가) 조경식재.시설물[대] 조경식재 계양구,부평구,남동구,동구,서구,연수구,중구,미추홀구,인천 인천광역시 연수구 168,245,000 167,374,825 99.4828 % 148,228,300 (100.4076%) 오서조경개발주식회사 284 2024/04/30 11:00
3774 20240435945-00 목면초등학교 지붕방수 및 기타공사 도장.습방.석공[대] 습.방 충남 충청남도교육청 충청남도청양교육지원청 246,600,000 244,388,675 99.1033 % 215,799,300 (99.732%) 주식회사한국종합개발 164 2024/04/30 11:00
3775 20240438301-00 부석초등학교 진입로포장 및 기타공사 수의견적제출 공고 철콘[대] 영주시,경북 경상북도교육청 경상북도영주교육지원청 64,889,000 64,096,100 98.7781 % 56,750,660 (99.673%) 주식회사태종건설 80 2024/04/30 11:00
3776 UMM0282-1 24-N-급수관 시설공사(3028) 토목,토건 경남 국군재정관리단 2,218,712,740 2,230,518,735 100.5321 % 1,963,592,800 (102.0248%) 부경종합건설주식회사 628 2024/04/30 10:30
3777 LFC0028-1 육훈소 법당 삼천불전 내부 보수공사 실내건축[대],구조.비계[대] 충남 육군훈련소 149,110,000 149,217,234 100.0719 % 130,993,498 (100.1199%) 청누리건설주식회사 6 2024/04/30 10:30
3778 20240438305-00 대창 리도209호선 아스콘 포장공사 지반.포장[대] 포장 영천시,경북 경상북도 영천시 27,880,000 27,759,050 99.5662 % 24,481,128 (100.0729%) (주)진명건설 56 2024/04/30 11:00
3779 20240438313-00 쥐똥나무, 철쭉류 등 관목전정공사(중산, 식사, 풍동 등) 조경식재.시설물[대] 조경식재 고양시,경기 경기도 고양시 일산동구 100,000,000 100,156,750 100.1568 % 88,705,200 (101.0943%) 주식회사그리심조경 110 2024/04/30 11:00
3780 20240437043-00 2024년 도유림 봄철 조림사업(괴산2지구) 산림조합,숲가꾸기/병해충방제, 충북 충청북도 산림환경연구소 57,777,000 58,453,475 101.1708 % 51,440,700 (101.4681%) 대명산림주식회사 86 2024/04/30 11:00
3781 20240433432-00 한수리(소로2-62호선) 도시계획도로 개설사업 토건,토목 상.하수도[대],지반.포장[대] 제주 제주특별자치도 제주시 456,522,000 455,924,025 99.869 % 405,275,835 (101.1735%) 용산기술(주) 273 2024/04/30 11:00
3782 20240438340-00 쥐똥나무, 철쭉류 등 관목전정공사(마두, 백석, 정발산동 등) 조경식재.시설물[대] 조경식재 고양시,경기 경기도 고양시 일산동구 100,000,000 99,776,750 99.7768 % 88,393,300 (100.7388%) 이그린텍주식회사 108 2024/04/30 11:00
3783 20240438344-00 작산교차로 램프 재포장공사 지반.포장[대] 포장 영천시,경북 경상북도 영천시 84,000,000 84,132,350 100.1576 % 74,222,300 (100.7008%) 해성건설(주) 55 2024/04/30 11:00
3784 20240437646-00 북면 공공하수처리장 기존시설 옥상 방수공사 도장.습방.석공[대],금창.지붕[대] 지붕판금,습.방 인제군,강원 강원도 인제군지방상수도 80,943,000 81,849,425 101.1198 % 79,960,000 (112.5826%) 주식회사고려개발 3 2024/04/30 11:00
3785 20240438320-00 2024년 산불예방 숲가꾸기사업(1권역) 산림조합,,숲가꾸기/병해충방제 강릉시,강원 강릉시산림조합 163,129,000 162,764,050 99.7763 % 144,139,340 (100.6999%) 주식회사한림임업 23 2024/04/30 11:00
3786 20240437826-00 상수도 소유량감시시설 설치공사 상.하수도[대] 인제군,강원 강원도 인제군지방상수도 44,285,000 43,792,600 98.8881 % 38,704,600 (99.6056%) 주식회사강원준설 27 2024/04/30 11:00
3787 20240438368-00 2024년 산불예방 숲가꾸기사업(2권역) 산림조합,숲가꾸기/병해충방제, 강릉시,강원 강릉시산림조합 171,502,000 170,185,350 99.2323 % 150,459,430 (99.9834%) 주식회사흥림임업 23 2024/04/30 11:00
3788 20240438362-00 광교호수로 일원 도로정비공사 지반.포장[대] 포장 수원시,경기 경기도 수원시 영통구 107,252,000 106,396,975 99.2028 % 94,483,300 (100.3985%) 유찬테크 45 2024/04/30 11:00
3789 20240438354-00 송동중 모듈러 교실 설치 부대공사 토건,건축 전북 전북특별자치도교육청 전북특별자치도남원교육지원청 102,079,000 102,586,900 100.4976 % 90,578,520 (101.1268%) 무림건설(주) 641 2024/04/30 11:00
3790 20240438345-00 산청소방서 신등119지역대 이전 신축공사(건축) 토건,건축 경남 경상남도 1,979,186,000 1,978,943,575 99.9878 % 1,733,533,500 (100.9721%) 명신건설주식회사 694 2024/04/30 11:00
3791 20240438347-00 안계정수장 소형생물 대응체계 구축사업 토건,토목 상.하수도[대] 경북 경상북도 의성군 282,580,000 283,789,525 100.428 % 250,778,300 (101.1407%) (주)일해건설 900 2024/04/30 11:00
3792 20240438106-00 자은지구 외 1개소 녹지대 및 편의시설 정비사업-수의계약(소액수의) 견적 제출 안내 공고 조경식재.시설물[대] 창원시,경남 경상남도 창원시 진해구 47,000,000 47,099,225 100.2111 % 41,699,370 (101.1135%) 주식회사수림조경 89 2024/04/30 11:00
3793 20240437351-00 송도국제도시 보도 2구역(5,7공구) 제초공사(연간단가) 조경식재.시설물[대] 조경식재 계양구,부평구,남동구,동구,서구,연수구,중구,미추홀구,인천 인천광역시 연수구 118,085,000 116,808,250 98.9188 % 103,459,630 (99.8513%) 리라조경주식회사 284 2024/04/30 11:00
3794 20240438399-00 2024년 산불예방 숲가꾸기사업(3권역-1구역) 산림조합,숲가꾸기/병해충방제, 강릉시,강원 강릉시산림조합 95,637,000 96,514,050 100.9171 % 85,540,000 (101.9344%) 주식회사삼광임업 23 2024/04/30 11:00
3795 20240438386-00 만성제2근린공원 어린이놀이시설 정비사업 조경식재.시설물[대] 전주시,전북 전북특별자치도 전주시 97,537,000 97,705,525 100.1728 % 86,323,672 (100.8645%) (유)베스트조경 114 2024/04/30 11:00
3796 20240438390-00 임고면 리도206호선 도로측구 정비공사 철콘[대] 영천시,경북 경상북도 영천시 56,550,000 56,456,175 99.8341 % 49,897,000 (100.5587%) 주식회사진우건설 106 2024/04/30 11:00
3797 MDS0017-1 24년 안테나지역 제초 용역(경기,인천지역) 조경식재.시설물[대] 조경식재 인천,경기 제3707부대 22,918,705 22,948,715 100.1309 % 20,195,000 (100.1316%) 신도시조경주식회사 380 2024/04/30 10:30