시설 입찰공고 2024-05-19 13:04:36 기준 회원님의 시설 입찰공고 정보입니다.
NO 분류 공고번호 공고명 발주기관 업종 대업종 주력분야 지역 기초금액 추정가격 현장설명 (현설일) 협정마감일 신청마감일 투찰마감일 개찰일시
5633 수의 20240513333-00 2024년 사방시설 유지관리(준설보수)사업(무주,진안,임실) 전북특별자치도 산림환경연구소 산림조합,산림토목, 전북 48,646,000 44,223,637 05/20 10:00 05/20 11:00
5632 수의 20240513321-00 2024년 사방시설 유지관리(준설보수)사업(남원 인월,이백,수지,금지) 전북특별자치도 산림환경연구소 산림토목,산림조합, 전북 51,090,000 46,445,455 05/20 10:00 05/20 11:00
5631 정정 수의 20240514736-00 서울신용산초등학교 보도블록포장개선 공사 소액수의 공고 서울특별시중부교육청 서울신용산초등학교 지반.포장[대] 포장 서울 90,816,000 82,560,000 05/20 10:00 05/20 11:00
5630 20240514708-00 범일초등학교 공영주차장보수공사(긴급) 부산광역시교육청 부산광역시남부교육지원청 토건,건축 도장.습방.석공[대],금창.지붕[대] 부산 872,978,000 793,616,364 05/20 10:00 05/20 11:00
5629 수의 20240513347-00 2024년 사방시설 유지관리(준설보수)사업(장수) 전북특별자치도 산림환경연구소 산림조합,산림토목, 전북 58,340,000 53,036,364 05/20 10:00 05/20 11:00
5628 수의 20240513370-00 2024년 사방시설 유지관리(준설보수)및 안전조치 사업(순창,완주) 전북특별자치도 산림환경연구소 산림조합,산림토목, 전북 65,388,000 59,443,637 05/20 10:00 05/20 11:00
5627 수의 20240513361-00 2024년 사방시설 유지관리(준설보수)사업(고창,정읍,익산,군산,김제) 전북특별자치도 산림환경연구소 산림조합,산림토목, 전북 67,887,000 61,715,455 05/20 10:00 05/20 11:00
5626 지역의무 2401480-00 파주운정3 A-23BL 아파트(공분 1,012호) 조경공사 한국토지주택공사 경기북부지역본부 조경 경기,전국 9,638,795,000 9,369,113,000 05/19 18:00 05/20 10:00 05/20 11:00
5625 취소 국방수의 LBB0011-1 소규모-24-5 / 전기 고압선로 보수 육군제7789부대 전기 고양시,경기 41,391,350 0 05/20 10:00 05/20 11:00
5624 국방수의 LNT0044-1 (위임2-17)저압선로 확장 및 보수공사 제28보병사단 전기 연천군,경기 27,476,598 25,478,300 05/20 10:00 05/20 11:00
5623 정정 수의 20240514771-00 2024년 영암군 도시숲 등 관리지표 측정 평가용역 수의견적 제출안내 공고 전라남도 영암군 ,산림사업,,도시림등조성,, 전남 70,707,000 64,279,091 05/20 10:00 05/20 11:00
5622 수의 20240514797-00 남부교육지원청 관내 각급학교 수목관리(단가계약)(주력분야-조경식재공사) 부산광역시교육청 부산광역시남부교육지원청 조경식재.시설물[대] 조경식재 부산 181,357,000 164,870,000 05/20 10:00 05/20 11:00
5621 수의 20240514817-00 생태계교란식물(가시박) 제거사업 대구광역시 달성군 조경식재.시설물[대] 조경식재 대구 59,611,420 54,192,200 05/20 10:00 05/20 11:00
5620 수의 20240514796-00 경춘선 마석역 화재수신기 이설공사 한국철도공사 회계통합센터 소방 경기 83,443,100 75,857,364 05/20 10:00 05/20 11:00
5619 수의 20240514371-00 2024년 연제지하차도 등 13개소 집수정 준설공사 광주광역시 종합건설본부 상.하수도[대] 광주 84,000,000 76,363,637 05/20 10:00 05/20 11:00
5618 20240514751-00 슬러지자원화시설 1단계 양생기 배출 스크류 컨베이어 축 보수공사 단가 계약(긴급) 그린에너지개발주식회사 기계가스[대],금창.지붕[대] 금창,기계설비 전국 8,316,000 0 05/20 10:00 05/20 11:00
5617 수의 20240514749-00 다인초등학교 급식소 증축 소방공사 견적제출 안내 공고 경상북도교육청 경상북도의성교육지원청 소방 의성군,경북 38,489,000 34,990,000 05/20 10:00 05/20 11:00
5616 수의 20240514832-00 2024년 남동구 개보수 2차포장 복구공사(소규모)(연간계약) 인천광역시 상수도사업본부 지반.포장[대] 포장 인천 78,694,000 71,540,000 05/20 10:00 05/20 11:00
5615 수의 20240514858-00 소하천(너래골천) 준설 및 수목제거공사 강원특별자치도 고성군 지반.포장[대] 토공 고성군,강원 56,438,000 51,307,273 05/20 10:00 05/20 11:00
5614 수의 20240510868-03 2024년 성북소방서 코킹 및 방수 공사 견적 제출 안내 변경공고 서울특별시 성북소방서 도장.습방.석공[대] 습.방 서울 164,000,000 149,090,909 05/20 10:00 05/20 11:00
5613 수의 20240514876-00 소하천(어천천) 준설 및 수목제거공사 강원특별자치도 고성군 지반.포장[대] 토공 고성군,강원 171,215,000 155,650,000 05/20 10:00 05/20 11:00
5612 수의 20240514877-00 남동정수장 정수지 유입부 여과망 설치 공사 인천광역시 상수도사업본부 금창.지붕[대] 금창 인천 218,372,000 198,520,000 05/20 10:00 05/20 11:00
5611 수의 20240514886-00 군도1호선(오정~석문 구간) 재해복구사업 강원특별자치도 고성군 토목,토건 고성군,강원 342,270,000 311,154,545 05/20 10:00 05/20 11:00
5610 20240513671-00 전북체육중고 교사동 옥상방수 및 기타공사 전북특별자치도교육청 전북특별자치도완주교육지원청 도장.습방.석공[대],금창.지붕[대] 금창,습.방 전북 360,506,000 327,732,727 05/20 10:00 05/20 11:00
5609 20240514806-00 경기도교육청미래과학교육원 전시관, 연수관 환경개선 및 연결통로 증축 전기공사 경기도교육청 경기도교육청미래과학교육원 전기 경기 508,035,000 461,850,000 05/20 10:00 05/20 11:00
5608 수의 20240514898-00 2024년 산지사방사업(2지구) 강원특별자치도 고성군 산림조합,산림토목, 고성군,강원 82,244,000 74,767,273 05/20 10:00 05/20 11:00
5607 수의 20240514653-00 2024년 노후 민방위경보단말기 교체 구입 경기도 의왕시 통신,, 경기 64,999,000 59,090,000 05/20 10:00 05/20 11:00
5606 취소 수의 20240514518-00 고산고 특별교실 외 3동(후관동, 강당동, 기숙사) 외벽 방수 및 기타공사 전북특별자치도교육청 전북특별자치도완주교육지원청 도장.습방.석공[대] 습.방 전북 63,282,000 57,529,091 05/20 10:00 05/20 11:00
5605 수의 20240514914-00 세간지구 수리시설 개보수사업 경상남도 의령군 철콘[대] 의령군,경남 141,000,000 128,181,818 05/20 10:00 05/20 11:00
5604 수의 20240507467-00 전북하이텍고 외 2교(삼례중앙초, 삼례초) 본관동 옥상방수 및 기타공사 전북특별자치도교육청 전북특별자치도완주교육지원청 도장.습방.석공[대] 습.방 전북 78,734,000 71,576,364 05/20 10:00 05/20 11:00